Kunstijsbaan Kennemerland
Clubwedstrijd Groep 2-3
 
Datum: 18-02-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   700m           Totaal Achter
                             
1 49 Dominique Burger DPA Y NZ SP 13.68 (1) 1:16.35 (1)         122.935
2 47 Ira Beumken DPA Y NZ SP 14.70 (2) 1:32.61 (2)         139.650 16.715
3 48 Melloney Post DPA Y NZ SP 16.12 (3) 1:36.03 (3)         149.192 26.257
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   700m           Totaal Achter
                             
1 4 Somara Snijders DC2 Y ZW 12.26 (1) 1:04.34 (1)         107.257
2 38 Puck Alkemade DC2 NYC 12.45 (2) 1:05.27 (2)         108.871 1.614
3 13 Manon Floris DC1 STG Z 12.61 (3) 1:07.92 (3)         111.564 4.307
4 6 Floor Soffner DC2 SV VLS 13.08 (5) 1:13.79 (4)         118.107 10.850
5 1 Julia Rombouts DC1 SV VLS 12.85 (4) 1:15.77 (5)         118.371 11.114
6 34 Jasmijn Kruyt DC1 NYC 14.55 (6) 1:32.00 (6)         138.464 31.207
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   700m           Totaal Achter
                             
1 19 Desiree van Ruiten DB1 NYC 12.68 (1) 1:10.86 (1)         114.014
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   700m           Totaal Achter
                             
1 43 Cornelius Kersten HC2 HLM 10.85 (1) 56.33 (1)         94.485
2 51 Bob van Giezen HC2 TER AAR 11.60 (2) 59.39 (2)         100.421 5.936
3 22 Thomas Vos HC1 Y ZW 12.41 (4) 1:05.47 (3)         108.814 14.329
4 9 Dennis Dekker HC1 Y NZ SP 12.36 (3) 1:07.50 (4)         110.014 15.529
5 50 Roemer Bakker HC1 NYC 12.82 (5) 1:12.12 (5)         115.614 21.129
6 18 Kevin van der Waart HC2 Y NZ SP 13.16 (6) 1:28.87 (6)         129.278 34.793
7 46 alexander Woudstra HC2 Y NZ SP 17.07 (7) 1:59.71 (7)         170.857 76.372
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   700m           Totaal Achter
                             
1 10 Sjaak van der Poel HB1 NYC 11.08 (1) 58.14 (1)         96.928
2 11 Sven-Yvo Stoop HB1 STG Z 11.12 (2) 1:00.01 (2)         98.464 1.536
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 45 Naomi Weeland DPA Y ZW 48.49 (1) 2:34.07 (1)         99.846
2 44 Lisa Schepers DPA Y ZW 54.46 (2) 3:01.22 (2)         114.866 15.020
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 3 Tyrza Mollee DC1 Y NZ SP 49.94 (1) 2:35.19 (1)         101.670
2 7 Anouk van Westerhoven DC1 Y NZ SP 50.18 (3) 2:35.24 (2)         101.926 0.256
3 23 Emma Verhaar DC1 SV VLS 50.02 (2) 3:06.60 (3)         112.220 10.550
4 12 Nicole van Opbergen DC1 Y NZ SP 50.39 (4) 3:13.51 (4)         114.893 13.223
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 14 Nina Beumken DB1 Y NZ SP 51.94 (1) 2:42.33 (1)         106.050
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 40 Nick van der Hoek HC2 WYC 44.73 (2) 2:18.54 (1)         90.910
2 25 Jeroen Koomen HC2 NYC 44.49 (1) 2:21.47 (2)         91.646 0.736
3 42 Feiko Bierman HC2 HLM 46.71 (5) 2:21.69 (3)         93.940 3.030
4 31 Floris Root HC1 KAGERM 45.87 (4) 2:28.47 (5)         95.360 4.450
5 5 Barry Spaan HC1 Y NZ SP 45.05 (3) 2:32.25 (9)         95.800 4.890
6 17 Daan Kostelijk HC2 Y ZW 47.66 (7) 2:24.81 (4)         95.930 5.020
7 39 Tom Bakker HC2 WYC 49.15 (11) 2:29.61 (6)         99.020 8.110
8 35 Wessel Wouda HC2 STG Z 48.40 (8) 2:32.55 (10)         99.250 8.340
9 28 Mike Verbeek HC1 Y ZW 48.75 (10) 2:32.10 (8)         99.450 8.540
10 16 Arnoud Stolwijk HC1 NYC 47.04 (6) 2:38.54 (13)         99.886 8.976
11 20 Mark van der Hulst HC1 NYC 48.40 (8) 2:34.53 (12)         99.910 9.000
12 2 Marco Slinger HC2 Y ZW 49.99 (13) 2:31.29 (7)         100.420 9.510
13 27 Jan Tol HC1 Y KJONG 49.43 (12) 2:33.88 (11)         100.723 9.813
14 15 Remon van der Eng HC2 STG Z 50.50 (14) 2:39.50 (15)         103.666 12.756
15 24 Matthijs van Bruggen HC1 Y NZ SP 50.68 (15) 2:39.23 (14)         103.756 12.846
16 8 Rinse Bommerson HC1 STG Z 55.46 (17) 2:49.20 (16)         111.860 20.950
17 37 Dennis Boon HC2 STG Z 55.82 (18) 2:54.59 (17)         114.016 23.106
18 36 Hugo Bloem HC1 Y ZW 54.16 (16) 3:00.03 (18)         114.170 23.260
19 32 Robbin Strik HC1 KAGERM 58.45 (19) 3:02.64 (19)         119.330 28.420
33 Abel Westerhuis HC1 KAGERM 1:02.74 (20) NF         62.740
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 21 Jelle Neeft HB2 STG Z 45.49 (2) 2:16.93 (1)         91.133
2 41 Koen van der Voort HB1 WYC 44.79 (1) 2:22.40 (2)         92.256 1.123
3 29 Tomas Bakker HB1 NYC 51.23 (3) 2:40.79 (3)         104.826 13.693