Kunstijsbaan Kennemerland
clubwedstrijd groep 2-3
 
Datum: 11-02-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:


Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 22 Bart Stijger H50 Y NZ SP 45.45 (1) 29.73 (1)         95.000
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 300m   700m           Totaal Achter
                             
1 33 Sven-Yvo Stoop HB1 STG Z 27.80 (1) 1:00.46 (1)         89.518
2 23 paul Spaan H40 Y NZ SP 28.26 (2) 1:00.57 (2)         90.364 0.846
3 36 Barry Spaan HC1 Y NZ SP 28.80 (3) 1:05.78 (4)         94.985 5.467
4 35 Mark van Ruiten H45 NYC 29.75 (4) 1:06.06 (6)         96.768 7.250
5 10 Ralf Smeltink HSA SASSENH 30.48 (8) 1:04.95 (3)         97.192 7.674
6 21 Joyce Stijger DA2 Y NZ SP 30.41 (7) 1:05.92 (5)         97.768 8.250
7 4 Rory Post HA2 Y NZ SP 30.12 (6) 1:07.67 (8)         98.535 9.017
8 13 Jeffrey van der Waart HA1 Y NZ SP 29.78 (5) 1:09.60 (9)         99.347 9.829
9 16 lieneke de Kroon DN1 Y NZ SP 30.99 (9) 1:07.25 (7)         99.685 10.167
10 11 Gerard Verhoeve HN4 Y ZW 31.28 (10) 1:10.12 (10)         102.218 12.700
11 37 Tyrza Mollee DC1 Y NZ SP 31.45 (11) 1:11.85 (11)         103.737 14.219
12 34 Desiree van Ruiten DB1 NYC 32.52 (12) 1:13.50 (13)         106.700 17.182
13 29 Louise van der Hijden DSA Y NZ SP 33.08 (13) 1:12.72 (12)         107.075 17.557
14 18 Amber Mollee DA1 Y NZ SP 34.98 (14) 1:16.21 (14)         112.735 23.217
15 26 Petra Verhoeve DA1 Y ZW 35.22 (15) 1:18.30 (15)         114.628 25.110
16 28 Sofie van der Hijden DN4 Y NZ SP 38.06 (16) 1:26.05 (16)         124.897 35.379
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 25 Axel Koopman HA1 Y KJONG 40.46 (1) 2:06.00 (1)         82.460
2 24 Ronald Pletting H40 Y KJONG 46.77 (2) 2:21.17 (2)         93.826 11.366
3 12 Iwan van Kimmenaede H40 NYC 47.16 (4) 2:25.23 (3)         95.570 13.110
4 17 Cees Rijkes H45 STG Z 46.90 (3) 2:28.27 (5)         96.323 13.863
5 6 Bert Bommerson H40 STG Z 48.59 (5) 2:29.40 (6)         98.390 15.930
6 15 Ron Koelewijn H50 NYC 50.05 (7) 2:27.44 (4)         99.196 16.736
7 2 Susan Haasnoot DSA NYC 49.13 (6) 2:36.36 (7)         101.250 18.790
8 20 Arjan Dekker H45 Y KJONG 50.53 (8) 2:37.37 (8)         102.986 20.526
9 31 Jan Koomen H50 STG Z 51.48 (11) 2:37.95 (9)         104.130 21.670
10 3 Eveline Sikking DB1 Y NZ SP 50.70 (9) 2:40.62 (11)         104.240 21.780
11 9 Ciska de Ree DN3 SASSENH 50.90 (10) 2:42.73 (13)         105.143 22.683
12 7 Mark Peters H50 STG Z 52.85 (12) 2:40.11 (10)         106.220 23.760
13 32 Jan Jongewaard H45 STG Z 53.43 (15) 2:42.09 (12)         107.460 25.000
14 19 Meike Lubbers DSA Y KJONG 53.21 (13) 2:46.89 (14)         108.840 26.380
15 8 Mieke Heine DSB Y KJONG 54.46 (16) 2:48.75 (15)         110.710 28.250
16 1 Nina Beumken DB1 Y NZ SP 53.22 (14) 2:53.37 (17)         111.010 28.550
17 27 Astrid Borst D40 Y KJONG 55.18 (17) 2:49.70 (16)         111.746 29.286
18 30 Ilse van Ipenburg DB1 Y NZ SP 56.69 (18) 2:55.63 (18)         115.233 32.773
5 Julia van Heusden DB1 Y NZ SP NS NS        
                             

Nr Dln Deelnemer Cat Club 1500m   700m           Totaal Achter
                             
1 14 frank van Neste HSA Y NZ SP 2:18.43 (1) 1:01.92 (1)         90.371