Kunstijsbaan Kennemerland
Vierkamp IJsclub Haarlem
 
Datum: 09-01-2010 Eindklassement Afdruk:

IEDEREEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 34 Manon Scholte DSB HLM 48.24 1:36.47 47.92 1:35.57 192.180
2 35 Sophie Ligtenstein DB1 HLM 48.27 1:42.55 48.57 1:38.08 197.155 4.975
3 76 Jolanda Dam DSB HLM 57.58 1:59.03 55.85 1:54.64 230.265 38.085
4 7 Carla van Zantvliet D40 HLM 59.19 1:57.69 (PB ) 56.64 (PB ) 1:54.72 (PB ) 232.035 39.855
5 11 Ramona van Leeuwen- van Noort D40 HLM 1:00.85 2:07.56 58.81 2:31.63 259.255 67.075
66 Annouk van der Weijden DSA TER AAR 40.97 1:25.61 83.775
57 Monique Boerema D45 HLM 47.11 1:37.65 95.935
60 Ans Oudejans D50 HLM 50.33 1:40.70 100.680
                             
IEDEREEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 6 Han Kamminga H40 HLM 41.82 1:32.95 41.77 1:27.66 173.895
2 67 paul Spaan H40 Y NZ SP 44.05 1:30.77 43.73 1:26.48 176.405 2.510
3 29 Gerard Koorn H55 NYC 52.86 1:43.71 51.85 1:41.32 207.225 33.330
21 Ronald Swaalf H45 HLM 50.02 1:49.23 NS (NS ) 104.635
                             
IEDEREEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 40 Manon Aprahamian DB2 HLM 45.79 2:27.39 1:29.12 (PB ) 5:08.07 (PB ) 190.825
2 41 Lisanne Schoutens DB2 HLM 47.96 2:31.72 1:34.77 5:01.48 196.164 5.339
3 24 Sanny Stet D50 HLM 56.07 2:52.64 1:50.61 223.761 32.936
                             
IEDEREEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 42 Tim Ruwiel HB1 HLM 44.36 2:17.02 1:25.42 (PB ) 4:38.23 179.114
2 44 Marnix Timmer HB1 HLM 44.26 2:19.79 1:25.72 (PB ) 4:43.16 (PB ) 180.909 1.795
3 52 Sjoerd van Tiel H45 HLM 44.57 2:20.64 1:27.30 4:44.39 182.498 3.384
4 43 Lindert van Tongeren HB1 HLM 45.21 2:19.39 1:27.49 (PB ) 4:51.58 184.014 4.900
5 39 Lars van Pol HB2 HLM 44.00 2:22.96 1:27.74 4:52.91 (PB ) 184.341 5.227
6 17 Danny Witkamp H40 HLM 44.29 2:29.69 1:26.66 4:47.54 185.439 6.325
7 15 Wilco van Haren HSB HLM 45.87 2:26.61 1:30.47 5:03.13 190.496 11.382
8 53 Erik Puyt H45 HLM 48.17 2:28.38 1:33.03 4:55.97 193.473 14.359
9 77 Piet van Tongeren H50 HLM 48.31 2:28.96 1:34.55 5:05.65 196.179 17.065
10 28 Kees Langeveld H50 HLM 49.75 2:33.50 1:34.87 4:58.14 198.041 18.927
11 13 Marco Vermeij H45 HLM 53.45 2:32.13 (PB ) 1:40.47 (PB ) 5:17.18 (PB ) 207.258 28.144
12 33 Michiel Kersten H55 HLM 52.64 2:38.06 (PB ) 1:40.31 (PB ) 5:20.72 (PB ) 208.934 29.820
13 23 Roelof Balk H45 HLM 50.16 (PB ) 2:41.73 (PB ) 1:36.85 (PB ) 5:39.76 (PB ) 209.121 30.007
14 61 Berry den Brinker H60 HLM 49.73 2:43.16 1:40.97 5:40.12 211.287 32.173
15 26 Rien Rolvink H40 HLM 50.22 2:41.10 1:39.86 (PB ) 5:45.13 211.371 32.257
16 55 Lou Hoogewerf H55 HLM 51.74 2:44.76 1:41.51 5:36.28 213.461 34.347
17 2 Willem Korthals Altes H45 HLM 57.06 2:59.79 (PB ) 1:57.56 6:13.26 (PB ) 237.980 58.866
18 10 Jaap de Groot H65 HLM 59.65 3:09.58 1:59.59 6:22.85 246.446 67.332
59 Sjaak Hulsman H55 HLM 46.00 2:19.94 1:30.17 137.731
25 Jelle Schut HSA TER AAR 43.26 2:18.08 NS (NS ) 89.286
49 Jan Buisman H45 HLM 45.49 2:20.00 NS (NS ) 92.156
62 Menno Hillebregt H55 HLM 51.65 2:40.13 105.026
71 Ton Meijer H70 HLM 59.30 3:00.17 119.356
45 Ralph de Haan HN4 HLM 2:00.94 40.313
36 Frans van Maas HB2 HLM NS (NS )
                             
IEDEREEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m   1500m   5000m   Totaal Achter
                             
1 75 Marc de Haan HSA HLM 40.10 4:19.22 1:58.81 7:25.61 127.943
2 16 Frans Verhoeve H40 HLM 42.95 4:40.08 2:10.52 7:53.59 137.076 9.133
3 37 Christoffel Hendriks HA1 HLM 45.05 4:43.48 2:14.63 7:57.81 (PB ) 140.166 12.223
4 46 Ton Lemmers H45 HLM 48.05 5:00.16 2:22.10 8:17.29 147.899 19.956
5 3 Sjoerd Adema H60 HLM 47.87 (MT ) 5:15.45 2:25.84 8:44.42 152.984 25.041
6 19 Kees Voorhoeve H50 HLM 48.84 5:24.58 2:28.91 9:01.32 157.167 29.224
7 54 Peter van der Klauw H55 HLM 52.36 5:39.04 2:39.55 9:18.35 (PB ) 164.807 36.864
8 4 Ronald Elbersen H50 HLM 50.73 5:42.33 2:38.29 9:39.54 165.844 37.901
65 Erik Valentijn H40 TER AAR 40.63 (MT ) 4:47.12 2:03.10 88.565
48 Eugène Tonino H45 HLM 50.95 5:14.68 103.396
20 Theo Bakkum H55 HLM 51.78 5:34.12 107.466
18 Willem Ganzinga H40 HLM DQ (DQ )
                             
IEDEREEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   5000m   1500m   10000m   Totaal Achter
                             
1 32 Susan Haasnoot DSA NYC 49.66 9:22.12 2:27.68 18:49.53 162.446
                             
IEDEREEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   5000m   1500m   10000m   Totaal Achter
                             
1 1 Eric Zwart HSB HLM 45.72 7:54.73 2:12.49 16:05.51 141.556
2 69 frank van Neste HSA Y NZ SP 46.66 8:04.79 2:15.31 16:15.03 (PB ) 143.980 2.424
3 9 Robert Schouwenaar H40 HLM 46.51 (PB ) 8:22.06 (PB ) 2:14.85 (PB ) 16:45.55 (PB ) 147.082 5.526
4 58 Mark Rewijk HN4 YNUTVE 45.22 8:27.47 2:18.74 17:10.38 (PB ) 147.578 6.022
5 8 Steven Kroon HSA HLM 46.75 8:33.44 (PB ) 2:16.83 (PB ) 16:53.54 (PB ) 148.862 7.306
6 63 Olaf Verhoeve H45 HLM 45.41 (PB ) 8:31.75 2:19.02 17:37.75 (PB ) 149.564 8.008
7 74 Rory Post HA2 Y NZ SP 46.38 8:38.45 2:22.22 17:09.96 149.817 8.261
8 27 Sjoerd Adema HSA HLM 47.00 8:39.18 2:21.34 (PB ) 17:40.47 152.035 10.479
9 31 Ron Koelewijn H50 NYC 48.83 8:41.89 2:26.00 17:31.55 153.693 12.137
10 50 Evert Jan van Dijk HSB HLM 46.32 9:09.73 2:24.15 18:27.64 156.771 15.215
                             
IEDEREEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 79 Cindy Vergeer DN3 OUDEWAT 42.69 2:13.91 42.779
2 78 Lisanne Soemanta DN4 UITGST 42.79 2:09.44 42.876 0.097
                             
IEDEREEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 1500m   10000m       Totaal Achter
                             
1 80 Bart Stijger H50 Y NZ SP 2:17.65 17:05.48 (PB ) 51.365
2 47 Max Both HA1 HLM 89.133 37.768
73 Robbert de Rijk HN2 NINO 38.130
70 Michael Heemskerk HSA NYC 42.098
22 Erik Luiten HA2 HLM 43.260
72 Tijmen Hupkens HA1 HLM 49.435
64 Leander Stolwijk HA1 NYC