Kunstijsbaan Kennemerland
Groep 2 - 3 Jun A t/m Masters
 
Datum: 03-01-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 44 Sanne v.d. Wal DB2 LEKSTR 42.44 2:19.02         88.780
2 46 Dewy Harteveld DB2 YVZ 44.14 2:15.40         89.273 0.493
3 41 Natasja Roest DB1 LEKSTR 45.46 2:20.44         92.273 3.493
4 42 Nina van Tol DB1 YVZ 44.12 2:24.85         92.403 3.623
5 40 Lisa van der Geest DB1 WYC 46.20 2:20.03         92.876 4.096
6 37 Hanne Tersmette DN4 STG Z 46.85 2:29.12         96.556 7.776
7 29 lieneke de Kroon DN1 Y NZ SP 48.07 2:31.20         98.470 9.690
8 14 Susan Haasnoot DSA NYC 48.48 2:32.08         99.173 10.393
9 13 Julia Eshuis DA2 Y NZ SP 48.66 2:44.77         103.583 14.803
10 33 Esther Pletting DA2 Y KJONG 52.13 2:42.35         106.246 17.466
11 19 Louise van der Hijden DSA Y NZ SP 51.48 2:44.75         106.396 17.616
12 10 sanne Smit DA1 Y NZ SP 51.21 2:46.90         106.843 18.063
13 1 Ciska de Ree DN3 SASSENH 52.01 2:46.38         107.470 18.690
14 16 Meike Lubbers DSA Y KJONG 52.40 2:46.99         108.063 19.283
15 17 Mieke Heine DSB Y KJONG 53.49 2:48.09         109.520 20.740
16 11 Maureen Bos D45 Y KJONG 56.11 2:43.96         110.763 21.983
17 6 Amber Mollee DA1 Y NZ SP 55.67 2:58.11         115.040 26.260
18 20 Petra Verhoeve DA1 Y ZW 58.00 3:02.43         118.810 30.030
19 12 Sofie van der Hijden DN4 Y NZ SP 1:01.10 3:11.75         125.016 36.236
43 Iris van der Stelt DB2 HW NF (NF ) 2:20.58         46.860
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 39 Dominique van Maas HA2 HLM 39.45 1:59.83         79.393
2 38 Michael Heemskerk HSA NYC 39.50 2:02.34         80.280 0.887
3 45 Sebastiaan Oranje HA1 LANSING 40.13 2:02.92         81.103 1.710
4 50 Pablo Kamsteeg HB2 YVL 40.11 2:05.80         82.043 2.650
5 18 Jim Rotteveel HN1 NYC 41.35 2:06.17         83.406 4.013
6 51 Thijs van Rhijn HB2 RYC 41.12 2:07.38         83.580 4.187
7 48 Bram van Schie HB1 VSCH 41.48 2:08.78         84.406 5.013
8 49 Bart Kroes HB2 WOUBRUG 41.59 2:09.26         84.676 5.283
9 47 Thomas Blondeau HB1 YVL 41.50 2:09.95         84.816 5.423
10 30 Leander Stolwijk HA1 NYC 43.40 2:12.78         87.660 8.267
11 5 paul Spaan H40 Y NZ SP 43.63 2:19.55         90.146 10.753
12 35 Marc de Boer HSB NYC 45.55 2:15.86         90.836 11.443
13 15 Erwin Dekker H50 STG Z 45.31 2:17.72         91.216 11.823
14 7 frank van Neste HSA Y NZ SP 46.50 2:16.49         91.996 12.603
15 4 Bart Stijger H50 Y NZ SP 45.36 2:20.75         92.276 12.883
16 23 Floris Koomen HA1 STG Z 44.86 2:23.87         92.816 13.423
17 32 Iwan van Kimmenaede H40 NYC 46.96 2:20.79         93.890 14.497
18 21 Cees Rijkes H45 STG Z 45.88 2:27.91         95.183 15.790
19 2 Ralf Smeltink HSA SASSENH 47.03 2:25.43         95.506 16.113
20 3 Bob van Nobelen HSA SASSENH 45.62 2:30.22         95.693 16.300
21 9 Rory Post HA2 Y NZ SP 47.11 2:27.25         96.193 16.800
22 26 Jeffrey van der Waart HA1 Y NZ SP 46.15 2:33.76 (PB )         97.403 18.010
23 36 Frank de Boer HSB NYC 47.07 (PB ) 2:32.11         97.773 18.380
24 8 Bert Bommerson H40 STG Z 48.54 2:28.17         97.930 18.537
25 25 Thor Alphenaar H45 STG Z 48.87 (PB ) 2:27.57         98.060 18.667
26 52 Jan Dekker H50 STG Z 50.36 2:37.28         102.786 23.393
27 24 Jan Koomen H50 STG Z 51.88 2:37.48         104.373 24.980
28 28 Gerard Verhoeve HN4 Y ZW 50.08 2:42.97         104.403 25.010
29 53 Duco Luijt H40 Y KJONG 52.36 (PB ) 2:36.36 (PB )         104.480 25.087
30 31 Gerard Koorn H55 NYC 51.47 2:40.06         104.823 25.430
31 34 Albert Wilmsen H45 STG Z 52.31 2:41.16         106.030 26.637
32 22 Mark Peters H50 STG Z 52.10 2:41.83         106.043 26.650