Kunstijsbaan Kennemerland
Groep 4 wedstrijd vanaf Jun B - 500 - 1000/1500m
 
Datum: 27-12-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 6 Eline van der Zwaard DN3 VZOD 48.00 (2) 1:35.96 (1)         95.980
2 38 Denise van der Meer DC1 ALK 45.85 (1) 1:45.03 (FL )         98.365 2.385
3 37 Helen van Galen DB1 ALK 48.69 (4) 1:39.73 (2)         98.555 2.575
4 34 Annet van der Stelt DC1 BLBE 48.55 (3) 1:40.26 (3)         98.680 2.700
5 8 Jaqueline Wierenga DN3 TER AAR 50.38 (6) 1:43.75 (4)         102.255 6.275
6 33 Deborah van der Stelt DC1 BLBE 49.92 (5) 1:45.65 (PB )         102.745 6.765
7 42 Michelle van Aperen DC2 HGM 52.44 (7) 1:48.93 (PB )         106.905 10.925
8 18 Shanna Herweijer DB2 BLBE 54.25 (9) 1:50.58 (PB )         109.540 13.560
9 26 Laura van der Zwaard DSA VZOD 54.17 (8) 1:51.35 (9)         109.845 13.865
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 36 Thijs van Rhijn HB2 RYC 40.47 (MT ) 1:22.54 (1)         81.740
2 24 Robin den Ouden HSA YNUTVE 42.11 (2) 1:23.97 (2)         84.095 2.355
3 20 Mike Pietersen HB1 TER AAR 43.31 (3) 1:28.61 (3)         87.615 5.875
4 29 Bob van Giezen HC2 TER AAR 43.53 (4) 1:29.55 (4)         88.305 6.565
5 23 Wouter ten Wolde HSA TER AAR 45.36 (5) 1:33.94 (5)         92.330 10.590
6 39 Allard Appel HC1 WYC 46.01 (PB ) 1:36.19 (6)         94.105 12.365
7 41 Thomas de Mooij HC1 RYC 48.06 (7) 1:40.24 (PB )         98.180 16.440
8 40 Jaap van der Meij HC1 VW 48.92 (8) 1:39.69 (PB )         98.765 17.025
9 13 Arie van der Zwaard H50 VZOD 50.46 (PB ) 1:43.54 (PB )         102.230 20.490
10 Jurgen van Diemen HA1 YNUTVE NF (NF ) NS (NS )        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 12 Nicole van Tol DB1 TER AAR 47.10 (2) 2:27.48 (1)         96.260
2 43 Esmay van der Meer DC1 ALK 47.09 (1) 2:27.53 (2)         96.266 0.006
3 9 Tamar v.d. Zwaan DN3 YNUTVE 47.22 (3) 2:31.23 (3)         97.630 1.370
4 1 Karin Bos DN1 TER AAR 47.62 (4) 2:33.56 (5)         98.806 2.546
5 2 Nathaly van Lammeren DB2 TER AAR 49.20 (5) 2:31.31 (4)         99.636 3.376
6 5 Claudia Verkerk DB1 TER AAR 49.78 (6) 2:45.46 (6)         104.933 8.673
7 16 Ria Bosman D50 VZOD 57.96 (7) 2:55.56 (7)         116.480 20.220
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 14 Bart van der Vlugt HA1 BLBE 42.35 (2) 2:10.32 (1)         85.790
2 28 Jordy Buskermolen HA1 VZOD 41.41 (1) 2:14.80 (6)         86.343 0.553
3 32 Frans Verhoeve H40 HLM 42.67 (4) 2:11.49 (2)         86.500 0.710
4 7 Jelle Schut HSA TER AAR 42.55 (3) 2:14.19 (5)         87.280 1.490
5 3 Hidde Schelling HB1 TER AAR 43.40 (5) 2:13.36 (4)         87.853 2.063
6 27 John van der Vlugt H50 TER AAR 44.64 (9) 2:13.30 (3)         89.073 3.283
7 17 Mats Stoltenborg HB2 BLBE 44.08 (7) 2:18.34 (7)         90.193 4.403
8 22 Roy van Es HA1 TER AAR 43.75 (6) 2:20.68 (9)         90.643 4.853
9 31 Sjaak Hulsman H55 HLM 45.71 (11) 2:19.21 (8)         92.113 6.323
10 4 Tim de Rooij HB1 TER AAR 44.48 (8) 2:26.29 (11)         93.243 7.453
11 21 Kevin van Es HB1 TER AAR 46.15 (13) 2:22.02 (10)         93.490 7.700
12 11 Eric Aarsen H40 VZOD 45.09 (10) 2:27.13 (12)         94.133 8.343
13 15 Rob Ligtenberg H45 YNUTVE 46.04 (12) 2:27.69 (13)         95.270 9.480
14 25 Antoon Kouwenhoven HB1 TER AAR 48.29 (14) 2:27.85 (14)         97.573 11.783
15 35 Jouke Schelling HC1 TER AAR 48.68 (15) 2:30.21 (15)         98.750 12.960
16 19 Johan Schut H50 TER AAR 49.16 (17) 2:30.91 (16)         99.463 13.673
17 44 Tom van Aperen HC2 HGM 49.11 (16) 2:45.42 (PB )         104.250 18.460
18 30 Jan Bos H55 TER AAR 56.25 (PB ) 2:54.93 (PB )         114.560 28.770