Kunstijsbaan Kennemerland
groep 2/3
 
Datum: 13-12-2009 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m           Totaal Achter
                             
1 49 Saskia Bolder DSA Y NZ SP 52.39     52.390
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 47 lieneke de Kroon DN1 Y NZ SP 47.73 2:26.49     96.560
2 42 Hanne Tersmette DN4 STG Z 46.78 2:29.37     96.570 0.010
3 48 Laura Milatz DC2 Y NZ SP 47.22 2:28.29     96.650 0.090
4 34 Eva Peters DA1 STG Z 48.01 2:31.60     98.543 1.983
5 25 Julia Eshuis DA2 Y NZ SP 48.78 2:41.57     102.636 6.076
6 21 sanne Smit DA1 Y NZ SP 49.99 2:37.97     102.646 6.086
7 10 Eveline Sikking DB1 Y NZ SP 51.10 2:38.68     103.993 7.433
8 26 Esther Pletting DA2 Y KJONG 52.15 2:43.42     106.623 10.063
9 11 Nina Beumken DB1 Y NZ SP 53.05 2:47.47     108.873 12.313
10 32 Sascha Leurs DN1 Y NZ SP 53.07 2:57.92     112.376 15.816
11 7 Sofie van der Hijden DN4 Y NZ SP 1:00.89 3:12.23     124.966 28.406
12 30 Nora Mol DA1 Y NZ SP 1:03.76 3:28.20     133.160 36.600
13 Meike Lubbers DSA Y KJONG NS (NS ) NS (NS )    
15 Roxanne Ippel DA1 Y ZW NS (NS ) NS (NS )    
24 Giselle Slotboom DB2 SASSENH NS (NS ) NS (NS )    
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 9 Dennis Bleeker H40 Y NZ SP 42.62 2:11.41     86.423
2 29 Simon Wijte HN2 Y KJONG 43.96 2:13.58     88.486 2.063
3 33 Erwin Dekker H50 STG Z 44.67 2:14.91     89.640 3.217
4 18 paul Spaan H40 Y NZ SP 43.81 2:17.60     89.676 3.253
5 39 Jelle Neeft HB2 STG Z 45.87 2:17.16     91.590 5.167
6 22 Rory Post HA2 Y NZ SP 46.85 2:25.01     95.186 8.763
7 1 Kees Waque H45 STG Z 46.83 2:29.49     96.660 10.237
8 38 Bert Bommerson H40 STG Z 47.93 2:28.72     97.503 11.080
9 2 Jeffrey van der Waart HA1 Y NZ SP 48.17 2:36.22     100.243 13.820
10 43 Jan Dekker H50 STG Z 50.32 2:33.07     101.343 14.920
11 37 Thomas Hesselink HB1 STG Z 49.58 (PB ) 2:37.68 (PB )     102.140 15.717
12 44 Jan Koomen H50 STG Z 50.08 2:36.36     102.200 15.777
13 12 Mark Peters H50 STG Z 51.57 (PB ) 2:38.60     104.436 18.013
14 31 Mark Andringa H45 Y KJONG 52.39 (PB ) 2:38.50     105.223 18.800
15 45 Albert Wilmsen H45 STG Z 52.72 2:39.78     105.980 19.557
16 41 Jan Jongewaard H45 STG Z 52.81 2:39.63     106.020 19.597
17 28 Duco Luijt H40 Y KJONG 53.69 (PB ) 2:44.26 (PB )     108.443 22.020
18 8 Rik Aberkrom HA2 Y NZ SP 1:09.19 (FL ) 2:25.31     117.626 31.203
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
46 Maarten Hol HSA STG Z 45.64 (PB ) NS (NS ) 4:43.50 (PB )     92.890
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m         Totaal Achter
                             
1 6 Susan Haasnoot DSA NYC 48.96 5:16.41     101.695
2 36 Bernadette Jeremiasse DA1 STG Z 49.21 5:30.64 (MT )     104.316 2.621
3 20 Manon Kroezen DB2 Y ZW 51.65 5:42.59     108.748 7.053
4 3 Ciska de Ree DN3 SASSENH 53.06 5:49.00     111.226 9.531
5 23 Charity Post DB1 Y NZ SP 55.66 6:14.92 (PB )     118.146 16.451
6 17 Petra Verhoeve DA1 Y ZW 56.24 6:29.73 (PB )     121.195 19.500
7 16 Amber Mollee DA1 Y NZ SP 55.79 6:33.16     121.316 19.621
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m         Totaal Achter
                             
1 14 Sjaak van der Poel HB1 NYC 43.13 4:38.49 (PB )     89.545
2 50 Jan van der Putten HA2 NYC 44.73 4:53.39     93.628 4.083
3 19 frank van Neste HSA Y NZ SP 46.86 4:42.35     93.918 4.373
4 35 Marten Visser HSB STG Z 45.69 4:56.15     95.048 5.503
5 4 Ralf Smeltink HSA SASSENH 46.58 5:07.47     97.825 8.280
6 5 Ron Koelewijn H50 NYC 50.04 4:58.46     99.783 10.238
7 40 Bas Jongewaard HB1 STG Z 54.41 (PB ) 5:48.81 (PB )     112.545 23.000
27 Benjamin Hulsman HA1 Y NZ SP NS (NS ) NS (NS )