Kunstijsbaan Kennemerland
Kraantje Lek 2009
 
Datum: 12-12-2009 Eindklassement Afdruk:


Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 8 Janneke Ensing DN4 STG OOS 41.72 2:04.29 (BR) 1:22.58 (PB ) 4:21.81 (BR) 168.075
2 3 Linda Bouwens DSA GOUDA 41.30 2:06.82 1:22.23 4:23.74 168.644 0.569
3 7 Lotte van Beek DA1 DYC 40.70 (BRA) 2:07.14 1:21.32 (BRA) 4:29.93 168.728 0.653
4 9 Linda de Vries DN3 HCH 41.55 2:06.82 1:21.73 (BRN) 4:28.35 169.413 1.338
5 1 Yvonne Nauta DA2 IJSSTER 41.90 2:05.72 (BRA) 1:22.53 4:26.24 169.444 1.369
6 10 Marije Joling DN3 STG SCH 41.25 2:09.12 1:21.95 4:28.65 170.040 1.965
7 24 Irene Schouten DA1 KOGGENL 41.62 2:07.78 1:22.72 (PB ) 4:29.35 170.464 2.389
8 16 Sanne Delfgou DSA EEMLAND 41.78 2:09.26 1:23.00 4:30.00 171.366 3.291
9 17 Jorieke van der Geest DN1 ALK 41.45 2:09.05 1:23.52 4:32.50 171.642 3.567
10 11 Rixt Meijer DSA IJSSTER 41.93 2:08.41 1:23.92 4:30.22 171.729 3.654
11 2 Annouk van der Weijden DSA TER AAR 41.66 2:08.76 1:22.56 4:39.71 172.478 4.403
12 5 Janine Smit DA2 HCH 41.27 2:09.39 1:22.42 4:43.12 172.796 4.721
13 20 Charlotte Bakker DN1 YA 42.08 2:08.33 1:24.52 4:36.29 173.164 5.089
14 13 Brecht Kramer DN1 HCH 41.72 2:08.12 1:22.43 4:47.54 173.564 5.489
15 19 Lisanne Soemanta DN4 UITGST 42.58 2:10.61 1:24.39 4:33.46 173.887 5.812
16 25 Michelle Bodijn DA2 YVL 42.72 2:12.12 1:26.24 4:35.92 175.866 7.791
17 12 Carlijn Achtereekte DN1 WIERDEN 42.40 2:12.69 1:26.15 4:38.54 176.128 8.053
18 22 Miranda Dekker DN1 PURMRND 43.22 2:12.50 1:26.07 (PB ) 4:38.60 176.854 8.779
19 14 Imke Vormeer DN3 HCH 43.49 2:14.08 1:26.52 4:36.44 177.516 9.441
20 23 Manouk van Tol DA2 TER AAR 43.31 2:14.18 1:25.29 (PB ) 4:42.30 (PB ) 177.731 9.656
21 28 Mignon Goeree DA1 IJSCH 43.01 2:13.78 1:25.94 4:44.83 178.044 9.969
22 21 Harriėt Koorn DN3 NYC 44.35 2:15.11 1:27.93 4:38.25 179.726 11.651
23 29 Nathalie Bruins DA2 EEMSMON 43.60 2:15.73 1:26.52 4:49.24 180.309 12.234
24 6 Paulien Westerhof DA2 STOK 42.95 2:15.99 1:26.73 4:53.38 180.541 12.466
25 26 Rosa Pater DA2 SIS 41.42 2:10.83 1:23.45 5:47.62 (FL ) 184.691 16.616
26 15 Carmen de Haan DA1 STG NOO 45.60 2:21.23 1:30.35 4:49.59 186.116 18.041
18 Nadine Bruineberg DSA GOUDA 43.58 2:15.87 1:27.80 132.770
27 Eline Bennis DA1 STWK 42.83 2:51.92 (FL ) 1:26.21 NF (NF ) 143.241
4 Roxanne van Hemert DA2 YVL 1:33.16 (FL ) 2:06.80 1:22.09 176.471
                             

meer informatie op http://www.ijsclubhaarlem.nl