Kunstijsbaan Kennemerland
Clubwedstrijd groep 2-3
 
Datum: 10-12-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m           Totaal Achter
                             
1 72 Anouk Timan DPB NYC 13.73 (1) 55.04 (2)         123.690
2 17 Famke Wilmink DPC Y ZW 13.92 (2) 54.86 (1)         124.460 0.770
3 29 Dominique Burger DPA Y NZ SP 14.19 (4) 55.95 (3)         126.900 3.210
4 14 Emma Kostelijk DPC Y ZW 14.55 (8) 58.32 (4)         131.070 7.380
5 54 Suzanne Bos DPB Y KJONG 14.07 (3) 1:03.92 (5)         134.270 10.580
6 40 Claudia Teeuwen DPC Y ZW 14.32 (6) 1:03.95 (7)         135.550 11.860
7 27 Pien van den Bos DPD STG Z 14.80 (13) 1:03.94 (6)         137.940 14.250
8 58 Soraya Gebhardt DPB Y ZW 14.72 (9) 1:05.53 (9)         139.130 15.440
9 7 melanie Walters DPB Y NZ SP 14.75 (11) 1:05.55 (10)         139.300 15.610
10 60 Romy Mosch DPB Y KJONG 14.45 (7) 1:08.89 (12)         141.140 17.450
11 2 Naomi Verkerk DPD Y ZW 14.78 (12) 1:07.83 (11)         141.730 18.040
12 55 Anouk Yael Wilmsen DPA STG Z 15.60 (19) 1:05.41 (8)         143.410 19.720
13 51 Britt Muskee DPC Y KJONG 14.27 (5) 1:12.36 (17)         143.710 20.020
14 30 myrna Broekhof DPB Y NZ SP 15.11 (16) 1:09.72 (13)         145.270 21.580
15 9 yara van Wieringen DPB Y NZ SP 14.73 (10) 1:11.97 (15)         145.620 21.930
16 42 daphne van Soest DPA Y NZ SP 15.04 (15) 1:13.72 (19)         148.920 25.230
17 49 Maartje Heine DPC Y KJONG 15.64 (20) 1:10.73 (14)         148.930 25.240
18 39 Natasja Slinger DPB Y ZW 15.37 (17) 1:12.23 (16)         149.080 25.390
19 70 Inge Groenland DPB Y KJONG 14.92 (14) 1:14.68 (20)         149.280 25.590
20 67 Maaike Borst DPF STG Z 15.40 (18) 1:13.66 (18)         150.660 26.970
21 56 angela Dekker DPD Y NZ SP 15.98 (23) 1:16.44 (21)         156.340 32.650
22 69 Kelly Tromp DPC Y KJONG 15.83 (22) 1:17.35 (22)         156.500 32.810
23 22 Denise Mol DPC Y ZW 15.73 (21) 1:19.70 (24)         158.350 34.660
24 31 renée guldenmond DPC Y NZ SP 16.51 (25) 1:17.37 (23)         159.920 36.230
25 68 Zoe Borst DPD STG Z 16.01 (24) 1:24.36 (25)         164.410 40.720
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m           Totaal Achter
                             
1 1 Joram Verkerk HPB Y ZW 13.72 (1) 54.73 (1)         123.330
2 47 Nicolaas Verhaar HPC SV VLS 13.83 (2) 56.88 (2)         126.030 2.700
3 18 Matthew Dekkers HPC Y NZ SP 14.36 (5) 58.27 (3)         130.070 6.740
4 8 Jordi Starken HPB Y NZ SP 14.45 (6) 1:00.01 (4)         132.260 8.930
5 50 Luc Heine HPB Y KJONG 14.19 (3) 1:04.81 (5)         135.760 12.430
6 19 Danny Schaap HPC STG Z 14.29 (4) 1:07.08 (6)         138.530 15.200
33 Yuman -Hordijk- HPC Y NZ SP NS NS        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 73 Yumiko Diest DPA YNUTVE 50.70 (2) 1:43.53 (1)         102.465
2 3 Naomi Weeland DPA Y ZW 50.37 (1) 1:48.63 (2)         104.685 2.220
3 41 Nikita Teeuwen DPA Y ZW 52.50 (4) 1:50.79 (3)         107.895 5.430
4 6 Anouk van Westerhoven DC1 Y NZ SP 53.70 (5) 1:55.15 (4)         111.275 8.810
5 23 Nicole van Opbergen DC1 Y NZ SP 52.49 (3) 1:58.00 (5)         111.490 9.025
6 59 Floor Soffner DC2 SV VLS 55.17 (6) 2:03.37 (6)         116.855 14.390
7 71 Lisa Schepers DPA Y ZW 56.12 (7) 2:07.96 (8)         120.100 17.635
8 37 Marloes Worm DPA Y ZW 56.61 (8) 2:07.84 (7)         120.530 18.065
9 53 Renate Grigoleit DC2 Y NZ SP 1:00.73 (10) 2:20.20 (9)         130.830 28.365
10 5 Melloney Post DPA Y NZ SP 1:07.37 (13) 2:22.72 (10)         138.730 36.265
11 11 Ira Beumken DPA Y NZ SP 1:06.99 (11) 2:24.20 (11)         139.090 36.625
12 34 Madelon Reijne DPA Y ZW 1:07.35 (12) 2:31.81 (12)         143.255 40.790
13 36 britt Jansen DPA Y NZ SP 1:14.85 (14) 2:32.42 (13)         151.060 48.595
64 Iris Meerhoff DPA STG Z 59.00 (9) NS         59.000
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 12 Dennis Dekker HC1 Y NZ SP 49.58 (1) 1:44.56 (1)         101.860
2 45 Elmer riemens HPA Y NZ SP 54.15 (3) 2:01.04 (3)         114.670 12.810
3 24 Matthijs van Bruggen HC1 Y NZ SP 55.72 (4) 1:58.27 (2)         114.855 12.995
4 61 Hugo Bloem HC1 Y ZW 56.38 (5) 2:14.27 (4)         123.515 21.655
5 52 Kevin van der Waart HC2 Y NZ SP 1:01.18 (6) 2:21.76 (5)         132.060 30.200
6 10 alexander Woudstra HC2 Y NZ SP 1:30.43 (7) 3:09.09 (6)         184.975 83.115
20 Nick Eijpe HPA Y ZW 53.77 (2) NF         53.770
43 Thijs van den Berg HC1 STG Z NS NS        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 25 Manon Floris DC1 STG Z 48.48 (1) 2:38.33 (1)         101.256
2 21 Nina Eijpe DC2 Y ZW 49.06 (2) 2:47.61 (2)         104.930 3.674
3 46 Emma Verhaar DC1 SV VLS 50.77 (3) 2:52.69 (3)         108.333 7.077
4 4 Tyrza Mollee DC1 Y NZ SP 51.76 (4) 2:54.21 (4)         109.830 8.574
5 16 Julia Rombouts DC1 SV VLS 58.14 (5) 3:13.94 (5)         122.786 21.530
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 62 Jerry Röling HC1 Y KJONG 45.75 (1) 2:31.87 (2)         96.373
2 15 Daan Kostelijk HC2 Y ZW 49.08 (4) 2:29.27 (1)         98.836 2.463
3 57 Bjorn Muskee HC2 Y KJONG 48.10 (3) 2:36.02 (4)         100.106 3.733
4 28 Joep van den Bos HC1 STG Z 49.24 (5) 2:36.26 (5)         101.326 4.953
5 13 Barry Spaan HC1 Y NZ SP 47.62 (2) 2:45.18 (8)         102.680 6.307
6 38 Marco Slinger HC2 Y ZW 51.38 (9) 2:34.61 (3)         102.916 6.543
7 66 Mark van der Hulst HC1 NYC 49.57 (6) 2:44.60 (6)         104.436 8.063
8 26 Remon van der Eng HC2 STG Z 50.07 (7) 2:45.13 (7)         105.113 8.740
9 44 Mike Verbeek HC1 Y ZW 50.71 (8) 2:48.53 (10)         106.886 10.513
10 35 Jan Tol HC1 Y KJONG 51.58 (10) 2:46.85 (9)         107.196 10.823
65 Thomas Vos HC1 Y ZW NS NS