Kunstijsbaan Kennemerland
Clubwedstrijd groep 1
 
Datum: 06-12-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 47 Lisanne Schoutens DB2 HA00312 48.69 (1)         48.690
2 10 Ramona van Leeuwen- van Noort D40 HA00183 59.24 (1)         59.240 10.550
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 22 Monique Boerema D45 HA03494 47.55 (1) 1:33.83 (1)         94.465
2 38 Clair Wijtkamp DC1 HA00368 48.03 (2) 1:37.42 (3)         96.740 2.275
3 23 Ans Oudejans D50 HA03189 49.65 (4) 1:35.47 (2)         97.385 2.920
4 51 Esther Kiel DPA HA03378 48.82 (3) 1:40.70 (4)         99.170 4.705
5 64 Sascha Leurs DN1 HA01090 52.39 (5) 1:49.67 (7)         107.225 12.760
6 14 Sanny Stet D50 HA00252 55.01 (7) 1:46.49 (5)         108.255 13.790
7 63 Maureen Bos D45 HA02773 54.92 (6) 1:46.95 (6)         108.395 13.930
8 37 Yolanda Vierhout D50 HA03300 55.14 (8) 1:51.69 (8)         110.985 16.520
9 5 Carla van Zantvliet D40 HA01783 57.99 (9) 2:07.65 (10)         121.815 27.350
10 62 Sofie van der Hijden DN4 HA02093 1:00.07 (10) 2:04.96 (9)         122.550 28.085
39 Sophie Ligtenstein DB1 HA00272 NS NS        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 13 Han Kamminga H40 HA00141 41.36 (2) 1:27.28 (6)         85.000
2 30 Danny Witkamp H40 HA00283 42.85 (5) 1:24.77 (2)         85.235 0.235
3 45 Tijmen Hupkens HA1 HA00301 42.31 (3) 1:25.96 (4)         85.290 0.290
4 66 Dennis Bleeker H40 HA01087 42.72 (4) 1:25.21 (3)         85.325 0.325
5 48 Tim Ruwiel HB1 HA00375 43.72 (6) 1:26.72 (5)         87.080 2.080
6 46 Lars van Pol HB2 HA00354 44.24 (7) 1:30.08 (7)         89.280 4.280
7 32 Ruben Wokke HN3 HA03330 44.46 (8) 1:32.09 (8)         90.505 5.505
8 53 Jelte Boersma HPA HA03420 47.66 (9) 1:40.84 (9)         98.080 13.080
9 9 Ronald Swaalf H45 HA01776 49.21 (10) 1:44.27 (11)         101.345 16.345
10 61 Marco Vermeij H45 HA01773 53.11 (12) 1:42.56 (10)         104.390 19.390
11 17 Karel Rietveld H70 HA00152 52.68 (11) 1:44.35 (12)         104.855 19.855
12 65 Cees Gort H65 HA00136 53.68 (13) 1:48.83 (13)         108.095 23.095
13 19 Willem Korthals Altes H45 HA01775 55.98 (14) 1:53.66 (14)         112.810 27.810
14 28 Ed van 't Hoff H50 HA00372 58.40 (15) 1:58.94 (15)         117.870 32.870
15 11 Jaap de Groot H65 HA00021 1:00.26 (16) 2:04.57 (16)         122.545 37.545
29 Bjarne Rykkje HSB HA00219 39.27 (1) NF         39.270
44 Max Both HA1 HA00332 NF 1:22.96 (1)         41.480
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 1 Harriėt Koorn DN3 HA01994 44.59 (1) 2:14.96 (1)         89.576
2 52 Celine Bakker DC2 HA00195 51.44 (2) 2:41.12 (3)         105.146 15.570
3 20 Margareth Selhorst-Rutte D50 HA03298 52.60 (3) 2:39.91 (2)         105.903 16.327
4 54 Iris van Zantvliet DC1 HA03374 52.92 (4) 2:48.45 (4)         109.070 19.494
5 3 Jolanda Dam DSB HA00276 55.54 (5) 2:59.09 (5)         115.236 25.660
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 57 Martijn Laarhoven HSB HA00145 41.47 (1) 2:09.79 (2)         84.733
2 16 Bram Spetter HSA HA03010 42.36 (3) 2:07.28 (1)         84.786 0.053
3 6 Frans Verhoeve H40 HA03231 42.08 (2) 2:11.30 (3)         85.846 1.113
4 59 Gerben Jansen HA2 HA00104 43.03 (4) 2:13.20 (4)         87.430 2.697
5 31 Sjoerd van Tiel H45 HA03190 44.33 (5) 2:14.29 (5)         89.093 4.360
6 60 Gijs Jansen HB2 HA00241 45.03 (6) 2:21.42 (8)         92.170 7.437
7 58 Olaf Verhoeve H45 HA03372 46.43 (8) 2:20.32 (7)         93.203 8.470
8 26 Steven Kroon HSA HA03096 47.27 (9) 2:19.84 (6)         93.883 9.150
9 25 Erik Puyt H45 HA00373 47.46 (10) 2:21.47 (9)         94.616 9.883
10 34 Evert Jan van Dijk HSB HA02546 46.16 (7) 2:27.01 (10)         95.163 10.430
11 50 Wessel Koot HPA HA03355 47.65 (11) 2:28.10 (11)         97.016 12.283
12 36 Kees Voorhoeve H50 HA03384 48.63 (12) 2:29.83 (12)         98.573 13.840
13 24 Christiaan Broman H40 HA03496 49.98 (15) 2:32.94 (13)         100.960 16.227
14 55 Feiko Bierman HC2 HA03352 48.74 (13) 2:37.07 (14)         101.096 16.363
15 21 Francesco Selhorst H60 HA00054 49.87 (14) 2:41.57 (16)         103.726 18.993
16 67 Lou Hoogewerf H55 HA00100 51.97 (16) 2:41.30 (15)         105.736 21.003
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 12 Victor van den Hoff H55 HA00097 43.64 (1) 4:41.32 (2)         90.526
2 49 Lindert van Tongeren HB1 HA00317 43.89 (2) 4:40.11 (1)         90.575 0.049
3 43 Christoffel Hendriks HA1 HA00347 44.68 (5) 4:41.43 (3)         91.585 1.059
4 33 Sjaak Hulsman H55 HA03365 45.65 (7) 4:42.85 (4)         92.791 2.265
5 35 Michel van Bergen HSA HA00388 44.64 (4) 4:51.85 (5)         93.281 2.755
6 27 Wilco van Haren HSB HA00082 44.18 (3) 5:04.65 (9)         94.955 4.429
7 42 Marijn van Hoek HC2 HA00382 45.08 (6) 5:02.30 (7)         95.463 4.937
8 4 Sjoerd Adema HSA HA00088 47.24 (9) 4:53.61 (6)         96.175 5.649
9 41 Hylke Kroon HC2 HA00350 45.68 (8) 5:03.01 (8)         96.181 5.655
40 Frans van Maas HB2 HA00293 NS NS        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3000m             Totaal Achter
                             
1 56 lieneke de Kroon DN1 HA02876 5:14.23 (1)         52.371