Kunstijsbaan Kennemerland
Baanwedstrijd jun A - neo - sen - mas
 
Datum: 15-11-2009 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 96 Myrthe Brommer DA1 VZOD 11.57 27.47 11.78     50.820
2 17 Karin Kalker DSA TER AAR 11.83 28.10 11.71     51.640 0.820
3 76 Nadine v.d. Hoek DA2 YNUTVE 11.66 28.48 11.73     51.870 1.050
4 10 Leonoor Slobbe DA2 NYC 12.16 28.73 (MT ) 12.13     53.020 2.200
5 16 Joyce Stijger DA2 Y NZ SP 12.23 29.26 12.24     53.730 2.910
6 80 Harriėt Koorn DN3 NYC 12.51 28.80 12.46     53.770 2.950
7 33 Eva Peters DA1 STG Z 12.42 (PB ) 29.52 (PB ) 12.28 (PB )     54.220 3.400
8 12 Roos van den Bos DA1 STG Z 12.61 29.20 (PB ) 12.48 (PB )     54.290 3.470
9 49 Hanne Tersmette DN4 STG Z 12.38 29.57 (PB ) 12.44     54.390 3.570
10 34 Sanne van der Poel DA1 NYC 12.29 29.90 12.29     54.480 3.660
11 44 Cynthia Baars DN3 STG Z 12.44 29.72 (PB ) 12.41     54.570 3.750
12 41 Henriette Goede D40 STG Z 12.91 29.75 (BRM) 12.66     55.320 4.500
13 23 Monique Boerema D45 HLM 12.83 30.24 (PB ) 12.62     55.690 4.870
14 73 lieneke de Kroon DN1 Y NZ SP 12.72 30.51 (PB ) 12.51 (PB )     55.740 4.920
15 11 Eline van der Zwaard DN3 VZOD 13.05 30.05 (PB ) 12.96     56.060 5.240
16 59 Karin Bos DN1 TER AAR 12.85 31.01 12.60 (PB )     56.460 5.640
17 19 Anouk van der Kieft DN3 Y ZW 13.06 30.61 12.88     56.550 5.730
18 45 Bernadette Jeremiasse DA1 STG Z 12.92 (PB ) 31.11 13.85 (FL )     57.880 7.060
19 15 Jaqueline Wierenga DN3 TER AAR 13.39 31.84 13.42     58.650 7.830
20 27 Tessa Havenaar DA1 HLM 13.18 (PB ) 32.44 (PB ) 13.13 (PB )     58.750 7.930
21 48 Laura van der Zwaard DSA VZOD 13.28 32.74 13.28     59.300 8.480
22 4 kirsten Roza DN2 Y NZ SP 13.21 (PB ) 33.10 (PB ) 13.30     59.610 8.790
23 5 Ciska de Ree DN3 SASSENH 13.53 (PB ) 32.67 (PB ) 13.49 (PB )     59.690 8.870
24 1 Roxanne Ippel DA1 Y ZW 13.51 33.77 (PB ) 13.67     60.950 10.130
25 3 Amber Mollee DA1 Y NZ SP 14.13 34.27 (PB ) 13.88 (PB )     62.280 11.460
26 57 Petra Verhoeve DA1 Y ZW 14.20 34.94 13.98     63.120 12.300
27 7 Margot van Winsen DN2 SASSENH 14.54 (PB ) 35.21 (PB ) 14.30 (PB )     64.050 13.230
28 31 Sofie van der Hijden DN4 Y NZ SP 14.61 (PB ) 37.15 (PB ) 14.82     66.580 15.760
29 70 Ria Bosman D50 VZOD 14.96 36.78 15.21     66.950 16.130
30 18 Ramona van Leeuwen- van Noort D40 HLM 15.21 36.49 15.39     67.090 16.270
31 53 Nora Mol DA1 Y NZ SP 15.02 37.82 14.89     67.730 16.910
32 13 Carla van Zantvliet D40 HLM 15.44 (PB ) 37.30 (PB ) 15.07 (PB )     67.810 16.990
33 65 Eva Rusman DA2 HLM 13.00 (PB ) 45.01 (FL ) 12.91 (PB )     70.920 20.100
97 Moniek Langhout DA1 BLBE 13.80 32.62 NS (NS )     46.420
25 Jolanda Dam DSB HLM 14.58 35.89 NS (NS )     50.470
26 Marit Stoop DA1 STG Z 16.33 (PB ) 41.21 (PB ) NS (NS )     57.540
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 74 Ralph de Haan HN4 HLM 10.86 (PB ) 25.34 (PB ) 10.74 (PB )     46.940
2 54 Hylke Oosterhof HA2 TER AAR 10.87 (PB ) 26.02 (PB ) 10.90     47.790 0.850
3 55 Erik Luiten HA2 HLM 10.96 (PB ) 26.34 (PB ) 10.92 (PB )     48.220 1.280
4 47 Daan Boekel HA1 STG Z 11.14 (PB ) 26.25 (PB ) 11.34     48.730 1.790
5 43 Patrick Verheij HA1 STG Z 11.15 (PB ) 26.48 (PB ) 11.17     48.800 1.860
6 86 Ronald Baars HA2 HLM 11.13 (PB ) 26.69 (PB ) 11.15     48.970 2.030
7 42 Kevin Wilmsen HA1 STG Z 11.40 26.35 (PB ) 11.23     48.980 2.040
8 63 Max Both HA1 HLM 11.06 (PB ) 26.81 (PB ) 11.16     49.030 2.090
9 67 Tijmen Hupkens HA1 HLM 11.23 26.66 (PB ) 11.27     49.160 2.220
10 56 Kees Boekel HSA STG Z 11.43 26.52 (PB ) 11.31     49.260 2.320
11 87 Floris Koomen HA1 STG Z 11.56 (PB ) 27.08 (PB ) 11.22 (PB )     49.860 2.920
12 75 Jonathan van Dijk HSA Y NZ SP 11.43 (PB ) 27.45 (PB ) 11.39 (PB )     50.270 3.330
13 88 Ruben Wokke HN3 HLM 11.75 27.80 11.57     51.120 4.180
22 paul Spaan H40 Y NZ SP 11.66 (PB ) 27.74 (PB ) 11.72     51.120 4.180
15 9 Jan van der Putten HA2 NYC 11.69 27.92 (PB ) 11.70     51.310 4.370
58 Jim Verdurmen H45 Y NZ SP 11.75 (PB ) 27.81 (MT ) 11.75 (PB )     51.310 4.370
17 14 Wouter ten Wolde HSA TER AAR 11.44 27.99 12.13     51.560 4.620
18 93 Tom Bakker HSA HLM 11.71 28.12 11.82     51.650 4.710
19 64 Gerben Jansen HA2 HLM 11.88 (PB ) 28.18 (PB ) 11.82 (PB )     51.880 4.940
20 8 Bob van Nobelen HSA SASSENH 11.79 28.28 11.91     51.980 5.040
21 61 Rik Aberkrom HA2 Y NZ SP 11.91 (PB ) 28.77 (PB ) 11.76 (PB )     52.440 5.500
22 39 Bram Spetter HSA HLM 12.54 27.88 (PB ) 12.13     52.550 5.610
23 37 Bart Stijger H50 Y NZ SP 12.25 (PB ) 28.36 (PB ) 11.95 (PB )     52.560 5.620
24 29 Jeffrey van der Waart HA1 Y NZ SP 11.81 (PB ) 29.11 (PB ) 11.69 (PB )     52.610 5.670
25 28 Matthijs Knelange HSA YNUTVE 12.13 29.23 11.97     53.330 6.390
26 52 Jan Oosterhof H50 TER AAR 12.04 29.20 (MT ) 12.26     53.500 6.560
27 24 Rory Post HA2 Y NZ SP 12.39 29.18 (PB ) 12.27     53.840 6.900
28 83 Ardon van den Outenaar H40 HLM 12.18 (PB ) 29.72 12.18 (PB )     54.080 7.140
29 92 Olaf Verhoeve H45 HLM 12.32 (PB ) 29.49 (PB ) 12.32 (PB )     54.130 7.190
30 82 Schelte van der Horst HA2 HLM 12.23 (PB ) 30.09 11.92 (PB )     54.240 7.300
31 21 Kees Waque H45 STG Z 12.41 29.67 (PB ) 12.55     54.630 7.690
32 46 Ronald Swaalf H45 HLM 12.59 (PB ) 30.28 (PB ) 12.56 (PB )     55.430 8.490
33 68 frank van Neste HSA Y NZ SP 13.07 (PB ) 30.30 (PB ) 12.88 (PB )     56.250 9.310
34 30 Bert Bommerson H40 STG Z 13.06 (PB ) 31.25 (PB ) 13.16     57.470 10.530
35 66 Addie van den Hoek H50 YNUTVE 13.32 31.29 13.20     57.810 10.870
36 99 Lou Hoogewerf H55 HLM 13.06 32.70 13.23     58.990 12.050
37 32 Mark Peters H50 STG Z 13.83 (PB ) 32.94 (PB ) 13.68 (PB )     60.450 13.510
38 89 Jan Koomen H50 STG Z 13.73 32.74 14.09     60.560 13.620
39 94 Karel Rietveld H70 HLM 14.01 33.57 13.95     61.530 14.590
40 71 Cees Gort H65 HLM 14.18 34.00 (MT ) 14.18     62.360 15.420
41 79 Michiel Kersten H55 HLM 14.55 (PB ) 34.18 (PB ) 14.44 (PB )     63.170 16.230
42 2 Willem Korthals Altes H45 HLM 14.07 (PB ) 35.96 (PB ) 13.77 (PB )     63.800 16.860
43 95 Hans Wilmink H45 HLM 14.51 (PB ) 35.12 (PB ) 14.75     64.380 17.440
44 77 Maarten Veenings HA1 HLM 11.94 (PB ) 1:05.86 (FL ) 12.08     89.880 42.940
60 Erwin Dekker H50 STG Z 11.97 NF (NF ) 11.88 (PB )     23.850
51 Han Kamminga H40 HLM 11.19 26.30 NS (NS )     37.490
72 Erik Valentijn H40 TER AAR 11.24 26.42 NS (NS )     37.660
78 Ed Went HSA NYC 11.30 27.14 NS (NS )     38.440
84 Pim van Leeuwen H40 HLM 13.30 NF (NF ) NS (NS )     13.300
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m         Totaal Achter
                             
1 50 Imke Hermans DN3 HLM 12.45 29.32     41.770
2 35 Julia Eshuis DA2 Y NZ SP 12.72 (PB ) 31.00     43.720 1.950
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m         Totaal Achter
                             
1 20 Maurice van Maas HN4 HLM 10.33 25.58     35.910
2 69 Robin den Ouden HSA YNUTVE 11.31 (PB ) 26.50 (PB )     37.810 1.900
3 90 Benjamin Hulsman HA1 Y NZ SP 11.77 27.01 (PB )     38.780 2.870
6 Ralf Smeltink HSA SASSENH NS (NS ) NS (NS )    
85 Victor van den Hoff H55 HLM NS (NS ) NS (NS )    
                             

eind en tussentijden op http://www.osta.nl