Kunstijsbaan Kennemerland
Baanwedstrijd neo -sen - mas
 
Datum: 25-10-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m             Totaal Achter
                             
1 37 Ralph de Haan HN4 HLM 40.21         40.210
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 50 Henriette Goede D40 STG Z 47.13 5:15.51         99.715
2 41 Anneloes Langeveld DN4 YNUTVE 48.92 5:15.75         101.545 1.830
3 35 Tamar v.d. Zwaan DN3 YNUTVE 48.46 5:30.07         103.471 3.756
4 16 Susan Haasnoot DSA NYC 49.95 5:23.51         103.868 4.153
5 62 Ans Oudejans D50 HLM 50.49 5:21.23         104.028 4.313
6 53 Monique Boerema D45 HLM 49.10 5:29.92         104.086 4.371
7 14 Margareth Selhorst-Rutte D50 HLM 53.93 (MT ) 5:31.80         109.230 9.515
8 67 Jojanneke Kort DSA YNUTVE 53.52 5:37.47         109.765 10.050
9 32 Karin Bos DN1 TER AAR 50.21 5:58.82         110.013 10.298
10 8 Louise van der Hijden DSA Y NZ SP 51.75 (PB ) 5:50.01 (PB )         110.085 10.370
11 28 Jaqueline Wierenga DN3 TER AAR 50.87 6:13.43         113.108 13.393
12 20 Maureen Bos D45 Y KJONG 55.54 5:48.97         113.701 13.986
13 46 Sanny Stet D50 HLM 55.22 5:57.09         114.735 15.020
14 19 Ciska de Ree DN3 SASSENH 53.22 (MT ) 6:11.35         115.111 15.396
15 65 Ria Bosman D50 VZOD 58.64 (MT ) 6:09.84         120.280 20.565
16 70 Sascha Leurs DN1 Y NZ SP 52.44 6:55.02         121.610 21.895
17 71 Sofie van der Hijden DN4 Y NZ SP 1:02.19 (MT ) 6:53.29         131.071 31.356
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 34 Michael Heemskerk HSA NYC 39.14 4:34.45         84.881
2 7 Erik Valentijn H40 TER AAR 42.37 4:27.49         86.951 2.070
3 47 Jonathan van Dijk HSA Y NZ SP 42.23 4:34.45         87.971 3.090
4 38 Bram Spetter HSA HLM 43.26 4:33.86         88.903 4.022
5 21 Jim Verdurmen H45 Y NZ SP 43.99 (MT ) 4:40.63         90.761 5.880
6 10 Frans Verhoeve H40 HLM 42.84 4:49.51         91.091 6.210
7 52 John van der Vlugt H50 TER AAR 45.57 4:38.51         91.988 7.107
8 68 Jelmer Asjes HN4 STG Z 45.34 4:40.18         92.036 7.155
9 40 Sjoerd van Tiel H45 HLM 44.42 4:47.02         92.256 7.375
10 11 Jan Buisman H45 HLM 45.38 4:43.91         92.698 7.817
11 5 Dirk Dijksman H45 HLM 45.38 (MT ) 4:47.20         93.246 8.365
12 69 Wilco van Haren HSB HLM 44.78 4:51.18         93.310 8.429
13 72 Sallo Spetter H55 HLM 44.60 4:53.35         93.491 8.610
14 43 Ed Went HSA NYC 42.96 5:04.61         93.728 8.847
15 18 Erwin Dekker H50 STG Z 45.21 4:51.25         93.751 8.870
16 23 Sjaak Hulsman H55 HLM 46.34 4:46.87 (MT )         94.151 9.270
17 58 Matthijs Knelange HSA YNUTVE 45.69 (MT ) 4:53.41         94.591 9.710
18 51 Gerard Visser H45 YNUTVE 46.45 4:51.41         95.018 10.137
19 22 Marten Visser HSB STG Z 46.49 4:55.60         95.756 10.875
20 61 Michel van Bergen HSA HLM 46.09 4:58.95         95.915 11.034
21 2 frank van Neste HSA Y NZ SP 47.31 (PB ) 4:52.49 (PB )         96.058 11.177
22 45 Robert Schouwenaar H40 HLM 46.95 4:55.69 (PB )         96.231 11.350
23 29 Iwan van Kimmenaede H40 NYC 47.12 5:01.50         97.370 12.489
24 49 Sjoerd Adema H60 HLM 46.94 5:10.48         98.686 13.805
25 30 Rob Ligtenberg H45 YNUTVE 46.78 5:14.93         99.268 14.387
26 55 Erik Puyt H45 HLM 48.77 5:05.19         99.635 14.754
27 25 Andre Punt H45 WYC 48.40 5:08.37 (PB )         99.795 14.914
28 44 Sjoerd Adema HSA HLM 49.19 5:04.77         99.985 15.104
29 15 Ron Koelewijn H50 NYC 50.02 5:00.68         100.133 15.252
30 39 Ardon van den Outenaar H40 HLM 47.46 5:25.16         101.653 16.772
31 48 Wybren Visser HSB HLM 50.35 5:08.29 (PB )         101.731 16.850
32 42 Pim van den Bos H45 STG Z 50.83 5:05.89         101.811 16.930
33 31 Kees Voorhoeve H50 HLM 49.52 5:16.45         102.261 17.380
34 57 Theo Bakkum H55 HLM 50.24 5:16.98         103.070 18.189
35 27 Kees Waque H45 STG Z 48.33 5:35.18         104.193 19.312
36 33 Thor Alphenaar H45 STG Z 51.51 5:17.94         104.500 19.619
37 36 Henk v.d. Zwaan H50 YNUTVE 52.07 5:14.60 (MT )         104.503 19.622
38 1 Lex Rolvink HSB HLM 50.04 5:28.43         104.778 19.897
39 60 Berry den Brinker H60 HLM 49.57 5:44.62         107.006 22.125
40 9 Mark Peters H50 STG Z 54.16 5:35.87 (PB )         110.138 25.257
41 6 Frank Kathmann H50 HLM 54.47 5:38.13         110.825 25.944
42 13 Francesco Selhorst H60 HLM 51.47 5:58.80         111.270 26.389
43 12 Hans Wilmink H45 HLM 56.08 (MT ) 5:39.58         112.676 27.795
44 66 Karel Rietveld H70 HLM 54.40 5:50.65         112.841 27.960
45 4 Jelle Schut HSA TER AAR 1:05.77 (MT ) 5:00.17 (PB )         115.798 30.917
46 64 Leo van Klink H60 STG Z 57.97 5:52.67         116.748 31.867
47 3 Roderick ter Linde HSB SASSENH 56.96 7:15.56         129.553 44.672
59 Ruben Wokke HN3 HLM 45.80 NS (NS )         45.800
26 Bert Bommerson H40 STG Z NS (NS ) NS (NS )