Kunstijsbaan Kennemerland
Baanwedstrijd jun B - jun A
 
Datum: 11-10-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 56 Manon Aprahamian DB2 HLM 45.87 1:37.24         94.490
2 52 Sophie Ligtenstein DB1 HLM 49.58 1:49.11         104.135 9.645
3 63 Saskia Rewijk DB2 YNUTVE 50.41 1:47.66         104.240 9.750
4 4 Claudia Verkerk DB1 TER AAR 49.70 1:51.40         105.400 10.910
5 61 Nina Beumken DB1 Y NZ SP 54.62 1:57.29         113.265 18.775
6 62 Shanna Herweijer DB2 BLBE 54.62 2:01.45         115.345 20.855
7 15 Charity Post DB1 Y NZ SP 54.93 2:00.85         115.355 20.865
8 45 Tamara Danser DB1 STG Z 1:00.18 (PB ) 2:18.89 (PB )         129.625 35.135
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 71 Myrthe Brommer DA1 VZOD 44.23 1:32.82         90.640
2 43 Moniek Langhout DA1 BLBE 52.28 1:51.44         108.000 17.360
3 32 sanne Smit DA1 Y NZ SP 53.24 (PB ) 1:49.53 (PB )         108.005 17.365
4 25 Roxanne Ippel DA1 Y ZW 57.14 2:05.21         119.745 29.105
5 30 Petra Verhoeve DA1 Y ZW 1:01.66 2:01.39         122.355 31.715
6 21 Nora Mol DA1 Y NZ SP 1:03.93 2:21.33         134.595 43.955
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 77 Menno Kramer HB1 BLBE 40.34 1:25.66         83.170
2 68 Frans van Maas HB2 HLM 42.01 1:29.89         86.955 3.785
3 23 Kevin Spruijt HB2 YNUTVE 44.00 1:32.78         90.390 7.220
4 51 Stijn Brommer HB2 VZOD 48.99 1:41.66         99.820 16.650
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 57 Benjamin Hulsman HA1 Y NZ SP 43.48 1:30.37         88.665
2 12 Rory Post HA2 Y NZ SP 46.55 1:35.78         94.440 5.775
3 14 Jeffrey van der Waart HA1 Y NZ SP 48.58 1:43.41         100.285 11.620
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 73 Marleen de Kroon DB2 HLM 46.45 2:24.49         94.613
2 58 Lisanne Schoutens DB2 HLM 50.00 2:33.46         101.153 6.540
3 31 Crissie de Jeu DB1 BLBE 49.99 (PB ) 2:39.31         103.093 8.480
4 17 Suzanne Beets DB2 STG Z 51.12 2:37.39         103.583 8.970
5 36 Iris Wijfje DB1 TER AAR 51.00 2:39.17         104.056 9.443
6 66 Desiree van Ruiten DB1 NYC 51.62 2:53.15         109.336 14.723
7 60 Wendy Straathof DB1 YNUTVE 56.56 3:17.87         122.516 27.903
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 75 Larissa Ruwiel DA1 HLM 44.52 2:21.17         91.576
2 76 Marieke Verweij DA1 HLM 44.48 2:21.62         91.686 0.110
3 70 Manouk van Tol DA2 TER AAR 45.01 2:20.37         91.800 0.224
4 19 Joyce Stijger DA2 Y NZ SP 46.73 2:28.45         96.213 4.637
5 42 Roos van den Bos DA1 STG Z 47.09 2:29.18         96.816 5.240
6 22 Eva Peters DA1 STG Z 50.94 2:39.43         104.083 12.507
7 69 Paula Groen in 't Woud DA1 TER AAR 53.16 2:46.01         108.496 16.920
8 18 Amber Mollee DA1 Y NZ SP 58.83 3:32.40         129.630 38.054
33 Sandra Buurs DA1 STG Z NS (NS ) NS (NS )        
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 74 Marc van der Niet HB2 NYC 42.09 2:10.87         85.713
2 2 Viktor Molkenboer HB2 HLM 42.56 2:15.00         87.560 1.847
3 9 Tycho van der Meer HB2 HLM 43.30 2:16.31         88.736 3.023
4 1 Hidde Schelling HB1 TER AAR 44.61 2:15.38         89.736 4.023
5 78 olaf Smit HB1 Y NZ SP 44.27 (PB ) 2:17.40 (PB )         90.070 4.357
6 16 Mike Pietersen HB1 TER AAR 43.54 (PB ) 2:20.09         90.236 4.523
7 6 Sjaak van der Poel HB1 NYC 44.53 2:18.25         90.613 4.900
8 53 Mats Stoltenborg HB2 BLBE 45.51 2:15.75         90.760 5.047
9 20 Sven-Yvo Stoop HB1 STG Z 44.70 2:18.51         90.870 5.157
10 26 Tim Ruwiel HB1 HLM 44.74 (PB ) 2:18.64         90.953 5.240
11 3 Lars van Pol HB2 HLM 44.09 2:23.20         91.823 6.110
12 37 Lindert van Tongeren HB1 HLM 45.78 2:18.71         92.016 6.303
13 40 Coen Poot HB2 Y ZW 43.07 (PB ) 2:27.72 (PB )         92.310 6.597
14 50 Marnix Timmer HB1 HLM 45.09 2:22.56         92.610 6.897
15 13 Jelle Neeft HB2 STG Z 46.41 2:22.72         93.983 8.270
16 5 Tim de Rooij HB1 TER AAR 45.30 (PB ) 2:29.32         95.073 9.360
17 7 Kevin van Es HB1 TER AAR 46.34 (PB ) 2:27.98         95.666 9.953
18 29 Pelle Steffens HB1 STG Z 46.46 2:31.45         96.943 11.230
19 24 Gijs Jansen HB2 HLM 46.30 (PB ) 2:32.68         97.193 11.480
20 39 Antoon Kouwenhoven HB1 TER AAR 49.70 2:35.39         101.496 15.783
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 44 Dominique van Maas HA2 HLM 40.54 2:04.62 (MT )         82.080
2 72 Gino v.d. Voort HA1 YNUTVE 41.39 2:03.23 (MT )         82.466 0.386
3 35 Jurgen van Diemen HA1 YNUTVE 40.91 2:05.02 (MT )         82.583 0.503
4 55 Axel Koopman HA1 Y KJONG 42.45 2:08.36         85.236 3.156
5 11 Bart van der Vlugt HA1 BLBE 42.28 (PB ) 2:09.30         85.380 3.300
6 49 Patrick Verheij HA1 STG Z 42.31 2:10.00         85.643 3.563
7 54 Hylke Oosterhof HA2 TER AAR 42.14 2:13.77 (MT )         86.730 4.650
8 79 Okke Punt HA1 WYC 42.89 2:13.44         87.370 5.290
9 46 Jordy Buskermolen HA1 VZOD 42.42 2:15.03         87.430 5.350
10 47 Kevin Wilmsen HA1 STG Z 42.87 2:14.35 (MT )         87.653 5.573
11 64 Leander Stolwijk HA1 NYC 43.20 2:14.55         88.050 5.970
12 10 Max Both HA1 HLM 42.11 2:18.42         88.250 6.170
13 48 Daan Boekel HA1 STG Z 43.15 2:16.16         88.536 6.456
14 27 Erik Luiten HA2 HLM 41.97 (PB ) 2:21.71         89.206 7.126
15 80 Tijmen Hupkens HA1 HLM 43.13 2:20.79         90.060 7.980
16 8 Roy van Es HA1 TER AAR 45.12 2:19.89         91.750 9.670
17 38 Gerben Jansen HA2 HLM 44.12 2:22.90         91.753 9.673
18 59 Jan van der Putten HA2 NYC 45.38 2:19.73         91.956 9.876
19 65 Christoffel Hendriks HA1 HLM 46.54 2:18.56         92.726 10.646
20 41 Erik Rewijk HA2 YNUTVE 44.88 2:25.16         93.266 11.186
34 Rik Aberkrom HA2 Y NZ SP 45.34 NS (NS )         45.340