Kunstijsbaan Kennemerland
Baanwedstrijd neo / sen /mas
 
Datum: 10-10-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 42 Henriette Goede D40 STG Z 47.81 1:35.91         95.765
2 33 Ellen van Velzen DN3 YNUTVE 48.13 1:38.40         97.330 1.565
3 20 Monique Boerema D45 HLM 49.20 1:41.32         99.860 4.095
4 26 Ans Oudejans D50 HLM 51.94 1:42.65         103.265 7.500
5 21 Louise van der Hijden DSA Y NZ SP 52.69 1:47.49         106.435 10.670
6 69 Iris van Zantvliet DC1 HLM 52.70 1:49.48         107.440 11.675
7 67 Celine Bakker DC2 HLM 53.83 1:49.93         108.795 13.030
8 16 Sascha Leurs DN1 Y NZ SP 53.27 1:52.66         109.600 13.835
9 27 Ciska de Ree DN3 SASSENH 53.49 1:52.64         109.810 14.045
10 9 Yolanda Vierhout D50 HLM 54.53 1:53.09         111.075 15.310
11 30 Maureen Bos D45 Y KJONG 55.61 1:51.34         111.280 15.515
12 13 Sofie van der Hijden DN4 Y NZ SP 1:03.05 2:06.93         126.515 30.750
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 5 Erik Valentijn H40 TER AAR 41.61 1:22.60         82.910
2 25 Patrick de Mooy HN1 Y NZ SP 43.50 1:25.49 (PB )         86.245 3.335
3 66 Max Both HA1 HLM 43.30 1:28.16         87.380 4.470
4 15 paul Spaan H40 Y NZ SP 44.35 (PB ) 1:30.16 (PB )         89.430 6.520
5 55 Lars van Pol HB2 HLM 44.76 1:30.67         90.095 7.185
6 58 Marnix Timmer HB1 HLM 45.63 1:30.77         91.015 8.105
7 68 Olaf Verhoeve H45 HLM 46.83 1:35.84         94.750 11.840
8 45 Ruben Wokke HN3 HLM 46.45 1:36.63         94.765 11.855
9 14 Ardon van den Outenaar H40 HLM 48.09 1:35.31         95.745 12.835
10 62 donny Verbeek HA1 Y NZ SP 48.00 (PB ) 1:36.60 (PB )         96.300 13.390
11 65 Jouke Schelling HC1 TER AAR 49.35 1:40.78         99.740 16.830
12 54 Barry Spaan HC1 Y NZ SP 48.41 (PB ) 1:43.69 (PB )         100.255 17.345
13 38 Rien Rolvink H40 HLM 48.81 1:43.01         100.315 17.405
14 53 Dennis Dekker HC1 Y NZ SP 50.85 1:44.65         103.175 20.265
15 24 Ronald Elbersen H50 HLM 52.06 1:42.87         103.495 20.585
16 31 Gerard Verhoeve HN4 Y ZW 50.54 1:46.22         103.650 20.740
17 59 Lou Hoogewerf H55 HLM 53.10 1:51.36         108.780 25.870
18 70 Oliver Kersten HC1 HLM 53.67 1:50.38         108.860 25.950
19 61 Mike Verbeek HC1 Y ZW 53.06 1:56.53         111.325 28.415
20 48 Cees Gort H65 HLM 55.49 1:53.02         112.000 29.090
71 Koen Kersten HC1 HLM 55.23 NS (NS )         55.230
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 72 Nadine Bruineberg DSA GOUDA 45.05 2:14.92         90.023
2 3 Manouk van Emmerik DSA YNUTVE 47.28 2:28.86         96.900 6.877
3 6 Susan Haasnoot DSA NYC 49.60 2:33.62         100.806 10.783
4 36 Anneloes Langeveld DN4 YNUTVE 49.64 2:34.61         101.176 11.153
5 39 Eline van der Zwaard DN3 VZOD 49.49 2:39.86         102.776 12.753
6 34 Karin Bos DN1 TER AAR 50.42 2:41.64         104.300 14.277
7 35 Jaqueline Wierenga DN3 TER AAR 50.91 2:48.92         107.216 17.193
8 50 Sanny Stet D50 HLM 56.02 2:48.99         112.350 22.327
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 37 Michael Heemskerk HSA NYC 39.78 1:56.88         78.740
2 73 Koen Mast HB2 WOERDEN 42.10 2:09.92         85.406 6.666
3 22 Victor van den Hoff H55 HLM 42.60 2:11.48         86.426 7.686
4 11 Bram Spetter HSA HLM 43.84 2:09.65         87.056 8.316
5 8 Frans Verhoeve H40 HLM 43.90 2:13.69         88.463 9.723
6 28 Jelle Schut HSA TER AAR 43.73 (PB ) 2:16.27 (PB )         89.153 10.413
7 17 Bart Stijger H50 Y NZ SP 44.28 2:15.29         89.376 10.636
8 74 Luca van Dijk HB1 SVW 44.36 2:15.27         89.450 10.710
9 29 Jim Verdurmen H45 Y NZ SP 44.92 2:13.84         89.533 10.793
10 4 Robin den Ouden HSA YNUTVE 43.34 2:20.87         90.296 11.556
11 10 Sallo Spetter H55 HLM 45.17 2:16.44         90.650 11.910
12 1 Eric Zwart HSB HLM 46.71 2:13.03         91.053 12.313
13 32 Dirk Dijksman H45 HLM 45.90 2:16.44         91.380 12.640
14 12 Sjaak Hulsman H55 HLM 46.85 2:17.34         92.630 13.890
15 41 Robert Schouwenaar H40 HLM 46.57 (PB ) 2:20.24         93.316 14.576
16 7 Ben Rückert H55 HLM 47.29 2:23.65         95.173 16.433
17 40 Sjoerd Adema H60 HLM 47.25 2:27.09         96.280 17.540
18 75 Remco Gerritsen H45 BLBE 48.82 2:28.17         98.210 19.470
19 49 Kees Voorhoeve H50 HLM 49.25 2:30.25         99.333 20.593
20 2 Lex Rolvink HSB HLM 48.98 2:31.71         99.550 20.810
21 23 Bert Bommerson H40 STG Z 50.19 2:30.07         100.213 21.473
22 18 Ron Koelewijn H50 NYC 51.40 2:28.35         100.850 22.110
23 52 Joost Goossens HSB HLM 48.39 2:38.46         101.210 22.470
24 44 Berry den Brinker H60 HLM 49.33 2:37.64         101.876 23.136
25 47 Jan Dekker H50 STG Z 50.50 2:40.04         103.846 25.106
26 57 Daan Kostelijk HC2 Y ZW 51.44 2:37.51 (PB )         103.943 25.203
27 51 Hans Wilmink H45 HLM 55.19 (PB ) 2:43.08         109.550 30.810
28 46 Karel Rietveld H70 HLM 53.70 2:48.27         109.790 31.050
29 63 Jan Tol HC1 Y KJONG 55.59 2:53.95 (PB )         113.573 34.833
43 Kees Langeveld H50 HLM NF (NF ) NS (NS )        
60 Piet van Tongeren H50 HLM NS (NS ) NS (NS )