Kunstijsbaan De Scheg
record wedstrijd woensdag
 
Datum: 10-03-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 80 Denise Akster DPD DV08046 14.39 (PB ) 14.63         29.020
2 79 Deborah van Putten DPE DV08040 14.85 (PB ) 15.02         29.870 0.850
3 82 Joyce --Bovendorp DPE DV08064 16.46 16.13         32.590 3.570
4 85 Jessica Flier DPC DV08065 17.11 (PB ) 17.35         34.460 5.440
5 84 Zoe --Schelvis DPE DV08063 18.29 17.69         35.980 6.960
6 129 Eva Mensink DPE DV17412 38.49 (PB ) 16.29 (MT )         54.780 25.760
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 81 Thomas van --Beek HPC DV08059 15.25 15.22         30.470
2 83 Sander --Hop HPF DV08060 17.52 (PB ) 18.07         35.590 5.120
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 61 Lisanne Hultink DPA DV51168 13.44 (PB ) 32.99         46.430
2 28 Anniek Smeenk DPB DV23426 13.30 34.68 (PB )         47.980 1.550
3 26 Tess van Mossel DPC DV15422 13.61 (PB ) 35.24         48.850 2.420
4 51 Sharon Snijder DPB DV58529 14.07 (PB ) 35.26 (FL )         49.330 2.900
5 50 Babette Buitenhuis DPD DV17379 14.35 (PB ) 36.17 (PB )         50.520 4.090
6 116 Amber Elijzen DPA DV04542 13.67 (PB ) 37.77 (PB )         51.440 5.010
7 128 Julia Doornebos DPE DV23444 13.90 40.69         54.590 8.160
8 112 Tosca Frederiks DPD DV17370 15.50 40.86         56.360 9.930
9 57 Marie Lems DPB DV23402 15.09 42.83         57.920 11.490
10 40 Bo Romeijn DPC DV17394 14.26 46.90 (FL )         61.160 14.730
11 35 Larissa Broekhuizen DPB DV08049 16.05 45.57         61.620 15.190
12 46 Maureen Klaassen DPD DV23202 17.23 48.46 (PB )         65.690 19.260
13 39 Jasmijn de Jonge DPF DV03812 17.72 49.56 (PB )         67.280 20.850
14 105 Ellen van Kernebeek DPF DV03805 17.55 (PB ) 50.61 (PB )         68.160 21.730
15 4 Marijn Groot Koerkamp DPC DV17383 19.17 49.49 (PB )         68.660 22.230
16 1 Maureen Fredriks DPF DV05608 18.29 50.79 (PB )         69.080 22.650
17 59 Merlin Pol DPF DV17366 18.57 52.79 (PB )         71.360 24.930
18 2 Kirsten Fredriks DPF DV03821 27.70 (MT ) 1:04.03 (PB )         91.730 45.300
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 16 Jurre van Os HPA DV04561 13.69 34.67         48.360
2 23 Jorn Tragter HPD DV48259 14.87 39.69         54.560 6.200
3 8 Max Vergnes HPD DV17431 14.53 42.61         57.140 8.780
4 19 Chris Fredriks HPF DV05609 14.88 42.79         57.670 9.310
5 48 Lucas Albers HPD DV17372 14.53 43.45         57.980 9.620
6 52 Brian van Niersen HPE DV15420 15.43 44.42         59.850 11.490
7 60 Joeri Pol HPE DV17365 21.72 (FL ) 48.81         70.530 22.170
8 88 Jorick Sluiter HPD DV23206 18.84 54.43 (PB )         73.270 24.910
9 3 Niels Fredriks HPF DV03820 19.89 (MT ) 58.11 (PB )         78.000 29.640
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 400m   400m           Totaal Achter
                             
1 120 Anne Julia Janssen DB2 DV17102 35.38 (PB ) 35.88 (PB )         71.260
2 125 Lisa van Eek DC2 DV48243 39.86 (PB ) 40.21         80.070 8.810
3 110 Amber Ebbink DC1 DV23382 44.39 (PB ) 44.29 (PB )         88.680 17.420
4 124 Ellen Revenberg DC1 DV04489 44.91 (PB ) 45.22         90.130 18.870
5 10 Kim Temmink DB2 DV17170 50.42 (PB ) 50.03 (PB )         100.450 29.190
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 400m   400m           Totaal Achter
                             
1 34 Thomas Krol HB2 DV03356 31.38 (TRB) 35.30         66.680
2 93 Joost Krijnsen HA2 EN02521 35.55 (PB ) 32.11 (PB )         67.660 0.980
3 109 Maikel Ebbink HB1 DV23383 39.57 (PB ) 40.04         79.610 12.930
4 111 Nick Bouwmeester HC2 DV04506 39.43 (PB ) 40.38         79.810 13.130
5 131 Mathijs Pieters HPB DV03822 55.15 (PB ) 55.64         110.790 44.110
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 97 Esmee van den Hazel DC2 DV58534 48.37         48.370
2 13 Mandy Attema DC2 DV05506 49.97         49.970 1.600
3 38 Daphne de Jonge DPA DV04513 54.63         54.630 6.260
4 86 Romy Kolkman DPA DV58401 55.98         55.980 7.610
5 43 Arte Groenewegen DPB DV17292 57.62         57.620 9.250
6 62 Kellie Kroes DPB DV08050 57.76 (MT )         57.760 9.390
7 66 Sanne In 't Hof DPB DV17242 58.75         58.750 10.380
8 6 Jethel Bos DPC DV15423 59.24 (MT )         59.240 10.870
9 122 Anke Breunis DPC DV06398 1:00.23         60.230 11.860
10 68 Kari Eilert DPB DV06386 1:01.26         61.260 12.890
11 94 Linde Goedhart DB1 DV17305 1:01.48         61.480 13.110
12 17 Lianne van Os DB1 DV03801 1:01.57         61.570 13.200
13 42 Joanne Buitenhuis DPB DV15429 1:02.61 (PB )         62.610 14.240
14 76 Juul Hilberink DPD DV04533 1:02.90         62.900 14.530
15 91 Anouk Berends DC2 DV17266 1:03.17         63.170 14.800
16 108 Iris Jansen DPC DV17397 1:05.09 (PB )         65.090 16.720
17 99 Lisa van Dijk DPA DV04481 1:13.95         73.950 25.580
67 Mette Adegeest DPC DV06390 NS (NS )        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 101 Ruben Wieberdink HB2 DV15379 42.21         42.210
2 117 Danny Norder HB2 DV04541 43.05         43.050 0.840
3 22 Niek Koelen HN3 DV03199 43.54         43.540 1.330
4 126 Mark Schurink HA1 DV03444 45.00         45.000 2.790
5 58 Thijs Govers HPB DV48249 48.01         48.010 5.800
6 5 Mike Huizenga HPA DV03792 48.21         48.210 6.000
7 71 Marciano Lieftink HC2 DV23414 49.42         49.420 7.210
8 29 Sander Canrinus HPA DV23380 50.01         50.010 7.800
9 74 Herre Luisman HPB DV03790 50.39         50.390 8.180
10 78 Bram Cohen HPD DV51169 56.60         56.600 14.390
11 121 Ronan van Langen HPC DV04532 57.62         57.620 15.410
12 33 Max Groen HPB DV23453 57.89         57.890 15.680
13 123 Mees van Tooren HPA DV23171 1:00.59 (PB )         60.590 18.380
14 27 Hidde Posthuma HPB DV05623 1:00.83 (MT )         60.830 18.620
15 14 Mart Nijhoff HPC DV48242 1:02.07         62.070 19.860
16 103 Manuel Bremmer HPB DV23358 1:04.89         64.890 22.680
17 87 Herman uit de Bosch HPA DV33564 1:05.21         65.210 23.000
18 56 Remon Wieberdink HPB DV08041 1:13.76 (FL )         73.760 31.550
100 Wouter de Haan HC2 DV17254 NF (NF )        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 21 Annick Penninkhof DPA DV17172 1:07.21         48.007
2 64 Loes Adegeest DPA DV06347 1:07.88         48.485 0.478
3 24 Iris Willemsen DPA DV10227 1:08.97         49.264 1.257
4 25 Sabien Wijsman DPB DV10225 1:12.22         51.585 3.578
5 65 Claudia Nieuwenhuis DPB DV58530 1:18.82 (PB )         56.300 8.293
6 36 Maike Kroes DPB DV08032 1:20.30 (PB )         57.357 9.350
7 30 Yvonne Borkent DPA DV05572 1:20.67         57.621 9.614
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 37 Mark Broekman HPC DV04511 1:10.78 (PB )         50.557
2 20 Maas Penninkhof HPC DV17259 1:13.16         52.257 1.700
3 54 Jorrit Reede HPB DV05130 1:13.21         52.292 1.735
4 41 Peter Toorneman HPB DV23391 1:18.58         56.128 5.571
5 31 Edwin Korenberg HPC DV08026 1:22.05 (PB )         58.607 8.050
6 7 Adriaan de Kluiver HPC DV17334 1:24.04 (PB )         60.028 9.471
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 63 Marloes Westerhof DSA DV04160 1:32.33         46.165
2 72 Jantine Hop DB1 DV08002 1:35.42         47.710 1.545
3 32 Anouk Zweverink DB2 DV04557 1:40.46         50.230 4.065
4 69 Leonie Smeenk DB2 DV23446 1:43.30 (PB )         51.650 5.485
5 106 Lisette Schonewille DA1 DV04192 1:43.93         51.965 5.800
6 49 Romy van der Linde DC2 DV05601 1:48.31         54.155 7.990
7 118 Amarins van den Eijkel DPA DV58538 1:51.17         55.585 9.420
8 132 Ireen Harmelink DPA DV23349 2:14.20         67.100 20.935
9 73 Franciska Lebbink DB2 DV03808 2:29.37 (PB )         74.685 28.520
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 119 Jelmer van Vilsteren HN4 DV51036 1:24.43         42.215
2 53 Kevin Scholten HA2 DV05015 1:24.65         42.325 0.110
3 15 Ronald Kogelman HN1 DV05134 1:26.46         43.230 1.015
4 113 Tjitse Slange HA2 DV05086 1:27.27         43.635 1.420
5 90 Askja Bremmer HB2 DV23682 1:30.71         45.355 3.140
6 114 Huibert de Boode HN4 DV17404 1:31.68 (PB )         45.840 3.625
7 102 Bart Kuitert HPA DV48223 1:35.87         47.935 5.720
8 11 Wim Brand H65 DV02021 1:37.27         48.635 6.420
9 104 Geert-Jan Sint Nicolaas HC2 DV58527 1:44.28 (PB )         52.140 9.925
10 89 Kelvin Meijer HPA DV03796 1:45.24 (PB )         52.620 10.405
11 77 Ruben Stavorinus HC2 DV51179 1:51.46 (PB )         55.730 13.515
12 107 Luc Attema HC1 DV05600 1:55.51 (PB )         57.755 15.540
13 133 Martijn Pelgröm HPA DV23398 1:56.55 (PB )         58.275 16.060
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 45 Leonie Zwartjens DN1 DV23669 2:31.84         50.613
2 75 Marit Schwantje DC2 DV51004 2:35.59         51.863 1.250
3 18 Dorianne Kok DC2 DV51181 2:41.36         53.786 3.173
4 70 Nienke Wierenga DC1 DV15433 2:45.90 (PB )         55.300 4.687
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 47 Rutger Ter Laak HSB DV06418 2:08.30 (PB )         42.766
2 9 Harry Pardijs HSB DV48029 2:09.16         43.053 0.287
3 12 Mark Muller HA1 DV04539 2:14.39         44.796 2.030
4 44 Twan Zwartjens HB2 DV23676 2:15.87         45.290 2.524
5 96 Adriaan Janssen HC1 DV17157 2:21.86         47.286 4.520
6 115 Jelmer van der Meulen HC1 DV58385 2:22.71 (PB )         47.570 4.804
7 55 Evert Jan Hof H40 DV06410 2:23.36 (PB )         47.786 5.020
8 130 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 2:23.71         47.903 5.137
9 92 Richard Uenk HC1 DV58383 2:26.77         48.923 6.157
10 127 Tim Hulshof HC1 DV48228 2:36.69 (PB )         52.230 9.464