Kunstijsbaan De Scheg
record wedstrijd maandag
 
Datum: 08-03-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   700m           Totaal Achter
                             
1 45 Kim Temmink DB2 DV17170 38.13 1:28.72 (PB )         126.921
2 27 Anouk Berends DC2 DV17266 38.65 1:28.55         127.666 0.745
3 28 Linde Goedhart DB1 DV17305 39.48 1:30.50         130.442 3.521
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   700m           Totaal Achter
                             
1 47 Thomas Krol HB2 DV03356 24.76 53.69 (TRB)         79.616
2 34 Niek Koelen HN3 DV03199 26.71 1:02.97 (PB )         89.494 9.878
3 48 Jorn Kuitert HC2 DV48214 27.85 1:01.35 (PB )         90.237 10.621
4 44 Luc Attema HC1 DV05600 33.40 1:18.99 (PB )         112.087 32.471
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 10 Lotte van Dieren DN4 DV06382 1:32.38         46.190
2 9 Renske Winters DSB DV58533 1:34.43         47.215 1.025
3 54 Loes Adegeest DPA DV06347 1:37.66         48.830 2.640
4 42 Elise Beer DC2 DV05561 1:40.83         50.415 4.225
5 19 Klaartje Snel DSA DV03803 1:44.07         52.035 5.845
6 43 Mandy Attema DC2 DV05506 1:44.89         52.445 6.255
7 2 Lianne van Doorn DC2 DV11143 1:46.79 (PB )         53.395 7.205
8 29 Linda Eijsink DB2 DV06305 1:47.85 (PB )         53.925 7.735
9 51 Mariëlle Hulsman DA1 DV17152 1:48.16         54.080 7.890
10 58 Romy van der Linde DC2 DV05601 1:50.55         55.275 9.085
11 23 Ruth Wezinkhof DC2 DV48210 1:50.80         55.400 9.210
12 38 Ayke Siebring DPA DV05547 1:52.90         56.450 10.260
13 33 Nienke Harmelink DB2 DV23306 1:53.03         56.515 10.325
14 36 Yvonne Borkent DPA DV05572        
39 Ireen Harmelink DPA DV23349        
56 Lisette van Dort DC1 DV06391        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 46 Harry Pardijs HSB DV48029 1:20.48         40.240
2 26 Tom Buitenhuis HB2 DV58345 1:25.47         42.735 2.495
3 55 Willem van Essen HN2 DV15366 1:30.03         45.015 4.775
4 5 Bert Keizer H55 DV15204 1:33.13         46.565 6.325
5 12 Jelmer van der Meulen HC1 DV58385 1:33.50         46.750 6.510
6 49 Jarco Gorkink HA1 DV23619 1:34.89         47.445 7.205
7 53 Pieter Dikken HC1 DV05047 1:34.91 (PB )         47.455 7.215
8 50 Wim Brand H65 DV02021 1:35.85         47.925 7.685
9 7 Richard Uenk HC1 DV58383 1:37.26         48.630 8.390
10 37 Sander Canrinus HPA DV23380 1:38.57         49.285 9.045
11 14 Jasper van den Bussche HC1 DV58504 1:40.33         50.165 9.925
12 15 Maikel Ebbink HB1 DV23383 1:40.65 (PB )         50.325 10.085
13 41 Nick Bouwmeester HC2 DV04506 1:40.89         50.445 10.205
14 17 Tim Hulshof HC1 DV48228 1:42.45         51.225 10.985
15 4 David Lambach HSB DV03333 1:42.82         51.410 11.170
16 18 Jules Groenewegen HC2 DV17263 1:52.06         56.030 15.790
17 35 Kelvin Meijer HPA DV03796 1:54.65         57.325 17.085
32 Remco van der Meulen HB1 DV58384 NS (NS )        
19 40 Maarten Moshage HPB DV23376        
57 Martijn Pelgröm HPA DV23398        
60 Patrick Degens H45 DV00754        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 6 Esmee van den Hazel DC2 DV58534 2:32.89         50.963
2 31 Katja van Beem DC2 DV17407 2:37.08         52.360 1.397
3 1 Lisette Schonewille DA1 DV04192 2:39.48         53.160 2.197
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 8 Elwin Hulsink HSA DV06259 2:00.21         40.070
2 16 Arvin Wijsman HC2 DV58909 2:04.05         41.350 1.280
3 13 Gijs Esders HA1 DV05000 2:09.30         43.100 3.030
4 3 Ruben Wieberdink HB2 DV15379 2:13.80         44.600 4.530
5 30 Mark Schurink HA1 DV03444 2:14.48         44.826 4.756
6 11 Danny Norder HB2 DV04541 2:20.80         46.933 6.863
7 24 Askja Bremmer HB2 DV23682 2:21.53         47.176 7.106
8 25 Harm van den Belt H55 DV23013 2:36.09         52.030 11.960
9 21 Dennis Bonhof HB2 DV15390 2:39.51 (PB )         53.170 13.100
10 52 Jelle Fokkema HC1 DV17249 2:46.10 (PB )         55.366 15.296
11 20 Rens Beijleveld HC2 DV17265 2:46.92         55.640 15.570