Kunstijsbaan De Scheg
Junioren en Pupillen op uitnodiging
 
Datum: 07-03-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 3 Loes Adegeest DPA DV06347 48.41 2:31.64         98.956
2 21 Annick Penninkhof DPA DV17172 49.46 2:34.29         100.890 1.934
3 24 Iris Willemsen DPA DV10227 49.41 2:41.58 (PB )         103.270 4.314
4 36 Claire te Rietmole DPA DV17437 52.84 2:45.99         108.170 9.214
5 17 Lisanne Hultink DPA DV51168 52.57 2:47.42         108.376 9.420
6 27 Daphne de Jonge DPA DV04513 53.06 2:47.04 (PB )         108.740 9.784
7 34 Wietske Wijnja DPA DV17235 53.63 2:57.76         112.883 13.927
8 30 Ayke Siebring DPA DV05547 55.26 2:56.05 (PB )         113.943 14.987
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 16 Esmee van den Hazel DC2 DV58534 47.81 2:33.90         99.110
2 15 Simone Blaak DC2 DV48246 47.77 2:36.60         99.970 0.860
3 4 Sanne Gjaltema DC2 DV05528 49.68 2:33.21         100.750 1.640
4 33 Tessa Lucas DC1 DV06364 48.51 2:37.76         101.096 1.986
5 11 Jessica Oudenampsen DC2 DV48217 50.07 2:34.28         101.496 2.386
6 40 Marit Schwantje DC2 DV51004 50.20 2:37.75         102.783 3.673
7 41 Elise Beer DC2 DV05561 49.73 2:40.19         103.126 4.016
8 14 Yvette Wieberdink DC2 DV33579 49.87 2:40.39         103.333 4.223
9 20 Marit Koudriavtsev DC1 DV04487 50.10 2:44.15         104.816 5.706
10 6 Dorianne Kok DC2 DV51181 49.64 2:49.28         106.066 6.956
11 29 Nienke Wierenga DC1 DV15433 54.57 2:53.84 (PB )         112.516 13.406
12 28 Amber Ebbink DC1 DV23382 56.26 3:00.66 (PB )         116.480 17.370
13 32 Ellen Revenberg DC1 DV04489 57.39 3:08.79         120.320 21.210
37 Doris te Rietmole DC2 DV17436 47.57 NF (NF )         47.570
26 Thirza Gorkink DC1 DV23326 52.53 NS (NS )         52.530
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 12 Jantine Hop DB1 DV08002 48.10 2:29.78         98.026
2 31 Lenna Lammertink DB1 DV19597 51.29 2:39.14         104.336 6.310
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 2 Bart Kuitert HPA DV48223 47.12 2:29.54 (PB )         96.966
2 25 Sander Canrinus HPA DV23380 48.47 2:34.19 (PB )         99.866 2.900
3 5 Mike Huizenga HPA DV03792 48.01 2:55.76 (PB )         106.596 9.630
4 39 Kelvin Meijer HPA DV03796 52.89 2:45.32 (PB )         107.996 11.030
5 23 Niels Bruggeman HPA DV23429 53.28 2:58.93 (PB )         112.923 15.957
6 19 Jurre van Os HPA DV04561 55.13 2:53.65 (PB )         113.013 16.047
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 1 Jorn Kuitert HC2 DV48214 44.20 2:18.51         90.370
2 7 Stefan Woestenenk HC2 DV05065 44.41 (MT ) 2:25.77         93.000 2.630
3 10 Casper de Gier HC1 DV11142 45.51 (MT ) 2:24.36         93.630 3.260
4 35 Adriaan Janssen HC1 DV17157 46.94 2:21.32         94.046 3.676
5 13 Jelmer van der Meulen HC1 DV58385 46.94 2:23.50 (PB )         94.773 4.403
6 9 Tom Olthof HC2 DV48234 46.21 2:26.17         94.933 4.563
7 18 Pieter Dikken HC1 DV05047 46.62 2:27.40         95.753 5.383
8 8 Richard Uenk HC1 DV58383 48.52 2:29.33         98.296 7.926
9 22 Jasper van den Bussche HC1 DV58504 49.26 2:37.73         101.836 11.466
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 38 Ruben Broekhuizen HB1 DV21386 43.60 2:17.10         89.300
2 42 Askja Bremmer HB2 DV23682 45.70 2:27.10         94.733 5.433