Kunstijsbaan De Scheg
NO wedstrijd jun.C 500-1000
 
Datum: 21-02-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 14 Elin Nales DC2 EN09320 43.58 (PB ) 1:27.74 (PB )         87.450
2 18 Lotte van Weert DC2 EN09296 43.83 1:31.15         89.405 1.955
3 7 Nienke Kleinsman DC1 EN00733 44.60 (PB ) 1:29.93 (PB )         89.565 2.115
4 29 Vera Otten DC2 EN00730 45.21 1:30.20         90.310 2.860
5 12 Elske Sierdsma DC2 HV42489 44.17 1:32.33         90.335 2.885
6 24 Kelly Eijsink DC2 EN00735 46.01 1:32.32         92.170 4.720
7 28 Kim Groen DC1 AS35746 45.96 (PB ) 1:32.48 (PB )         92.200 4.750
8 27 Chantal Hendriks DC2 AS85183 46.11 (PB ) 1:33.08         92.650 5.200
9 42 Dian Uiterwijk DC2 AS35564 46.63 1:34.23 (PB )         93.745 6.295
10 38 Emma Viel DC1 GR30749 46.97 1:36.08         95.010 7.560
11 23 Marieke Verschure DC1 GR21587 47.03 1:36.33         95.195 7.745
12 25 Tessa Lucas DC1 DV06364 46.83 1:36.83         95.245 7.795
13 43 Danique Braam DC1 GR31174 47.20 1:36.25         95.325 7.875
14 30 Elise Beer DC2 DV05561 47.99 1:34.82 (PB )         95.400 7.950
15 45 Monique van der Leest DC2 HV44721 46.64 1:37.54         95.410 7.960
16 35 Esmee van den Hazel DC2 DV58534 47.41 1:36.50         95.660 8.210
17 34 Esther Walstra DC1 HV31430 47.83 1:35.93         95.795 8.345
18 32 Yda v. d. Dam DC2 HV31779 48.05 1:35.82 (PB )         95.960 8.510
19 22 Sanne Gjaltema DC2 DV05528 48.28 1:36.71         96.635 9.185
20 39 Carmen Kok DC2 GR30024 47.65 1:38.11         96.705 9.255
21 33 Maryse van der Bijl DC1 HV31406 1:09.04 (FL ) 1:36.46         117.270 29.820
19 Simone Blaak DC2 DV48246 45.63 NF (NF )         45.630
8 Carmen Dam DC1 HV31606 45.73 NF (NF )         45.730
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 3 Harjan Sikma HC2 GR31003 41.02 1:22.75         82.395
2 10 Kars Jansman HC2 EN01017 41.53 1:22.35         82.705 0.310
3 17 Kaj Bathoorn HC2 GR30984 41.58 (PB ) 1:23.59 (PB )         83.375 0.980
4 20 Ids Meijer HC2 GR30414 41.78 1:23.30 (PB )         83.430 1.035
5 9 Pascal de Vries HC2 EN09315 42.36 1:25.82         85.270 2.875
6 2 Jasper Bugter HC2 NY60870 42.59 1:27.55         86.365 3.970
7 13 Lex Dijkstra HC1 GR31216 42.89 1:27.30 (PB )         86.540 4.145
8 5 Wouter van Driel HC2 EN00807 43.46 1:26.43 (PB )         86.675 4.280
9 11 Roderick Jansma HC2 HV33533 43.27 1:27.63         87.085 4.690
10 6 Mathijs Kay Visser HC2 HV34110 43.50 1:27.73         87.365 4.970
11 16 Hylke v.d. Meer HC2 HV31185 43.31 1:28.43         87.525 5.130
12 1 Jorn Kuitert HC2 DV48214 43.67 1:28.20         87.770 5.375
13 40 Jonas Glas HC1 GR31046 44.32 (PB ) 1:29.29 (PB )         88.965 6.570
14 4 Rynald Kip HC1 EN09335 44.10 1:30.12         89.160 6.765
15 26 Stefan Woestenenk HC2 DV05065 43.81 1:31.29         89.455 7.060
16 44 Boyan Bakhuizen HC2 HV11757 44.60 1:31.99         90.595 8.200
17 37 Sam van Damme HC2 NY60853 44.41 1:34.05         91.435 9.040
18 36 Pieter van der Galiën HC1 HV34097 45.01 1:34.10         92.060 9.665
19 46 Abe Reitsma HC2 HV34090 46.25 1:34.08         93.290 10.895
21 Jelle Soet HC2 HV31306 45.06 NF (NF )         45.060
15 Jeroen Hulzinga HC2 HV31249 DQ (DQ ) 1:31.67         45.835