Kunstijsbaan De Scheg
klasse 3,4 & 5 wedstrijd
 
Datum: 23-01-2010 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   300m       Totaal Achter
                             
1 25 Heleen Vermeulen DA1 DV08038 15.98 1:10.36 (PB ) 42.45     221.010
2 31 Yvonne van Andel D55 DV19234 17.97 1:18.06 48.70     249.076 28.066
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   300m       Totaal Achter
                             
1 1 Luc Attema HC1 DV05600 12.68 (PB ) 50.67 (PB ) 32.70 (PB )     168.570
2 14 Rolph Markvoort HSA EN00824 14.07 59.52 36.06     189.970 21.400
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   1000m         Totaal Achter
                             
1 39 Rianne Gemmink DSA DV04232 12.79 (PB ) 1:39.84 (MT )     113.870
2 30 Nienke Harmelink DB2 DV23306 13.68 1:52.04 (PB )     124.420 10.550
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   1000m         Totaal Achter
                             
1 17 David Lambach HSB DV03333 11.56 (MT ) 1:32.49     104.045
2 21 Stefan Tromp HB1 DV15391 12.43 (MT ) 1:35.88     110.090 6.045
3 28 Nick Bouwmeester HC2 DV04506 12.05 1:39.93 (PB )     110.215 6.170
4 13 Tim Hulshof HC1 DV48228 12.71 (PB ) 1:40.45 (PB )     113.775 9.730
5 24 Jelle Fokkema HC1 DV17249 12.57 1:44.96     115.330 11.285
6 32 Jasper Hakkert HB1 DV05594 13.04 1:46.33     118.365 14.320
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   1500m         Totaal Achter
                             
1 10 Lisette Schonewille DA1 DV04192 13.25 2:36.05     118.266
2 23 Mariëlle Hulsman DA1 DV17152 13.44 2:41.39 (MT )     120.996 2.730
3 9 Leonie Smeenk DB2 DV23446 13.31 (PB ) 2:44.53 (PB )     121.393 3.127
4 11 Linda Eijsink DB2 DV06305 13.59 (PB ) 2:50.17 (PB )     124.673 6.407
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m         Totaal Achter
                             
1 26 Inger van Dulmen DA1 DV58332 49.78 50.53     100.310
2 22 Lisette van Dort DC1 DV06391 1:00.73 (PB ) 1:00.26 (PB )     120.990 20.680
3 16 Anouk Berends DC2 DV17266 1:00.82 1:00.97     121.790 21.480
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m         Totaal Achter
                             
1 42 Jorn Kuitert HC2 DV48214 43.50 (PB ) 44.18     87.680
2 15 Jelmer van der Meulen HC1 DV58385 45.57 (PB ) 45.54 (PB )     91.110 3.430
3 12 Erik Jansen H45 DV17214 47.45 47.07     94.520 6.840
4 50 Pieter Dikken HC1 DV05047 46.91 47.92     94.830 7.150
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 2 Antoinet Prins DA2 DV15411 45.94 (PB ) 1:38.20     95.040
2 44 Yvette Wieberdink DC2 DV33579 47.56 1:37.68     96.400 1.360
3 6 Wietske Bannink DN2 DV04344 46.12 (PB ) 1:43.93     98.085 3.045
4 29 Joke Koersen D50 DV02121 50.76 1:40.82     101.170 6.130
5 7 Ryanne Bosch DA1 DV51175 50.65 (PB ) 1:49.50 (PB )     105.400 10.360
6 5 Lianne van Doorn DC2 DV11143 53.30 (PB ) 1:49.07 (PB )     107.835 12.795
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 4 Tjitse Slange HA2 DV05086 42.12 1:25.00     84.620
2 19 Jan Korenberg HC1 DV08008 46.02 (PB ) 1:31.76 (PB )     91.900 7.280
3 27 Wim Brand H65 DV02021 47.00 1:31.70 (MT )     92.850 8.230
4 8 Dirk Gjaltema H40 DV02191 50.26 (PB ) 1:40.72 (PB )     100.620 16.000
5 18 Rens Beijleveld HC2 DV17265 50.55 1:47.46     104.280 19.660
6 37 Jilles Zwiers HC1 DV23389 57.38 1:53.25 (PB )     114.005 29.385
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 20 Susan Boode DSB DV03806 48.65 2:29.44 (PB )     98.463
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 36 Peter Duits HB1 DV33569 43.96 2:14.99 (PB )     88.956
2 3 Jarco Gorkink HA1 DV23619 46.99 2:25.30     95.423 6.467
3 33 Evert Duits HA2 DV33572 41.48 (PB ) 2:44.13 (FL )     96.190 7.234
4 34 Teunis Westerbroek HA2 DV33573 47.07 (PB ) 2:28.24 (PB )     96.483 7.527
5 35 Gerben de Ruiter HSA DV33576 50.80 (PB ) 2:34.40 (PB )     102.266 13.310
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m           Totaal Achter
                             
1 40 Tom Olthof HC2 DV48234 1:31.90 (PB )     45.950
2 51 Sander Canrinus HPA DV23380 1:36.31 (PB )     48.155 2.205
3 48 Thijs Govers HPB DV48249 1:39.22 (PB )     49.610 3.660
4 41 Tim Hoogkamer HPB DV17306 1:41.89 (PB )     50.945 4.995
5 53 Maarten Moshage HPB DV23376 1:52.60 (PB )     56.300 10.350
6 52 Martijn Pelgröm HPA DV23398 1:58.98 (PB )     59.490 13.540
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m           Totaal Achter
                             
1 46 Sanne Gjaltema DC2 DV05528 2:32.92 (MT )     50.973
2 45 Anne van de Wetering DN3 DV04376 2:41.71     53.903 2.930
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m           Totaal Achter
                             
1 47 Sebastiaan Klein Heerenbrink HB1 DV58307 2:13.56     44.520
2 49 Holger Peters H40 DV58536 2:22.11 (MT )     47.370 2.850
3 38 Bart Kuitert HPA DV48223 2:34.02 (PB )     51.340 6.820
4 43 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 2:47.62 (FL )     55.873 11.353