Kunstijsbaan De Scheg
pupillenwedstrijd
 
Datum: 09-01-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 121 Loes Boeckhout DPB DV05603 17.30 (PB ) 16.99 (PB )         34.290
2 52 Joan Fikkert DPD DV03807 17.71 (PB ) 17.87         35.580 1.290
3 17 Roos Groot Koerkamp DPE DV17384 18.02 (PB ) 18.64         36.660 2.370
38 Maureen Fredriks DPF DV05608 18.02 (MT ) 18.64         36.660 2.370
5 18 Marijn Groot Koerkamp DPC DV17383 18.91 18.90         37.810 3.520
6 63 Gea van der Weij DPF DV05599 19.77 18.21         37.980 3.690
7 103 Erin Albers DPF DV17373 19.04 19.30         38.340 4.050
8 122 Jette Bardoel DPF DV06420 19.47 21.77 (FL )         41.240 6.950
9 117 Ellen van Kernebeek DPF DV03805 22.39 (PB ) 21.07 (PB )         43.460 9.170
10 70 Demi Bartelds DPF DV58551 21.94 22.09         44.030 9.740
11 75 Isabel Machiavello DPF DV05614 24.22 (PB ) 22.93 (PB )         47.150 12.860
12 55 Lot Groen DPF DV23198 25.12 23.21 (PB )         48.330 14.040
13 30 Qu-Ling Zweverink DPF DV23209 32.24 (FL ) 27.04         59.280 24.990
14 80 Anna Grotentraast DPF DV23208 44.23 24.60 (PB )         68.830 34.540
132 Arte Groenewegen DPB DV17292 14.69 NS (NS )         14.690
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 131 Mika van Essen HPD DV17307 16.59 (MT ) 14.92         31.510
2 105 Tim Mostard HPD DV04566 15.71 (MT ) 15.88         31.590 0.080
3 125 Max Vergnes HPD DV17431 16.89 (PB ) 15.59 (PB )         32.480 0.970
4 129 Joep Wennemars HPF DV06416 16.05 (PB ) 16.84         32.890 1.380
5 51 Diémo Brandes HPF DV03817 16.59 (MT ) 17.54         34.130 2.620
6 120 Max Joosten HPB DV05162 18.39 18.35         36.740 5.230
7 130 Joeri Pol HPE DV17365 18.36 (PB ) 18.89         37.250 5.740
8 56 Jip Groen HPE DV23197 19.49 (MT ) 18.00         37.490 5.980
9 74 Jesse Reemeyer HPF DV06417 19.15 (PB ) 19.40         38.550 7.040
10 116 Sjoerd Timmerhuis HPD DV23439 24.33 (FL ) 20.27 (PB )         44.600 13.090
11 31 Sam Hoogenberg HPF DV23210 25.12 (PB ) 20.43 (PB )         45.550 14.040
12 81 Willem Grotentraast HPF DV23212 30.57 (PB ) 34.37         64.940 33.430
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 50 Savannah Brandes DPE DV05592 14.51 (PB ) 39.22         53.730
2 48 Bo Romeijn DPC DV17394 14.52 40.20         54.720 0.990
3 106 Babette Buitenhuis DPD DV17379 14.92 (PB ) 41.08         56.000 2.270
4 104 Ilse Holtkamp DPD DV23403 15.37 42.31         57.680 3.950
5 27 Juul Hilberink DPD DV04533 15.67 42.22         57.890 4.160
6 29 Lisette Kolk DPD DV23418 15.02 43.11         58.130 4.400
7 96 Anouk Alberts DPC DV06412 14.77 (PB ) 44.02         58.790 5.060
8 126 Robin Veenstra DPB DV23425 14.70 44.13         58.830 5.100
9 28 Delana Lieftink DPC DV23438 15.42 (PB ) 43.51         58.930 5.200
10 33 Marie Lems DPB DV23402 14.00 (PB ) 45.29         59.290 5.560
11 119 Lisa Venneman DPB DV04482 16.25 43.30         59.550 5.820
12 78 Julia Doornebos DPE DV23444 15.67 (MT ) 44.14         59.810 6.080
13 58 Cairah ter Beek DPB DV23424 16.00 (PB ) 44.65 (PB )         60.650 6.920
14 73 Tessa Speek DPC DV06401 16.36 44.35         60.710 6.980
15 114 Jasmijn Egers DPD DV04550 16.82 (MT ) 44.35         61.170 7.440
16 71 Denise Akster DPD DV08046 15.40 46.69         62.090 8.360
17 108 Meike Eilert DPC DV06397 16.28 47.98         64.260 10.530
18 90 Inge Pelgröm DPE DV23428 16.19 48.77         64.960 11.230
19 118 Kelly Gunther DPC DV15434 15.76 50.09         65.850 12.120
20 54 Yinthe Zeiss DPD DV23476 16.80 49.15         65.950 12.220
21 124 Veerle Fanoy DPC DV23436 17.44 48.75         66.190 12.460
22 77 Denise Ensing DPD DV23172 18.12 51.21         69.330 15.600
23 25 Noor Veldkamp DPE DV17328 18.89 54.63         73.520 19.790
24 53 Yostha Zeiss DPD DV23478 18.37 56.47         74.840 21.110
25 112 Zelda Welgraven DPD DV05620 18.95 (PB ) 57.62 (PB )         76.570 22.840
64 Laure Dijkstra DPB DV04493 NS (NS ) 45.77         45.770
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 113 Herre Luisman HPB DV03790 13.36 33.98         47.340
2 14 Mart Nijhoff HPC DV48242 15.36 40.11         55.470 8.130
3 49 Sadrach Top HPD DV04495 14.21 (MT ) 43.58         57.790 10.450
4 85 Tarn Joosting Bunk HPA DV17399 14.92 44.08         59.000 11.660
5 76 Tobias Machiavello HPD DV04529 16.06 44.17         60.230 12.890
6 94 Brian van Niersen HPE DV15420 15.81 44.71         60.520 13.180
7 110 Oscar Kok HPD DV05164 15.84 45.06 (FL )         60.900 13.560
8 45 Jimmy Hendriks HPC DV17362 15.96 45.11         61.070 13.730
9 47 Gosse van Sloten HPA DV04530 15.40 46.66         62.060 14.720
10 22 Chris Fredriks HPF DV05609 15.96 (MT ) 46.84 (PB )         62.800 15.460
11 98 Thomas Evers HPC DV06413 16.48 46.59 (PB )         63.070 15.730
12 97 Mart Koggel HPC DV06414 14.62 (PB ) 48.63 (PB )         63.250 15.910
13 40 Hessel van der Kolk HPD DV15428 17.00 46.56         63.560 16.220
14 61 Joran -Grit- HPE DV06400 16.97 47.12         64.090 16.750
15 102 Lucas Albers HPD DV17372 16.34 48.10         64.440 17.100
16 91 Rutger Pelgröm HPB DV23211 15.47 (PB ) 49.51 (PB )         64.980 17.640
17 44 Luuk Ebenau HPD DV17313 17.12 48.83         65.950 18.610
18 109 Stan van Nes HPE DV06411 16.55 (MT ) 50.83         67.380 20.040
19 15 Jurre Nijhoff HPE DV48255 16.83 52.25         69.080 21.740
20 86 Niek Grobbee HPF DV06415 17.56 52.72         70.280 22.940
21 93 Hans Vermeer HPD DV23448 18.30 54.65         72.950 25.610
127 Mees van Tooren HPA DV23171 14.45 NS (NS )         14.450
128 Manuel Bremmer HPB DV23358 NS (NS ) 39.13         39.130
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   100m           Totaal Achter
                             
1 24 Fleur Veldkamp DPB DV17255 1:00.78 14.66         75.440
2 21 Yvonne Borkent DPA DV05572 1:03.79 15.30         79.090 3.650
3 82 Juul Schoevers DPB DV23409 1:18.00 15.15         93.150 17.710
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   100m           Totaal Achter
                             
1 89 Martijn Pelgröm HPA DV23398 58.97 13.29         72.260
2 26 Edwin Korenberg HPC DV08026 59.32 14.50 (MT )         73.820 1.560
3 2 Adriaan de Kluiver HPC DV17334 1:02.13 (PB ) 14.79         76.920 4.660
4 95 Ingmar Hof HPC DV06396 1:03.77 14.39         78.160 5.900
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 32 Jamie Dokters DPB DV23483 39.72 39.93         79.650
2 107 Kari Eilert DPB DV06386 40.40 40.47         80.870 1.220
3 100 Britta Wienke DPC DV15430 40.44 42.61         83.050 3.400
4 87 Joanne Buitenhuis DPB DV15429 42.03 41.97         84.000 4.350
5 72 Anke Breunis DPC DV06398 43.12 41.42         84.540 4.890
6 60 Laura Aalbers DPC DV06405 42.78 43.08         85.860 6.210
7 115 Karlijn Steenkamp DPB DV23207 43.03 45.73         88.760 9.110
8 7 Lisa van Dijk DPA DV04481 44.27 45.82         90.090 10.440
9 59 Myrett Kootstra DPB DV06408 45.14 46.33         91.470 11.820
10 101 Daphne van der Kraats DPC DV58412 47.32 48.95         96.270 16.620
62 Rianne Aalbers DPA DV06389 40.60 NS (NS )         40.600
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 16 Hidde Posthuma HPB DV05623 40.90 42.15         83.050
2 83 Watze Schoevers HPD DV23412 40.54 44.39         84.930 1.880
3 133 Casper van Hal HPC DV05163 43.17 42.29         85.460 2.410
4 65 Evert Scholten HPB DV58546 43.40 42.80         86.200 3.150
5 111 Laurens Kok HPB DV04528 43.11 44.86         87.970 4.920
6 35 Luuk Schlette HPC DV23421 46.70 46.36         93.060 10.010
7 43 Sjors Hissink HPB DV03776 51.72 47.35         99.070 16.020
13 Remon Wieberdink HPB DV08041 40.95 NS (NS )         40.950
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 5 Loes Adegeest DPA DV06347 49.24 32.90         82.140
2 10 Sharon Snijder DPB DV58529 57.47 34.82 (PB )         92.290 10.150
3 6 Claudia Nieuwenhuis DPB DV58530 57.37 37.27         94.640 12.500
4 36 Susan Kolk DPB DV23417 58.81 36.55         95.360 13.220
5 69 Lotte Jansen DPB DV04492 59.08 (PB ) 37.25         96.330 14.190
6 88 Emma van Schoonhoven DPA DV58403 59.89 36.85 (PB )         96.740 14.600
7 9 Britt Büter DPB DV05576 1:00.60 36.24         96.840 14.700
8 23 Mette Adegeest DPC DV06390 1:01.01 35.97         96.980 14.840
9 3 Amber Elijzen DPA DV04542 1:07.70 (PB ) 39.37         107.070 24.930
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 4 Bart Kuitert HPA DV48223 48.93 31.24         80.170
2 1 Tim Hoogkamer HPB DV17306 52.38 31.74         84.120 3.950
3 12 Jorrit Reede HPB DV05130 55.17 33.87         89.040 8.870
4 37 Kelvin Meijer HPA DV03796 55.37 34.36         89.730 9.560
5 42 Mark Broekman HPC DV04511 57.34 33.64 (PB )         90.980 10.810
6 34 Maarten Moshage HPB DV23376 1:00.75 36.94         97.690 17.520
7 39 Tiemen van der Kolk HPB DV15427 1:00.64 37.08         97.720 17.550
8 57 Max Groen HPB DV23453 1:01.10 37.49         98.590 18.420
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 92 Nanne Vermeer DPA DV23406 1:21.69         81.690
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 99 Amarins van den Eijkel DPA DV58538 57.06 1:59.72         116.920
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 84 Nik van Laarhoven HPA DV04546 1:22.02 (MT )         58.585
2 8 Bram Cohen HPD DV51169 1:24.00 (MT )         60.000 1.415
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 123 Ireen Harmelink DPA DV23349 1:59.72 (PB )         59.860
2 19 Ayke Siebring DPA DV05547 2:00.33         60.165 0.305