Kunstijsbaan De Scheg
30th Paul Schoemaker
 
Datum: 18-12-2009 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 61 Antoinette de Jong DC2 INT 42.93 (1) 1:28.09 (1)     86.975
2 13 Tjitske Wassenaar DC1 G-FR 44.40 (2) 1:30.81 (2)     89.805 02.83
3 7 Lotte van Weert DC2 G-OV 45.72 (3) 1:34.74 (3)     93.090 06.12
4 43 Denise van der Meer DC1 G-ZH 47.06 (4) 1:35.93 (4)     95.025 08.05
5 49 Jessica Oudenampsen DC2 G-GL 49.08 (8) 1:39.18 (5)     98.670 11.70
6 25 Sanne Gjaltema DC2 DYC 48.85 (7) 1:40.02 (6)     98.860 11.89
7 19 Eline Muskens DC2 G-BL 48.00 (6) 1:42.21 (7)     99.105 12.13
8 31 Patrycja Zachariasz DC1 LUB 47.29 (5) 1:46.73 (11)     100.655 13.68
9 67 Elise Beer DC2 DYC MAR 49.54 (9) 1:43.32 (8)     101.200 14.23
10 1 Joëlle Jaspers DC2 HYC 50.10 (10) 1:44.33 (9)     102.265 15.29
11 55 Mandy Attema DC2 BER 50.57 (11) 1:47.08 (12)     104.110 17.14
37 Leonie Schäfer DC1 DRE DQ 1:45.65 (10)     52.825
                         
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 63 Moniek Klijnstra DB2 INT 42.40 (1) 1:26.50 (1)     85.650
2 8 Pien Keulstra DB1 G-OV 43.54 (2) 1:27.91 (2)     87.495 01.85
3 44 Julia Berentschot DB1 G-ZH 44.38 (4) 1:30.50 (3)     89.630 03.98
4 14 Leonie Smit DB2 G-FR 43.69 (3) 1:32.74 (5)     90.060 04.41
5 26 Madelien Jansen DB2 DYC 45.30 (5) 1:32.69 (4)     91.645 06.00
6 68 Wikke Alphenaar DB1 DYC MAR 46.11 (6) 1:35.37 (6)     93.795 08.15
7 20 Mirjam Rottier DB2 G-BL 47.19 (8) 1:35.88 (8)     95.130 09.48
8 38 Anne Thomas DB1 DRE 46.88 (7) 1:38.25 (9)     96.005 10.36
9 2 Iris Bosch DB1 HYC 48.75 (9) 1:35.71 (7)     96.605 10.96
10 32 Agnieszka Gregor DB2 LUB 49.17 (10) 1:42.83 (11)     100.585 14.94
11 56 Samantha Popp DB1 BER 49.98 (11) 1:42.28 (10)     101.120 15.47
50 Simone Blaak DB1 G-GL DQ 1:45.27 (12)     52.635
                         
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 45 Michelle Bodijn DA2 G-ZH 43.19 (2) 1:26.62 (1)     86.500
2 65 Britt van der Star DA1 INT 42.98 (1) 1:28.84 (3)     87.400 00.90
3 9 Paulien Westerhof DA2 G-OV 44.00 (4) 1:27.64 (2)     87.820 01.32
4 57 Corinna Wetzel DA1 BER 43.89 (3) 1:31.10 (5)     89.440 02.94
5 39 Mirjam Neumann DA1 DRE 45.10 (5) 1:32.55 (6)     91.375 04.88
6 21 Sanne Groenendaal DA1 G-BL 47.52 (8) 1:34.86 (7)     94.950 08.45
69 Astrid van den Broek DA1 DYC MAR 46.89 (6) 1:36.12 (8)     94.950 08.45
8 3 Myrthe Lamme DA1 HYC 47.30 (7) 1:37.86 (11)     96.230 09.73
9 51 Annet Pit DA1 G-GL 47.89 (10) 1:37.37 (9)     96.575 10.08
27 Inge van Essen DA1 DYC 47.79 (9) 1:37.57 (10)     96.575 10.08
11 33 Joanna Jankowska DA2 LUB 49.82 (11) 1:42.17 (12)     100.905 14.41
15 Margryt Gerritsma DA1 G-FR DQ 1:31.01 (4)     45.505