Kunstijsbaan De Scheg
30th Paul Schoemaker
 
Datum: 18-12-2009 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 62 Kai Verbij HC2 INT 38.69 (1) 1:17.04 (1)     77.210
2 16 Marc Visser HC2 G-FR 43.23 (2) 1:26.53 (2)     86.495 09.29
3 46 Patrick Roest HC1 G-ZH 43.59 (3) 1:27.24 (3)     87.210 10.00
4 52 Jorn Kuitert HC2 G-GL 43.93 (4) 1:29.78 (5)     88.820 11.61
5 10 Pascal de Vries HC2 G-OV 45.05 (6) 1:28.88 (4)     89.490 12.28
6 22 Willem Peekstok HC2 G-BL 43.95 (5) 1:31.09 (6)     89.495 12.29
7 28 Stefan Woestenenk HC2 DYC 45.05 (6) 1:32.04 (7)     91.070 13.86
8 4 Laurens Olthof HC2 HYC 45.87 (11) 1:33.72 (8)     92.730 15.52
9 58 Julius Frendel HC1 BER 45.75 (9) 1:35.83 (9)     93.665 16.46
10 34 Daniel Skiba HC2 LUB 45.82 (10) 1:36.19 (10)     93.915 16.71
11 40 Michael Langrock HC2 DRE 45.66 (8) 1:37.37 (11)     94.345 17.14
12 70 Nick Bouwmeester HC2 DYC MAR 48.73 (12) 1:41.67 (12)     99.565 22.36
                         
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 64 Jeroen Negenman HB2 INT 39.32 (1) 1:18.61 (1)     78.625
2 17 Koen Meeuwisse HB2 G-FR 39.78 (2) 1:20.61 (3)     80.085 01.46
3 47 Pablo Kamsteeg HB2 G-ZH 40.62 (4) 1:19.81 (2)     80.525 01.90
4 23 Martijn van Oosten HB2 G-BL 39.88 (3) 1:23.15 (5)     81.455 02.83
5 41 Tom Bulla HB2 DRE 41.15 (5) 1:22.51 (4)     82.405 03.78
6 53 Richard van Putten HB1 G-GL 41.69 (6) 1:24.85 (6)     84.115 05.49
7 59 Daniel Kiehl HB1 BER 42.19 (7) 1:25.49 (7)     84.935 06.31
8 29 Danny Norder HB2 DYC 42.29 (8) 1:25.59 (8)     85.085 06.46
9 35 Dawid Zdan HB1 LUB 43.32 (10) 1:27.28 (9)     86.960 08.34
10 5 Luuk ter Horst HB2 HYC 43.29 (9) 1:28.21 (11)     87.395 08.77
11 11 Arjan Steenbergen HB1 G-OV 43.63 (11) 1:27.84 (10)     87.550 08.93
12 71 Joris Kors HB1 DYC MAR 44.03 (12) 1:33.62 (12)     90.840 12.22
                         
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 66 Pepijn vdr Vinne HA2 INT 38.74 (2) 1:16.19 (1)     76.835
2 48 Bauke Wiersma HA1 G-ZH 38.62 (1) 1:18.76 (2)     78.000 01.17
3 18 Jan Wiebe Riemersma HA1 G-FR 39.11 (4) 1:19.63 (4)     78.925 02.09
4 12 Joost Krijnsen HA2 G-OV 39.04 (3) 1:20.84 (5)     79.460 02.63
5 30 Tossa Heesen HA1 DYC 40.47 (7) 1:19.61 (3)     80.275 03.44
6 6 Peter Verkerke HA1 HYC 40.31 (6) 1:20.95 (6)     80.785 03.95
7 72 Gijs Esders HA1 DYC MAR 40.27 (5) 1:21.74 (10)     81.140 04.31
8 60 Willi Koschel HA1 BER 40.68 (8) 1:21.16 (8)     81.260 04.43
9 24 Rickardo Overheul HA1 G-BL 40.88 (10) 1:20.95 (6)     81.355 04.52
10 54 Maikel van Putten HA1 G-GL 40.83 (9) 1:21.65 (9)     81.655 04.82
11 42 Paul Richter HA1 DRE 41.61 (11) 1:23.87 (11)     83.545 06.71
36 Mateusz Swierniak HA2 LUB DQ 1:24.28 (12)     42.140