Kunstijsbaan De Scheg
1e pupillenwedstrijd
 
Datum: 08-11-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen F

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 130 Maureen Fredriks DPF DV05608 17.81 (1) 17.80 (1)         35.610
2 110 Gea van der Weij DPF DV05599 20.80 (2) 21.55 (2)         42.350 6.740
3 80 Demi Bartelds DPF DV58551 25.78 (3) 23.03 (3)         48.810 13.200
4 50 Lot Groen DPF DV23198 26.77 (4) 26.76 (4)         53.530 17.920
                             
Meisjes Pupillen E

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 94 Savannah Brandes DPE DV05592 15.47 (1) 15.30 (1)         30.770
                             
Meisjes Pupillen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 45 Juul Hilberink DPD DV04533 15.57 (1) 15.54 (1)         31.110
2 108 Maaike Dekkers DPD DV51189 18.35 (2) 17.33 (2)         35.680 4.570
3 100 Karlijn Meijer DPD DV04548 18.72 (3) 18.79 (3)         37.510 6.400
4 111 Joan Fikkert DPD DV03807 20.82 (4) 21.50 (4)         42.320 11.210
                             
Meisjes Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
129 Angèle Degens DPC DV58542 19.40 (1) NS         19.400
                             
Jongens Pupillen F

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 83 Chris Fredriks HPF DV05609 17.54 (2) 17.44 (1)         34.980
2 126 Matthijs van Bolhuis HPF DV51197 20.05 (3) 18.55 (2)         38.600 3.620
3 101 Diémo Brandes HPF DV03817 17.53 (1) 23.03 (3)         40.560 5.580
4 107 Joost Dekkers HPF DV51191 28.11 (4) 26.91 (4)         55.020 20.040
                             
Jongens Pupillen E

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 114 Lasse Hiddink HPE DV04553 16.87 (1) 16.70 (1)         33.570
2 4 Jurre Nijhoff HPE DV48255 17.43 (2) 17.53 (2)         34.960 1.390
                             
Jongens Pupillen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 116 Jorn Tragter HPD DV48259 15.84 (1) 15.70 (1)         31.540
2 128 Igor Vunderink HPD DV51193 16.58 (2) 15.85 (2)         32.430 0.890
3 109 Nick Verweij HPD DV48260 16.79 (4) 16.68 (3)         33.470 1.930
4 51 Hans Vermeer HPD DV23448 16.70 (3) 17.61 (4)         34.310 2.770
5 62 Sjoerd Timmerhuis HPD DV23439 21.96 (6) 21.47 (5)         43.430 11.890
6 133 Jorick Sluiter HPD DV23206 21.41 (5) 22.88 (6)         44.290 12.750
                             
Jongens Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 106 Max Joosten HPB DV05162 17.01 (1) 16.64 (1)         33.650
                             
Meisjes Pupillen F

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 55 Erin Albers DPF DV17373 17.30 (1) 49.35 (1)         66.650
                             
Meisjes Pupillen E

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 43 Deborah van Putten DPE DV08040 16.23 (1) 45.53 (2)         61.760
2 73 Lotte Brink DPE DV51185 17.33 (2) 47.67 (3)         65.000 3.240
3 25 Julia Doornebos DPE DV23444 22.73 (4) 44.46 (1)         67.190 5.430
4 34 Roos Groot Koerkamp DPE DV17384 18.98 (3) 54.31 (4)         73.290 11.530
                             
Meisjes Pupillen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 24 Lisette Kolk DPD DV23418 14.42 (1) 41.34 (1)         55.760
2 15 Eva olde Hampsink DPD DV04556 15.47 (2) 44.82 (3)         60.290 4.530
3 96 Jasmijn Egers DPD DV04550 15.71 (3) 44.59 (2)         60.300 4.540
4 72 Denise Ensing DPD DV23172 17.08 (4) 47.65 (4)         64.730 8.970
5 16 Anne Weustenenk DPD DV04551 17.53 (5) 48.31 (5)         65.840 10.080
6 21 Tosca Frederiks DPD DV17370 26.26 (6) 54.62 (6)         80.880 25.120
                             
Meisjes Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 112 Sanne In 't Hof DPC DV17242 14.18 (1) 37.14 (1)         51.320
2 125 Stefanie Bruggeman DPC DV23431 15.38 (5) 38.67 (2)         54.050 2.730
3 57 Britta Wienke DPC DV15430 15.23 (4) 39.52 (3)         54.750 3.430
4 46 Bo Romeijn DPC DV17394 14.69 (2) 40.50 (4)         55.190 3.870
5 113 Kelly Gunther DPC DV15434 15.44 (6) 40.67 (5)         56.110 4.790
6 35 Laura Aalbers DPC DV06405 15.98 (7) 42.70 (6)         58.680 7.360
7 56 Meike Eilert DPC DV06397 15.19 (3) 44.70 (8)         59.890 8.570
8 49 Delana Lieftink DPC DV23438 16.50 (8) 44.54 (7)         61.040 9.720
9 59 Daphne van der Kraats DPC DV58412 16.53 (9) 45.43 (9)         61.960 10.640
10 33 Marijn Groot Koerkamp DPC DV17383 17.87 (10) 52.53 (10)         70.400 19.080
                             
Meisjes Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 44 Laure Dijkstra DPB DV04493 14.56 (1) 40.19 (1)         54.750
2 119 Robin Veenstra DPB DV23425 14.63 (2) 40.84 (2)         55.470 0.720
3 118 Lisa Venneman DPB DV04482 15.48 (6) 41.60 (3)         57.080 2.330
4 131 Linde Gilsing DPB DV51194 14.98 (3) 42.34 (4)         57.320 2.570
5 76 Channah Jonker DPB DV58520 15.43 (5) 42.77 (5)         58.200 3.450
6 40 Myrett Kootstra DPB DV06408 15.22 (4) 43.73 (6)         58.950 4.200
7 41 Cairah ter Beek DPB DV23424 17.28 (8) 44.75 (7)         62.030 7.280
8 85 Nienke Hoogenberg DPB DV23168 15.70 (7) 51.96 (8)         67.660 12.910
                             
Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 19 Emma van Schoonhoven DPA DV58403 14.75 (2) 36.99 (1)         51.740
2 36 Rianne Aalbers DPA DV06389 15.10 (3) 38.11 (2)         53.210 1.470
3 127 Ellen Klein Hofmeijer DPA DV04525 14.46 (1) 40.22 (3)         54.680 2.940
4 52 Nanne Vermeer DPA DV23406 16.10 (4) 46.04 (4)         62.140 10.400
5 93 Els Ribbers DPA DV48240 16.95 (5) 49.35 (5)         66.300 14.560
                             
Jongens Pupillen E

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 95 Jurre Eldering HPE DV04547 15.17 (1) 43.48 (1)         58.650
2 20 Brian van Niersen HPE DV15420 15.66 (2) 43.84 (2)         59.500 0.850
3 38 Joran -Grit- HPE DV06400 19.48 (5) 45.05 (3)         64.530 5.880
4 26 Jip Groen HPE DV23197 17.00 (4) 57.57 (4)         74.570 15.920
5 64 Ivo Hagenbeek HPE DV17374 16.83 (3) 59.71 (5)         76.540 17.890
                             
Jongens Pupillen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 122 Watze Schoevers HPD DV23412 15.53 (2) 40.40 (1)         55.930
2 54 Lucas Albers HPD DV17372 16.05 (3) 44.30 (2)         60.350 4.420
3 67 Mika van Essen HPD DV17307 15.27 (1) 45.21 (3)         60.480 4.550
4 102 Tobias Machiavello HPD DV04529 17.15 (6) 45.69 (4)         62.840 6.910
5 77 Noah Jonker HPD DV58521 16.67 (5) 46.55 (5)         63.220 7.290
6 134 Luuk Ebenau HPD DV17313 16.60 (4) 47.70 (6)         64.300 8.370
7 79 Hessel van der Kolk HPD DV15428 19.01 (7) 48.03 (7)         67.040 11.110
92 Tim Mostard HPD DV04566 NS NS        
                             
Jongens Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 5 Mart Nijhoff HPC DV48242 15.39 (1) 40.00 (1)         55.390
2 135 Jimmy Hendriks HPC DV17362 16.59 (3) 46.76 (2)         63.350 7.960
3 115 Jorn Bootsma HPC DV17385 15.66 (2) 58.64 (3)         74.300 18.910
                             
Jongens Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 60 Jochem Nieuwenhuis HPB DV15403 15.33 (1) 38.25 (1)         53.580
2 89 Sjors Hissink HPB DV03776 15.38 (2) 49.62 (2)         65.000 11.420
                             
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 91 Danny Schuur HPA DV08036 12.87 (1) 31.56 (1)         44.430
2 99 Mees van Tooren HPA DV23171 14.43 (3) 39.73 (2)         54.160 9.730
3 103 Jari Ririhena HPA DV03797 14.30 (2) 42.29 (3)         56.590 12.160
                             
Meisjes Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   100m           Totaal Achter
                             
1 37 Mette Adegeest DPC DV06390 54.73 (1) 14.04 (1)         68.770
                             
Meisjes Pupillen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 23 Ilse Holtkamp DPD DV23403 40.64 (1) 42.50 (1)         83.140
                             
Meisjes Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 53 Jethel Bos DPC DV15423 38.27 (1) 41.43 (2)         79.700
2 39 Anke Breunis DPC DV06398 40.63 (2) 39.63 (1)         80.260 0.560
                             
Meisjes Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 18 Claudia Nieuwenhuis DPB DV58530 37.74 (2) 37.92 (1)         75.660
2 27 Jamie Dokters DPB DV23483 37.70 (1) 38.66 (2)         76.360 0.700
3 11 Joanne Buitenhuis DPB DV15429 41.55 (3) 41.47 (3)         83.020 7.360
                             
Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 17 Amber Elijzen DPA DV04542 40.13 (1) 41.92 (2)         82.050
2 10 Lisa van Dijk DPA DV04481 43.58 (2) 41.20 (1)         84.780 2.730
                             
Jongens Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 48 Ingmar Hof HPC DV06396 36.58 (1) 38.63 (1)         75.210
2 6 Adriaan de Kluiver HPC DV17334 39.21 (2) 47.32 (3)         86.530 11.320
3 71 Luuk Schlette HPC DV23421 46.09 (3) 45.80 (2)         91.890 16.680
                             
Jongens Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 120 Manuel Bremmer HPB DV23358 40.04 (1) 39.76 (1)         79.800
                             
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 68 Nik van Laarhoven HPA DV04546 34.40 (1) 35.63 (1)         70.030
2 104 Daan Leeuw HPA DV23377 42.83 (2) 42.41 (2)         85.240 15.210
                             
Meisjes Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 13 Elisa Dul DPC DV15421 55.63 (1) 34.48 (1)         90.110
2 14 Tess van Mossel DPC DV15422 1:01.03 (2) 38.90 (2)         99.930 9.820
                             
Meisjes Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 58 Sabien Wijsman DPB DV10225 50.85 (1) 32.51 (1)         83.360
2 87 Beau Rasing DPB DV05590 55.30 (2) 35.24 (3)         90.540 7.180
3 22 Maike Kroes DPB DV08032 57.25 (5) 34.84 (2)         92.090 8.730
4 75 Sharon Snijder DPB DV58529 56.14 (3) 36.10 (4)         92.240 8.880
5 31 Susan Kolk DPB DV23417 57.89 (6) 36.46 (7)         94.350 10.990
6 65 Jitte Gjaltema DPB DV04483 58.24 (7) 36.33 (6)         94.570 11.210
7 63 Maaike Brandwagt DPB DV51152 57.10 (4) 37.81 (8)         94.910 11.550
8 105 Arte Groenewegen DPB DV17292 59.45 (8) 36.18 (5)         95.630 12.270
9 28 Anniek Smeenk DPB DV23426 1:04.54 (10) 37.81 (8)         102.350 18.990
10 123 Juul Schoevers DPB DV23409 1:04.42 (9) 38.59 (10)         103.010 19.650
                             
Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 8 Loes Adegeest DPA DV06347 47.54 (1) 30.26 (1)         77.800
2 74 Daphne de Jonge DPA DV04513 52.23 (2) 32.93 (2)         85.160 7.360
3 70 Ayke Siebring DPA DV05547 52.53 (3) 33.16 (3)         85.690 7.890
4 81 Wietske Wijnja DPA DV17235 53.65 (5) 33.47 (4)         87.120 9.320
5 90 Lisanne Hultink DPA DV51168 53.10 (4) 34.39 (6)         87.490 9.690
6 47 Amarins van den Eijkel DPA DV58538 54.57 (6) 34.31 (5)         88.880 11.080
7 82 Romy Kolkman DPA DV58401 57.49 (7) 37.39 (8)         94.880 17.080
8 69 Yvonne Borkent DPA DV05572 58.67 (8) 36.25 (7)         94.920 17.120
9 121 Ireen Harmelink DPA DV23349 1:04.30 (9) 40.39 (9)         104.690 26.890
                             
Jongens Pupillen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 88 Bram Cohen HPD DV51169 54.00 (1) 34.66 (1)         88.660
                             
Jongens Pupillen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 42 Maas Penninkhof HPC DV17259 52.97 (1) 35.08 (2)         88.050
2 12 Mark Broekman HPC DV04511 56.56 (2) 34.64 (1)         91.200 3.150
3 7 Ronan van Langen HPC DV04532 58.68 (3) 35.33 (3)         94.010 5.960
                             
Jongens Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 1 Tim Hoogkamer HPB DV17306 50.21 (2) 31.34 (1)         81.550
2 9 Thijs Govers HPB DV48249 50.17 (1) 32.27 (3)         82.440 0.890
3 84 Jorrit Reede HPB DV05130 51.45 (4) 31.76 (2)         83.210 1.660
4 61 Herre Luisman HPB DV03790 51.03 (3) 32.30 (4)         83.330 1.780
5 86 Maarten Moshage HPB DV23376 54.49 (5) 33.94 (5)         88.430 6.880
6 29 Max Groen HPB DV23453 57.38 (6) 35.48 (6)         92.860 11.310
7 30 Peter Toorneman HPB DV23391 57.95 (7) 36.59 (8)         94.540 12.990
8 3 Sven van Beem HPB DV17358 59.01 (8) 36.14 (7)         95.150 13.600
9 78 Tiemen van der Kolk HPB DV15427 59.85 (9) 37.53 (9)         97.380 15.830
                             
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 2 Bart Kuitert HPA DV48223 47.40 (1) 29.93 (1)         77.330
2 32 Sander Canrinus HPA DV23380 49.40 (2) 30.76 (2)         80.160 2.830
3 124 Niels Bruggeman HPA DV23429 53.15 (3) 32.82 (3)         85.970 8.640
4 117 Kelvin Meijer HPA DV03796 54.03 (4) 33.70 (4)         87.730 10.400
5 97 Martijn Pelgröm HPA DV23398 55.41 (5) 33.91 (5)         89.320 11.990