Kunstijsbaan De Scheg
Klasse 4 & 5
 
Datum: 28-11-2009 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 37 Wikke Alphenaar DB1 DV04414 11.77 11.89 29.02 29.32 100.337
2 52 Wietske Bannink DN2 DV04344 12.17 (PB ) 12.36 29.68 30.03 103.750 3.413
3 38 Mandy Attema DC2 DV05506 12.58 12.57 30.57 30.60 106.102 5.765
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 53 Jasper Hakkert HB1 DV05594 12.94 (PB ) 12.70 (PB ) 32.46 (PB ) 33.31 109.011
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m       Totaal Achter
                             
1 64 Tessa Lucas DC1 DV06364 30.93 31.28 31.034
2 54 Marit Koudriavtsev DC1 DV04487 31.29 31.04 (PB ) 31.393 0.359
55 Heleen Vermeulen DA1 DV08038 NF (NF ) 44.18 0.147
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m       Totaal Achter
                             
1 58 Youri Buurman HC1 DV04527 43.19 51.80 (FL ) 43.362
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m       Totaal Achter
                             
1 51 Elzemiek Kortlever DC2 DV08016 54.40 33.90 88.300
2 22 Betsie Slaghuis D50 DV02159 55.49 34.47 89.960 1.660
3 8 Anouk Berends DC2 DV17266 1:01.86 36.93 (PB ) 98.790 10.490
4 34 Marije Vellinga DC2 DV19600 1:02.11 (PB ) 37.80 (PB ) 99.910 11.610
5 20 Tania Huiben DA1 DV17361 1:05.63 37.76 (PB ) 103.390 15.090
6 10 Linde Goedhart DB1 DV17305 1:05.71 38.39 104.100 15.800
7 27 Heleen Frielink DC1 DV19583 1:04.48 (MT ) 41.41 (PB ) 105.890 17.590
8 1 Gerike van Deelen DC1 DV19589 1:09.10 (PB ) 42.03 (PB ) 111.130 22.830
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m       Totaal Achter
                             
1 50 Gerwin Boonen HSA DV33568 43.10 26.88 69.980
2 26 Nick Bouwmeester HC2 DV04506 49.69 (PB ) 30.51 80.200 10.220
3 29 Marciano Lieftink HC2 DV23414 51.15 32.09 83.240 13.260
4 2 Luc Attema HC1 DV05600 55.25 33.87 89.120 19.140
5 15 Rolph Markvoort HSA EN00824 1:00.65 35.93 96.580 26.600
6 28 Bart Ribbers HC2 DV48239 1:10.94 37.75 (PB ) 108.690 38.710
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 45 Jorien Kleinsman DN2 DV48254 46.60 1:33.20 93.200
2 47 Jantine Hop DB1 DV08002 48.69 1:36.02 96.700 3.500
3 42 Jessica Oudenampsen DC2 DV48217 48.65 1:38.29 97.795 4.595
4 43 Esmee van den Hazel DC2 DV58534 50.65 1:42.55 101.925 8.725
5 41 Eline Veen DN2 DV48179 48.62 1:50.75 103.995 10.795
6 49 Nathalie Disbergen DB1 DV15360 51.61 1:46.02 104.620 11.420
7 18 Romy van der Linde DC2 DV05601 51.67 1:50.01 106.675 13.475
8 21 Ryanne Bosch DA1 DV51175 53.31 (PB ) 1:51.69 (PB ) 109.155 15.955
9 31 Chantal ter Haar DA1 DV17284 52.86 (MT ) 1:53.64 109.680 16.480
10 4 Linda Eijsink DB2 DV06305 55.32 1:53.19 111.915 18.715
11 61 Monique Elfrink DB2 DV04563 57.16 (MT ) 1:55.72 (PB ) 115.020 21.820
12 25 Mara Wienke DC2 DV15387 56.25 1:59.84 116.170 22.970
13 14 Leonie Smeenk DB2 DV23446 53.24 2:06.31 (MT ) 116.395 23.195
14 12 Nienke Harmelink DB2 DV23306 56.48 1:59.90 116.430 23.230
15 7 Ellen Revenberg DC1 DV04489 57.03 2:03.75 118.905 25.705
16 3 Lianne van Doorn DC2 DV11143 59.48 2:02.52 (PB ) 120.740 27.540
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 44 Harry Pardijs HSB DV48029 38.24 1:19.82 78.150
2 60 Kevin Scholten HA2 DV05015 41.26 1:26.79 84.655 6.505
3 46 Danny Norder HB2 DV04541 42.44 1:26.69 85.785 7.635
4 36 Evert Duits HA2 DV33572 42.41 1:27.32 (PB ) 86.070 7.920
5 39 Ruben Wieberdink HB2 DV15379 43.18 1:29.43 87.895 9.745
6 40 Askja Bremmer HB2 DV23682 44.19 1:31.15 89.765 11.615
7 33 Peter Duits HB1 DV33569 45.07 1:31.52 (PB ) 90.830 12.680
8 63 Joris Kors HB1 DV03363 45.07 1:31.71 90.925 12.775
9 17 David Lambach HSB DV03333 45.24 1:35.35 92.915 14.765
10 9 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 47.59 1:34.63 94.905 16.755
11 5 Jarco Gorkink HA1 DV23619 48.22 1:36.71 96.575 18.425
12 32 Teunis Westerbroek HA2 DV33573 48.72 1:40.17 (PB ) 98.805 20.655
13 16 Maikel Ebbink HB1 DV23383 49.00 (MT ) 1:42.14 100.070 21.920
14 6 Jelle Fokkema HC1 DV17249 52.39 1:45.42 105.100 26.950
15 48 Corné Zeevat HA2 DV33565 50.85 1:49.02 105.360 27.210
16 23 Rens Beijleveld HC2 DV17265 51.47 1:48.30 105.620 27.470
17 19 Ruben Stavorinus HC2 DV51179 53.76 (PB ) 1:54.24 (PB ) 110.880 32.730
18 65 Gerben de Ruiter HSA DV33576 58.05 (PB ) 1:50.74 (PB ) 113.420 35.270
19 13 Geert-Jan Sint Nicolaas HC2 DV58527 56.65 (PB ) 1:55.71 (PB ) 114.505 36.355
20 35 Jilles Zwiers HC1 DV23389 57.20 2:00.02 (PB ) 117.210 39.060
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 59 Ruth Wezinkhof DC2 DV48210 52.18 2:54.27 110.270
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 57 Martijn Smeenk HC2 DV23325 45.52 (PB ) 2:22.39 92.983
2 30 Evert Jan Hof H40 DV06410 46.22 2:23.39 (PB ) 94.016 1.033
3 24 Beert Timmer HSA DV33545 47.87 2:36.52 (PB ) 100.043 7.060
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m         Totaal Achter
                             
1 56 Joke Koersen D50 DV02121 2:36.22 52.073
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m         Totaal Achter
                             
1 62 Wim Brand H65 DV02021 2:27.48 49.160