Kunstijsbaan De Scheg
Super sprint
 
Datum: 15-11-2009 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 21 Simone Blaak DC2 DV48246 29.69 29.42 12.15     71.260 27.340
2 9 Mandy Attema DC2 DV05506 30.90 30.57 12.52     73.990 30.070
3 69 Esmee van den Hazel DC2 DV58534 30.47 (PB ) 30.91 12.73 (PB )     74.110 30.190
4 40 Sanne Gjaltema DC2 DV05528 30.97 30.85 12.64     74.460 30.540
5 22 Lisa van Eek DC2 DV48243 30.72 30.87 12.90     74.490 30.570
6 60 Thirza Gorkink DC1 DV23326 30.85 (PB ) 30.89 12.97 (PB )     74.710 30.790
7 1 Yvette Wieberdink DC2 DV33579 31.03 (PB ) 30.80 (PB ) 12.94     74.770 30.850
8 36 Marit Koudriavtsev DC1 DV04487 31.66 (PB ) 31.14 (PB ) 12.55 (PB )     75.350 31.430
9 16 Laura van Ramshorst DC2 DV48256 31.78 31.51 13.26     76.550 32.630
10 13 Elise Beer DC2 DV05561 32.72 31.42 (PB ) 12.94 (PB )     77.080 33.160
11 5 Sanne Brandwagt DC2 DV51144 33.52 (PB ) 32.70 (PB ) 13.32 (PB )     79.540 35.620
12 74 Amber Ebbink DC1 DV23382 34.61 34.22 13.73     82.560 38.640
13 18 Jessica Oudenampsen DC2 DV48217 30.67 43.27 (FL ) 13.10     87.040 43.120
14 43 Tessa Lucas DC1 DV06364 30.71 (PB ) 52.07 (FL ) 12.48 (PB )     95.260 51.340
15 37 Romy van der Linde DC2 DV05601 31.36 (PB ) 12.56 (PB )     43.920
38 Anouk Berends DC2 DV17266 NS (NS ) 14.21 (PB )     14.210
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 23 Laura Dreyer DB2 NY60857 30.17 (PB ) 30.44 12.31 (PB )     72.920
2 32 Sharon Hoeve DB1 DV08004 33.44 32.83 13.44     79.710 6.790
3 80 Leonie Smeenk DB2 DV23446 34.13 (PB ) 33.61 (PB ) 13.45 (PB )     81.190 8.270
4 70 Kim Temmink DB2 DV17170 39.01 (PB ) 37.72 (PB ) 14.72 (PB )     91.450 18.530
5 67 Linde Goedhart DB1 DV17305 39.19 (PB ) 38.12 (PB ) 14.80 (PB )     92.110 19.190
6 64 Lotte Driegen DB1 DV05593 43.61 (PB ) 35.41 (PB ) 14.03 (PB )     93.050 20.130
7 45 Lianne van Os DB1 DV03801 39.61 (PB ) 38.72 (PB ) 14.79 (PB )     93.120 20.200
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 57 Inge van Essen DA1 DV04350 29.36 (PB ) 29.25 (PB ) 11.92 (PB )     70.530
2 29 Antoinet Prins DA2 DV15411 29.91 (PB ) 29.75 (PB ) 12.31 (PB )     71.970 1.440
3 31 Lisette Schonewille DA1 DV04192 32.16 31.71 (PB ) 13.19 (PB )     77.060 6.530
4 44 Mariëlle Hulsman DA1 DV17152 33.09 32.13 13.24     78.460 7.930
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 30 Jorien Kleinsman DN2 DV48254 28.73 28.46 12.06     69.250
2 14 Wietske Bannink DN2 DV04344 29.68 29.31 12.23 (PB )     71.220 1.970
3 28 Annemiek Sluiter DN3 DV04315 29.92 29.70 12.16     71.780 2.530
4 19 Eline Veen DN2 DV48179 30.25 30.16 12.31     72.720 3.470
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 71 Marloes Westerhof DSA DV04160 27.68 27.86 11.62     67.160
2 42 Chantal van Marle DSA DV06381 28.34 28.29 12.06     68.690 1.530
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 75 Marga Preuter D40 DV03868 30.20 (TRM) 29.59 (TRM) 12.36 (TRM)     72.150
2 4 Joke Koersen D50 DV02121 33.22 32.86 14.13     80.210 8.060
3 24 Yvonne van Andel D55 DV19234 55.12 50.73 18.79     124.640 52.490
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 2 Jorn Kuitert HC2 DV48214 28.25 (PB ) 27.96 (PB ) 11.91 (PB )     68.120
2 15 Stefan Woestenenk HC2 DV05065 28.52 (PB ) 28.25 (PB ) 11.59 (PB )     68.360 0.240
3 63 Martijn Smeenk HC2 DV23325 29.35 (PB ) 29.77 11.72 (PB )     70.840 2.720
4 68 Pieter Dikken HC1 DV05047 29.22 29.65 12.48     71.350 3.230
5 47 Jelmer van der Meulen HC1 DV58385 29.68 29.44 (PB ) 12.35 (PB )     71.470 3.350
6 20 Sam van Damme HC2 NY60853 30.24 (PB ) 29.81 (PB ) 11.72 (PB )     71.770 3.650
7 27 Bas Mekel HC2 DV17244 30.15 29.68 (PB ) 12.19 (PB )     72.020 3.900
8 17 Tom Olthof HC2 DV48234 30.17 (PB ) 29.74 (PB ) 12.78 (PB )     72.690 4.570
9 34 Nick Bouwmeester HC2 DV04506 30.48 (PB ) 30.45 (PB ) 12.51     73.440 5.320
10 7 Richard Uenk HC1 DV58383 30.89 (PB ) 30.48 (PB ) 12.45 (PB )     73.820 5.700
11 26 Jasper van den Bussche HC1 DV58504 31.12 30.64 12.47 (PB )     74.230 6.110
12 35 Jelle Fokkema HC1 DV17249 31.79 31.87 12.27 (PB )     75.930 7.810
13 77 Marciano Lieftink HC2 DV23414 32.17 31.69 12.92 (PB )     76.780 8.660
14 49 Floris van Oldeniel HC1 DV17221 32.03 (PB ) 32.07 12.75 (PB )     76.850 8.730
15 56 Rens Beijleveld HC2 DV17265 32.99 32.19 (PB ) 12.51     77.690 9.570
16 46 Tim Hulshof HC1 DV48228 32.38 32.11 13.23     77.720 9.600
17 79 Werner Schrör HC1 DV15432 33.55 33.20 12.83 (PB )     79.580 11.460
18 10 Luc Attema HC1 DV05600 33.78 (PB ) 33.35 (PB ) 13.26     80.390 12.270
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 78 Igor Pieters HB2 DV58329 25.67 25.61 10.86     62.140
2 8 Martijn Blaas HB1 NY60887 26.88 (PB ) 27.11 10.77 (PB )     64.760 2.620
3 39 Danny Norder HB2 DV04541 27.02 (PB ) 26.96 (PB ) 11.22 (PB )     65.200 3.060
4 52 Sebastiaan Klein Heerenbrink HB1 DV58307 27.57 (PB ) 27.65 11.79 (PB )     67.010 4.870
5 76 Joris Kors HB1 DV03363 27.84 28.08 (MT ) 11.75     67.670 5.530
6 61 Askja Bremmer HB2 DV23682 28.46 (PB ) 28.15 (PB ) 11.87 (PB )     68.480 6.340
7 50 Remco van der Meulen HB1 DV58384 29.62 29.28 12.34     71.240 9.100
8 12 Martin Kok HB1 DV05596 29.91 (PB ) 30.20 12.07 (PB )     72.180 10.040
9 53 Maikel Ebbink HB1 DV23383 31.41 31.75 12.62 (PB )     75.780 13.640
10 51 Jasper Hakkert HB1 DV05594 33.68 (PB ) 33.29 (PB ) 13.30 (PB )     80.270 18.130
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 59 Kevin Scholten HA2 DV05015 26.21 25.94 10.68 (PB )     62.830
2 72 Mark Muller HA1 DV04539 26.30 (PB ) 26.03 (PB ) 11.14 (PB )     63.470 0.640
3 73 Marco Muller HA1 DV04540 27.18 26.80 11.22 (PB )     65.200 2.370
4 66 Tjitse Slange HA2 DV05086 26.97 (PB ) 26.88 (PB ) 11.36 (PB )     65.210 2.380
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 65 Ronald Kogelman HN1 DV05134 27.72 27.53 11.51     66.760
2 48 Niek Koelen HN3 DV03199 26.84 (PB ) 26.82 (PB ) 20.14 (FL )     73.800 7.040
3 62 Sander Bolink HN1 DV58535 42.41 (FL ) 25.84 10.91 (PB )     79.160 12.400
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 11 Harry Pardijs HSB DV48029 24.29 24.55 10.30     59.140
2 41 Arne Botter HSA DV48053 26.35 26.32 11.15     63.820 4.680
3 55 Herjan Sluiter HSA DV03609 26.40 26.37 11.18     63.950 4.810
4 3 Avram van Leeuwen HSA DV23248 26.22 27.51 10.96     64.690 5.550
5 33 David Lambach HSB DV03333 28.29 27.78 11.81     67.880 8.740
6 54 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 30.40 (PB ) 30.45 12.68 (PB )     73.530 14.390
7 58 Ewald Fortuin HSB DV58265 31.48 30.91 (PB ) 12.80     75.190 16.050
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m       Totaal Achter
                             
1 6 Hans Brandwagt H45 DV51163 30.24 29.70 (PB ) 13.10     73.040