Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
Sportief jeugdtoernooi
 
Datum: 19-02-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 25 Esther Krikke DPB HV22627 52.30 32.86         85.160
2 19 Britt Kuijpers DPB AS35666 53.92 33.71         87.630 2.470
3 55 Femia Koopmans DPB HV44732 56.05 33.95         90.000 4.840
4 31 Ingrid Hulzinga DPB HV31171 56.20 34.80         91.000 5.840
5 13 Zoe Groen DPB AS20269 56.53 35.21         91.740 6.580
6 43 Silke Wolsing DPB DV23379 58.13 35.39         93.520 8.360
7 37 Yvonne Borkent DPB DV05572 1:01.47 (PB ) 37.53         99.000 13.840
8 61 Romy Trooster DPB EN09359 1:01.51 (PB ) 39.25 (PB )         100.760 15.600
9 7 Miranda Kleine DPB HV24569 1:04.41 (PB ) 39.95         104.360 19.200
10 67 Kari Eilert DPB DV06386 1:07.35 39.73 (PB )         107.080 21.920
11 1 Jethel Bos DPB DV15423 1:07.77 42.70         110.470 25.310
49 Maartje Karst DPB AM06608 NF (NF ) 46.80         46.800
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 50 Wiebe Stassen HPB AM06611 51.03 32.55         83.580
2 26 Jorik de Boer HPB HV22590 51.90 33.11         85.010 1.430
3 20 Dylan Sanders HPB AS35603 56.07 34.86         90.930 7.350
4 44 Niels Bruggeman HPB DV23429 57.18 34.92         92.100 8.520
5 38 Jurre van Os HPB DV04561 58.71 36.84         95.550 11.970
6 56 Femke van der Wolf HPB HV44171 1:00.86 36.28         97.140 13.560
7 14 Frank Folkersma HPB AS20311 1:00.62 (PB ) 36.63         97.250 13.670
8 32 Arjan Jonker HPB HV31324 1:00.28 38.30         98.580 15.000
9 68 Anniek Smeenk HPB DV23426 1:03.24 (PB ) 37.25         100.490 16.910
10 2 Tiemen van der Kolk HPB DV15427 1:07.43 (PB ) 40.77         108.200 24.620
11 62 Folkert Hoogenraad HPB EN09511 1:11.00 (PB ) 40.76 (PB )         111.760 28.180
12 8 Bart Ramaker HPB HV24563 1:12.11 (PB ) 43.64 (PB )         115.750 32.170
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 21 Sanne Bouwmeester DPA AS35594 48.41 1:39.92         98.370
2 15 Kim Groen DPA AS20257 49.80 1:43.97 (PB )         101.785 3.415
3 27 Iris Scholtens DPA HV22554 51.21 1:46.54         104.480 6.110
4 51 Lisa Leijnse DPA AM06591 51.24 1:46.63         104.555 6.185
5 45 Thirza Gorkink DPA DV23326 52.91 1:48.98         107.400 9.030
6 33 Maryse van der Bijl DPA HV31406 52.64 1:49.82         107.550 9.180
7 39 Marit Koudriavtsev DPA DV04487 52.27 (PB ) 1:51.89 (PB )         108.215 9.845
8 63 Andra van der Hoeven DPA EN09522 53.00 1:54.51         110.255 11.885
9 57 Ilse van der Linden DPA HV44706 54.85 1:58.95         114.325 15.955
10 9 Angela Kleine DPA HV24523 57.26 2:00.53 (PB )         117.525 19.155
11 3 Elisa Dul DPA DV15421 59.52 2:04.24 (PB )         121.640 23.270
12 69 Ireen Harmelink DPA DV23349 1:03.53 (PB ) 2:16.19 (PB )         131.625 33.255
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 29 Melissa de Boer DC2 HV22529 44.44 1:32.23         90.555
2 71 Malou Hiemstra DC2 DV06332 45.69 1:32.68         92.030 1.475
3 41 Wikke Alphenaar DC2 DV04414 46.92 1:38.24         96.040 5.485
4 23 Dian Uiterwijk DC1 AS35564 49.06 1:40.99         99.555 9.000
5 65 Elin Nales DC1 EN09320 49.20 1:41.53         99.965 9.410
6 59 Alice Reijenga DC2 HV44650 50.28 1:44.77         102.665 12.110
7 35 Wenneke Dijkstra DC1 HV31082 52.04 1:50.48         107.280 16.725
8 17 Gea Boerma DC2 AS12278 53.29 1:50.46         108.520 17.965
9 60 Nynke Kramer DC2 HV44525 54.51 1:52.22         110.620 20.065
10 47 Amber Ebbink DC1 DV23382 54.59 1:55.26         112.220 21.665
11 5 Nienke Wierenga DC1 DV15433 59.96 2:07.53         123.725 33.170
12 11 Irene Meijer DC1 HV24548 1:02.02 2:12.71         128.375 37.820
53 Renate Velthuijsen DC2 AM06594 NF (NF ) 1:42.15         51.075
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 22 Lex Dijkstra HPA AS35602 46.08 1:37.36         94.760
2 40 Roy Weustenenk HPA DV05081 49.83 1:40.66         100.160 5.400
3 52 Victor Velthuijsen HPA AM06595 49.54 1:41.34         100.210 5.450
4 58 Dennis de Jong HPA HV44032 50.53 1:46.36         103.710 8.950
5 64 Ruben Blenk HPA EN09312 50.39 1:47.46         104.120 9.360
6 28 Corina Dijkstra HPA HV22579 51.20 1:48.64         105.520 10.760
7 16 Dennie Kwant HPA AS65089 53.49 1:52.73         109.855 15.095
8 46 Sander Canrinus HPA DV23380 51.10 2:03.99 (FL )         113.095 18.335
9 34 Ivar Span HPA HV31080 57.37 2:00.76 (PB )         117.750 22.990
10 4 Werner Schrör HPA DV15432 57.63 2:03.41         119.335 24.575
11 10 Stefan Klaren HPA HV24559 1:06.22 2:18.88 (PB )         135.660 40.900
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 24 Joost Born HC2 GR31178 44.23 1:29.40         88.930
2 6 Maikel Bos HC2 DV15373 46.97 1:35.68         94.810 5.880
3 30 Herwin Marks HC1 HV22486 47.50 1:40.56         97.780 8.850
4 36 Jorn Palstra HC2 HV31522 50.11 1:42.30         101.260 12.330
5 54 Stijn Karst HC1 AM06575 50.07 (PB ) 1:42.65 (PB )         101.395 12.465
6 48 Maikel Ebbink HC2 DV23383 50.50 1:44.27         102.635 13.705
7 42 Sanne Gjaltema HC1 DV05528 50.93 1:44.18         103.020 14.090
8 18 Petra de Jonge HC1 AS20234 51.18 1:46.11         104.235 15.305
9 66 Lorenzo Reulen HC1 EN09376 1:01.56 (FL ) 1:43.21         113.165 24.235