Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
scholieren ploegachtervolging
 
Datum: 21-11-2008 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 2 Etty Hillesum L team 1 DC1 Devente 1:14.15 (1) 1:13.71 (1)         147.860
2 1 Waerdenborch team 1 DC1 Holten 1:20.93 (2) 1:20.39 (2)         161.320 13.460
3 36 CSG het Noordik team 1 DC1 Almelo 1:28.32 (3) 1:26.90 (3)         175.220 27.360
4 4 Etty Hillesum L team 3 DC1 Devente 1:35.78 (4) 1:36.20 (4)         191.980 44.120
5 3 Etty Hillesum L team 2 DC1 Devente 2:09.05 (5) 2:01.03 (5)         250.080 102.220
                             
Meisjes Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 40 TSG Zwolle team 2 DC2 Zwolle 2:10.43 (1) 2:03.95 (1)         254.380
2 6 Etty Hillesum L team 5 DC2 Devente 2:23.15 (2) 2:11.21 (2)         274.360 19.980
3 10 Etty Hillesum L team 9 DC2 Devente 2:27.59 (3) 2:11.77 (3)         279.360 24.980
4 7 Etty Hillesum L team 6 DC2 Devente 2:39.19 (4) 2:39.61 (5)         318.800 64.420
5 39 TSG Zwolle team 1 DC2 Zwolle 2:46.60 (6) 2:38.23 (4)         324.830 70.450
6 5 Etty Hillesum L team 4 DC2 Almelo 2:46.50 (5) 2:47.23 (7)         333.730 79.350
7 9 Etty Hillesum L team 8 DC2 Devente 2:53.41 (7) 2:54.87 (9)         348.280 93.900
8 15 Carmel College team 5 DC2 Raalte 2:57.51 (8) 2:57.26 (11)         354.770 100.390
9 51 Carmel College team 11 DC2 Raalte 3:02.22 (9) 2:54.96 (10)         357.180 102.800
10 13 Carmel College team 3 DC2 Raalte 3:14.80 (10) 2:46.15 (6)         360.950 106.570
11 12 Carmel College team 2 DC2 Raalte 3:15.72 (11) 2:48.57 (8)         364.290 109.910
12 11 Carmel College team 1 DC2 Raalte 3:25.28 (13) 3:14.39 (12)         399.670 145.290
13 8 Etty Hillesum L team 7 DC2 Devente 3:20.21 (12) 3:26.24 (13)         406.450 152.070
14 14 Carmel College team 4 DC2 Raalte 3:28.57 (14) 4:07.25 (14)         455.820 201.440
                             
Meisjes Junioren B-2

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 47 Etty Hillesum L team 20 DB2 Devente 1:36.68 (1) 1:40.16 (1)         196.840
2 49 TSG Zwolle team 8 DB2 Zwolle 2:36.56 (2) 2:15.64 (2)         292.200 95.360
                             
Jongens Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 43 TSG Zwolle team 6 HC2 Zwolle 1:44.93 (1) 1:46.05 (1)         210.980
2 29 Carmel College Team 7 HC2 Raalte 2:09.69 (2) 2:05.84 (3)         255.530 44.550
3 42 TSG Zwolle team 5 HC2 Zwolle 2:13.10 (4) 2:07.50 (4)         260.600 49.620
4 52 Carmel College team 12 HC2 Raalte 2:16.65 (6) 2:13.68 (5)         270.330 59.350
5 19 Pius X College team 1 HC2 Rijssen 2:26.42 (11) 2:04.47 (2)         270.890 59.910
6 24 Etty Hillesum L team 13 HC2 Devente 2:11.19 (3) 2:20.43 (9)         271.620 60.640
7 41 TSG Zwolle team 4 HC2 Zwolle 2:16.86 (7) 2:16.26 (6)         273.120 62.140
8 23 Etty Hillesum L team 12 HC2 Devente 2:15.07 (5) 2:20.25 (8)         275.320 64.340
9 48 TSG Zwolle team 3 HC2 Zwolle 2:17.76 (8) 2:22.58 (10)         280.340 69.360
10 26 Etty Hillesum L team 15 HC2 Devente 2:27.84 (12) 2:17.18 (7)         285.020 74.040
11 22 Etty Hillesum L team 11 HC2 Devente 2:21.80 (9) 2:29.63 (11)         291.430 80.450
12 20 Pius X College team 2 HC2 Rijssen 2:25.32 (10) 2:32.11 (13)         297.430 86.450
13 30 Carmel College team 8 HC2 Raalte 2:30.73 (13) 2:30.36 (12)         301.090 90.110
14 27 Etty Hillesum L team 16 HC2 Devente 2:34.07 (15) 2:38.12 (14)         312.190 101.210
15 28 Etty Hillesum L team 17 HC2 Devente 2:32.13 (14) 2:44.65 (15)         316.780 105.800
16 21 Pius X college team 3 HC2 Rijssen 2:58.03 (17) 2:45.35 (16)         343.380 132.400
17 25 Etty Hillesum L team 14 HC2 Devente 2:38.55 (16) 3:21.14 (17)         359.690 148.710
                             
Jongens Junioren B-2

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 800m   1200m           Totaal Achter
                             
1 35 Carmel College team 10 HB2 Raalte 3:19.12 (1) 2:03.34 (1)         322.460
                             
Meisjes Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 1200m   1200m           Totaal Achter
                             
1 45 Etty Hillesum L team 18 DB1 Devente 1:42.30 (1) 1:51.88 (1)         214.180
2 31 de Nuborgh team 2 DB1 Elburg 1:52.19 (2) 1:56.19 (2)         228.380 14.200
                             
Jongens Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 1200m   1200m           Totaal Achter
                             
1 16 de Nuborgh team 1 HC1 Elburg 1:41.81 (1) 1:43.32 (1)         205.130
2 17 Etty Hillesum L team 10 HC1 Devente 1:49.46 (2) 1:53.45 (2)         222.910 17.780
3 37 CSG het Noordik team 2 HC1 Almelo 2:06.12 (4) 1:58.42 (3)         244.540 39.410
4 44 TSG Zwolle team 7 HC1 Zwolle 2:04.67 (3) 2:12.30 (4)         256.970 51.840
5 18 Carmel College Team 6 HC1 Raalte 2:48.13 (5) 2:57.38 (5)         345.510 140.380
                             
Jongens Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 1600m   1600m           Totaal Achter
                             
1 46 Etty Hillesum L team 19 HB1 Devente 2:02.70 (1) 2:07.43 (1)         250.130
2 38 CSG het Noordik team 3 HB1 Almelo 2:14.95 (4) 2:11.69 (2)         266.640 16.510
3 33 de Nuborgh Team 3 HB1 Elburg 2:11.34 (3) 2:16.86 (3)         268.200 18.070
4 34 Pius X College team 4 HB1 Rijssen 2:19.43 (5) 2:31.79 (4)         291.220 41.090
50 Waerdenborch team 2 HB1 Holten 2:10.73 (2) NF         130.730