Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
Clubkampioenschappen DIJC
 
Datum: 15-11-2008 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

PUPILLEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 52 Britt Büter DPC DV05576 56.48 (1)         56.480
2 57 Ilja Velten DPC DV04476 59.63 (2)         59.630 3.150
3 55 Beau Rasing DPC DV05590 1:02.93 (3)         62.930 6.450
4 59 Suzan oude Egberink DPC DV04512 1:15.52 (4)         75.520 19.040
                             
PUPILLEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 56 Jorrit Reede HPC DV05130 56.21 (1)         56.210
2 54 Maas Penninkhof HPD DV17259 57.09 (2)         57.090 0.880
3 53 Herre Luisman HPC DV03790 57.76 (3)         57.760 1.550
4 51 Mark Broekman HPD DV04511 1:03.87 (4)         63.870 7.660
5 58 Bryan de Weerd HPC DV03788 1:12.46 (5)         72.460 16.250
                             
MEISJES JUNIOREN C - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 9 Wikke Alphenaar DC2 DV04414 47.76 (1) 1:40.21 (1)         97.865
2 39 Anne Nijhof DC2 DV05521 51.01 (2) 1:44.18 (2)         103.100 5.235
3 35 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 51.13 (3) 1:46.21 (3)         104.235 6.370
4 21 Elise Beer DC1 DV05561 51.90 (5) 1:47.31 (4)         105.555 7.690
5 11 Mandy Attema DC1 DV05506 51.32 (4) 1:49.07 (5)         105.855 7.990
6 44 Laura Asteleyner DC1 DV05564 53.11 (6) 1:49.75 (6)         107.985 10.120
7 50 Anne Lambrechts DC1 DV05530 54.75 (7) 1:56.20 (8)         112.850 14.985
8 40 Maaike Bugter DC2 DV05538 56.29 (8) 1:55.97 (7)         114.275 16.410
9 45 Annemiek van de Ven DC1 DV05585 1:00.17 (1) 2:05.04 (1)         122.690 24.825
                             
JONGENS JUNIOREN C - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 43 Joris Kors HC2 DV03363 45.06 (1) 1:34.31 (1)         92.215
2 14 Hans van den Broek HC1 DV17124 47.18 (2) 1:39.07 (2)         96.715 4.500
3 15 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 48.52 (3) 1:42.65 (3)         99.845 7.630
4 36 Bjorn Gerrits HC1 DV05076 50.73 (4) 1:45.58 (4)         103.520 11.305
5 34 Jeroen Gerrits HC2 DV05114 50.73 (4) 1:49.42 (6)         105.440 13.225
6 30 Jelle Reede HC1 DV05024 51.46 (6) 1:48.76 (5)         105.840 13.625
7 8 Nick Bouwmeester HC1 DV04506 56.42 (7) 1:59.55 (7)         116.195 23.980
                             
MEISJES JUNIOREN B - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 33 Lotte van Beek DB2 DV04170 42.44 (1) 1:24.57 (1)         84.725
2 31 Annajulia Janssen DB1 DV17102 45.30 (2) 1:32.13 (2)         91.365 6.640
3 10 Inge van Essen DB2 DV04350 50.26 (3) 1:39.76 (4)         100.140 15.415
4 23 Anouk Zweverink DB1 DV04557 51.44 (1) 1:49.66 (5)         106.270 21.545
5 28 Astrid van den Broek DB1 DV04537 1:17.72 (4) 1:36.94 (3)         126.190 41.465
                             
JONGENS JUNIOREN B - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 16 Tossa Heesen HB2 DV05045 41.76 (2) 1:19.81 (1)         81.665
2 49 Kees Janssen HB2 DV04538 41.33 (1) 1:21.54 (2)         82.100 0.435
3 18 Gijs Esders HB2 DV05000 41.81 (3) 1:23.79 (3)         83.705 2.040
4 3 Mark Muller HB2 DV04539 43.28 (4) 1:27.33 (4)         86.945 5.280
5 25 Mark Schurink HB2 DV03444 44.58 (6) 1:27.77 (5)         88.465 6.800
6 4 Marco Muller HB2 DV04540 43.85 (5) 1:30.30 (6)         89.000 7.335
7 1 Danny Norder HB1 DV04541 45.38 (7) 1:32.98 (7)         91.870 10.205
8 6 Matti Vloedgraven HB1 DV03322 45.44 (8) 1:37.38 (8)         94.130 12.465
9 42 Cas Bomans HB1 DV05007 47.30 (9) 1:38.54 (9)         96.570 14.905
                             
DAMES - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 22 Kirstin Alphenaar DA2 DV04411 44.50 (1) 1:31.14 (1)         90.070
2 46 Marloes Westerhof DSA DV04160 44.97 (2) 1:34.22 (2)         92.080 2.010
3 24 Debby Plante DN4 DV04362 48.37 (4) 1:37.33 (3)         97.035 6.965
4 41 Paulien Brinkman DN3 DV17020 47.81 (3) 1:41.17 (4)         98.395 8.325
5 32 Hilke Kranenborg DSA DV04054 48.68 (5) 1:42.12 (5)         99.740 9.670
6 2 Wietske Bannink DN1 DV04344 49.32 (6) 1:44.23 (6)         101.435 11.365
7 20 Joke Koersen D45 DV02121 52.77 (7) 1:47.08 (7)         106.310 16.240
8 38 Annelien Burgert DSA DV04217 1:04.38 (8) 2:13.22 (8)         130.990 40.920
                             
HEREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 13 Jurgen Mak HSB DV03152 41.94 (1) 1:22.85 (1)         83.365
2 17 Kevin Scholten HA1 DV05015 42.41 (2) 1:27.20 (2)         86.010 2.645
3 27 Piet van de Wetering HA2 DV03694 43.78 (3) 1:28.15 (3)         87.855 4.490
4 19 Ronald Kogelman HA2 DV05134 44.71 (5) 1:28.60 (4)         89.010 5.645
5 5 Tjitse Slange HA1 DV05086 44.59 (4) 1:29.03 (5)         89.105 5.740
6 37 Niek Koelen HN2 DV03199 45.37 (6) 1:34.32 (8)         92.530 9.165
7 48 Peter Jan Duits HA2 DV05073 45.77 (7) 1:34.01 (7)         92.775 9.410
8 26 Wim Brand H65 DV02021 48.79 (8) 1:33.60 (6)         95.590 12.225
9 29 Arne Alphenaar H45 DV04510 51.82 (9) 1:43.67 (9)         103.655 20.290
10 47 Sikko Kranenborg H55 DV03636 52.13 (10) 1:44.98 (10)         104.620 21.255