Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
Recordwedstrijden woensdag 11-3-09
 
Datum: 11-03-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 98 Denise Akster DPD DV08046 15.56 15.32         30.880
2 62 Juul Hilberink DPE DV04533 15.63 15.41         31.040 0.160
3 102 Meike Eilert DPD DV06397 16.15 16.15         32.300 1.420
4 100 Deborah van Putten DPF DV08040 16.34 16.49         32.830 1.950
5 132 Yinthe Zeiss DPE DV23476 17.26 17.27         34.530 3.650
6 80 Roos Groot Koerkamp DPF DV17384 20.07 20.30         40.370 9.490
7 79 Marijn Groot Koerkamp DPD DV17383 25.16 (FL ) 19.22         44.380 13.500
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 104 Ronan van Langen HPD DV04532 14.48 14.43         28.910
2 123 Sadrach Top HPE DV04495 15.06 15.26         30.320 1.410
3 99 Kevin Spronk HPE DV08037 15.29 15.12         30.410 1.500
4 56 Noah Jonker HPE DV58521 15.75 (PB ) 17.00         32.750 3.840
5 133 Jip Groen HPF DV23197 17.86 (PB ) 18.44         36.300 7.390
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 126 Tessa Lucas DPA DV06364 12.68 31.10         43.780
2 50 Sabien Wijsman DPC DV10225 12.96 32.06         45.020 1.240
3 60 Anniek Smeenk DPC DV23426 13.58 35.18 (PB )         48.760 4.980
4 54 Sharon Snijder DPC DV58529 14.75 36.83 (PB )         51.580 7.800
5 39 Milou Berends DPD DV17267 14.86 37.78         52.640 8.860
6 46 Jamie Dokters DPC DV23483 14.65 38.06         52.710 8.930
7 84 Tess van Mossel DPD DV15422 14.67 38.59         53.260 9.480
8 68 Bo Romeijn DPD DV17394 14.67 38.80 (PB )         53.470 9.690
9 96 Kellie Kroes DPC DV08050 15.25 38.67 (PB )         53.920 10.140
10 93 Tamara van der Linde DPC DV08011 14.90 39.19         54.090 10.310
11 94 Lise van Dijk DPC DV08028 14.72 39.56         54.280 10.500
12 61 Jethel Bos DPD DV15423 14.50 40.33         54.830 11.050
13 48 Claudia Nieuwenhuis DPC DV58530 15.22 41.33         56.550 12.770
14 49 Silke Jonker DPC DV58537 15.15 (MT ) 41.86         57.010 13.230
15 53 Channah Jonker DPC DV58520 15.49 (MT ) 42.16         57.650 13.870
16 81 Joanne Buitenhuis DPC DV15429 15.72 42.67 (PB )         58.390 14.610
17 87 Lisette Kolk DPE DV23418 15.02 43.61         58.630 14.850
18 71 Jolien Pijnappels DPC DV23486 16.02 (PB ) 43.32 (PB )         59.340 15.560
19 45 Delana Lieftink DPD DV23438 15.93 45.17         61.100 17.320
20 72 Veerle Fanoy DPD DV23436 16.65 45.37         62.020 18.240
21 55 Daphne van der Kraats DPD DV58412 16.55 46.15         62.700 18.920
22 134 Anne Weustenenk DPE DV04551 16.85 46.18 (PB )         63.030 19.250
23 95 Maike Kroes DPC DV08032 27.35 (FL ) 36.62         63.970 20.190
24 65 Cecile Dibbink DPC DV17363 17.07 46.97         64.040 20.260
25 122 Marlin Preuter DPC DV04526 17.37 47.28 (PB )         64.650 20.870
26 112 Els Ribbers DPB DV48240 16.73 49.95         66.680 22.900
27 97 Larissa Broekhuizen DPC DV08049 17.16 49.91 (PB )         67.070 23.290
51 Femke Schut DPC DV58415 NS (NS ) NS (NS )        
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 43 Dion Boonen HPC DV08048 13.31 32.43 (PB )         45.740
2 129 Bram Cohen HPE DV51169 13.56 34.36 (PB )         47.920 2.180
3 67 Luuk Schlette HPD DV23421 15.27 40.86 (PB )         56.130 10.390
4 73 Watze Schoevers HPE DV23412 14.80 (PB ) 42.47         57.270 11.530
5 77 Jari Ririhena HPB DV03797 14.96 42.77         57.730 11.990
6 121 Herman uit de Bosch HPB DV33564 15.71 42.65 (PB )         58.360 12.620
7 92 Sjors Hissink HPC DV03776 16.07 45.53         61.600 15.860
52 Damain Peddemors HPC DV58413 NS (NS ) NS (NS )        
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 86 Susan Kolk DPC DV23417 36.63 36.01 (PB )         96.646
2 74 Juul Schoevers DPC DV23409 39.82 38.05 (PB )         103.236 6.590
3 101 Kari Eilert DPC DV06386 39.25 38.86 (MT )         104.016 7.370
4 106 Yvonne Borkent DPB DV05572 40.07 38.86         104.836 8.190
5 118 Fleur Veldkamp DPC DV17255 45.55 36.18 (PB )         105.850 9.204
6 66 Nienke Hoogenberg DPC DV23168 40.77 (PB ) 40.66 (PB )         108.536 11.890
7 127 Pip Lucas DPC DV06392 38.88 45.92 (MT )         115.413 18.767
111 Elisa Dul DPD DV15421 NS (NS ) NS (NS )        
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 44 Maarten Moshage HPC DV23376 34.73 34.42         92.096
2 47 Peter Toorneman HPC DV23391 37.51 36.04 (PB )         97.576 5.480
3 59 Max Groen HPC DV23453 39.29 37.42 (PB )         101.656 9.560
4 88 Daan Leeuw HPB DV23377 41.43 42.56         112.363 20.267
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 116 Caroline Keppels DPA DV17183 50.88         50.880
2 25 Iris Willemsen DPB DV10227 51.31         51.310 0.430
3 40 Thirza Gorkink DPA DV23326 52.54         52.540 1.660
4 57 Gisette Bunte DPB DV15402 53.31         53.310 2.430
5 128 Marit Koudriavtsev DPA DV04487 53.83         53.830 2.950
6 14 Daphne de Jonge DPB DV04513 57.03         57.030 6.150
7 130 Nathalie Reit DPA DV17343 57.88         57.880 7.000
8 22 Amarins van den Eijkel DPB DV05554 58.21         58.210 7.330
9 23 Romy Kolkman DPB DV58401 59.83 (PB )         59.830 8.950
10 91 Celine Twiest DPB DV04485 1:00.45         60.450 9.570
11 131 Ellen Revenberg DPA DV04489 1:00.53         60.530 9.650
12 82 Ireen Harmelink DPB DV23349 1:01.14 (PB )         61.140 10.260
13 124 Veerle Zeiss DPA DV23357 1:03.05         63.050 12.170
14 24 Emma van Schoonhoven DPB DV58403 1:03.86         63.860 12.980
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 30 Lisa van Eek DC1 DV48243 49.36         49.360
2 16 Romy van der Linde DC1 DV17159 52.59         52.590 3.230
3 13 Anouk Berends DC1 DV17266 1:02.38         62.380 13.020
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 70 Nienke Harmelink DB1 DV23306 56.03         56.030
2 90 Ryanne Bosch DB2 DV51175 56.47         56.470 0.440
3 103 Heleen Vermeulen DB2 DV08038 1:15.36 (PB )         75.360 19.330
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 9 Roy Weustenenk HPA DV05081 47.34 (PB )         47.340
2 107 Pieter Dikken HPA DV05047 48.92         48.920 1.580
3 4 Bart Kuitert HPB DV48223 49.25         49.250 1.910
4 3 Mike Huizenga HPB DV03792 50.49         50.490 3.150
5 75 Sander Canrinus HPB DV23380 51.67         51.670 4.330
6 5 Tim Hulshof HPA DV48228 52.36         52.360 5.020
7 27 Job Cohen HPB DV51172 53.75         53.750 6.410
8 41 Martijn Pelgröm HPB DV23398 59.60         59.600 12.260
9 63 Jesper Holweg HPA DV51188 59.80 (PB )         59.800 12.460
10 29 Nicky van Eek HPB DV17276 1:04.97         64.970 17.630
11 76 Mees van Tooren HPB DV23171 1:59.71 (FL )         119.710 72.370
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 35 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 46.52         46.520
2 38 Wouter de Haan HC1 DV17254 46.53         46.530 0.010
3 120 Guido Berends HC2 DV58409 50.04 (PB )         50.040 3.520
4 19 Carst Hartkamp HC1 DV17147 50.63 (PB )         50.630 4.110
5 33 Rens Beijleveld HC1 DV17265 50.64 (PB )         50.640 4.120
6 37 Marciano Lieftink HC1 DV23414 52.93         52.930 6.410
7 113 Bart Ribbers HC1 DV48239 1:16.19         76.190 29.670
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 119 David Lambach HSB DV03333 44.94         44.940
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 125 Ayke Siebring DPB DV05547 1:15.55         53.964
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 31 Jessica Oudenampsen DC1 DV48217 1:06.47 (PB )         47.478
2 69 Ruth Wezinkhof DC1 DV48210 1:08.70 (PB )         49.071 1.593
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 64 Marloes Westerhof DSA DV04160 1:03.08 (TRS)         45.057
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 32 Richard van Putten HC2 DV08021 1:00.04 (PB )         42.885
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 26 Jantine Hop DC2 DV08002 2:30.06 (PB )         50.020
2 15 Laura van Ramshorst DC1 DV17293 2:33.92         51.306 1.286
3 10 Yvette Wieberdink DC1 DV08029 2:36.31 (PB )         52.103 2.083
4 12 Marit Schwantje DC1 DV51004 2:39.22         53.073 3.053
5 8 Sharon Hoeve DC2 DV08004 2:41.01         53.670 3.650
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 58 Chantal van Marle DN4 DV06381 2:15.33         45.110
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 21 Arvin Wijsman HC1 DV58909 2:11.74         43.913
2 11 Sander Meijerink HC2 DV48195 2:11.83 (PB )         43.943 0.030
3 2 Maikel Bos HC2 DV15373 2:18.06 (PB )         46.020 2.107
4 28 Martin Mensink HC2 DV48229 2:18.28 (PB )         46.093 2.180
5 36 Remco van der Meulen HC2 DV58384 2:21.23 (PB )         47.076 3.163
6 1 Jorn Kuitert HC1 DV48214 2:22.79 (PB )         47.596 3.683
7 18 Tom Olthof HC1 DV48234 2:32.20 (PB )         50.733 6.820
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 115 Tossa Heesen HB2 DV05045 1:59.79         39.930
2 110 Tom Buitenhuis HB1 DV58345 2:06.33         42.110 2.180
3 17 Jorn Spekschate HB2 DV23477 2:07.41         42.470 2.540
4 114 Gijs Esders HB2 DV05000 2:07.46         42.486 2.556
5 7 Marco Muller HB2 DV04540 2:12.46 (PB )         44.153 4.223
6 42 Askja Bremmer HB1 DV23682 2:15.87         45.290 5.360
7 6 Mark Muller HB2 DV04539 2:16.28         45.426 5.496
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 109 Alexander Enzerink HN2 DV06360 2:05.53         41.843
2 89 Emiel de Groot HN3 DV06346 2:10.41         43.470 1.627
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
78 Gerco IJben HSA DV08005 NS (NS )        
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 20 Ferdy van der Werf H50 DV23169 2:14.52         44.840
2 83 Bert Keizer H55 DV15204 2:16.19         45.396 0.556
3 85 Harry Kolk H45 DV23498 2:27.57         49.190 4.350
4 34 Jos van der Leur H50 DV10068 2:29.96         49.986 5.146
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3000m             Totaal Achter
                             
1 108 Annet Pit DB1 DV58375 5:12.59         312.590
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3000m             Totaal Achter
                             
1 117 Twan Zwartjens HB1 DV23676 4:47.87 (PB )         287.870
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3000m             Totaal Achter
                             
1 105 Thijs Kolkman HA2 DV58267 4:46.97         286.970