Heerenveen, IJsstadion Thialf
DIJC Heerenveen
 
Datum: 17-03-2009 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m         Totaal Achter
                             
1 75 Lisa van Dijk DPB DV04481 14.71 (PB ) 39.98 (PB )     54.690
2 78 Ellen Klein Hofmeijer DPB DV04525 14.79 (PB ) 41.41 (PB )     56.200 1.510
3 34 Juul Hilberink DPE DV04533 15.03 (PB ) 41.18 (PB )     56.210 1.520
4 25 Eva olde Hampsink DPE DV04556 15.32 (PB ) 42.19 (PB )     57.510 2.820
5 79 Kely Vrielink DPB DV04524 15.45 43.49 (PB )     58.940 4.250
6 6 Anne Weustenenk DPE DV04551 16.27 45.15     61.420 6.730
7 29 Marlin Preuter DPC DV04526 17.10 46.98 (PB )     64.080 9.390
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m         Totaal Achter
                             
1 49 Maas Penninkhof HPD DV17259 14.04 35.17     49.210
2 77 Jurre van Os HPB DV04561 14.01 (PB ) 35.85 (PB )     49.860 0.650
3 69 Ronan van Langen HPD DV04532 13.82 (PB ) 36.70 (PB )     50.520 1.310
4 58 Sadrach Top HPE DV04495 14.15 (PB ) 41.44 (PB )     55.590 6.380
5 43 Oscar Kok HPE DV05164 15.07 (PB ) 43.93 (FL )     59.000 9.790
6 76 Gosse van Sloten HPB DV04530 16.10 45.19     61.290 12.080
7 67 Lasse Hiddink HPF DV04553 18.21 (PB ) 54.82 (PB )     73.030 23.820
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m   1000m       Totaal Achter
                             
1 74 Pieter Dikken HPA DV05047 12.20 (PB ) 29.97 1:38.65 (PB )     91.495
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m         Totaal Achter
                             
1 48 Annick Penninkhof DPB DV17172 48.79 (PB ) 31.54     80.330
2 24 Britt Büter DPC DV05576 52.39 (PB ) 32.97     85.360 5.030
3 22 Ayke Siebring DPB DV05547 52.96 33.08     86.040 5.710
4 16 Daphne de Jonge DPB DV04513 53.99 (PB ) 33.47 (PB )     87.460 7.130
5 33 Ilja Velten DPC DV04476 55.02 (PB ) 34.89     89.910 9.580
6 52 Beau Rasing DPC DV05590 55.71 (PB ) 35.17 (PB )     90.880 10.550
7 19 Celine Twiest DPB DV04485 55.92 (PB ) 35.15 (PB )     91.070 10.740
8 39 Jitte Gjaltema DPC DV04483 56.76 36.54     93.300 12.970
9 50 Yvonne Borkent DPB DV05572 1:00.58 36.94     97.520 17.190
10 44 Barbara Esders DPC DV04562 1:04.71 (PB ) 37.64 (PB )     102.350 22.020
11 2 Lotte Jansen DPC DV04492 1:05.18 (PB ) 39.93     105.110 24.780
12 9 Laure Dijkstra DPC DV04493 1:08.36 (PB ) 42.07     110.430 30.100
13 32 Suzan oude Egberink DPC DV04512 1:09.80 42.01 (PB )     111.810 31.480
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m         Totaal Achter
                             
1 12 Mike Huizenga HPB DV03792 49.81 31.61     81.420
2 14 Jorrit Reede HPC DV05130 51.70 31.65     83.350 1.930
3 27 Herre Luisman HPC DV03790 50.80 (PB ) 33.03     83.830 2.410
4 15 Nik van Laarhoven HPB DV04546 1:03.75 (PB ) 37.79 (PB )     101.540 20.120
5 45 Laurens Kok HPC DV04528 1:07.68 (PB ) 40.93 (PB )     108.610 27.190
6 62 Youri Buurman HPA DV04527 1:11.07 (PB ) 41.93 (PB )     113.000 31.580
7 18 Jari Ririhena HPB DV03797 1:11.44 (PB ) 44.80     116.240 34.820
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 10 Heleen Wissink DPA DV04509 50.15 1:39.95 (PB )     100.125
2 38 Marit Koudriavtsev DPA DV04487 52.36 1:47.37 (PB )     106.045 5.920
3 37 Ellen Revenberg DPA DV04489 58.31 (PB ) 2:01.94     119.280 19.155
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 5 Wikke Alphenaar DC2 DV04414 44.86 (PB ) 1:31.38 (PB )     90.550
2 4 Mandy Attema DC1 DV05506 47.72 (PB ) 1:41.28     98.360 7.810
3 71 Elise Beer DC1 DV05561 49.08 (PB ) 1:38.83 (PB )     98.495 7.945
4 66 Anne Nijhof DC2 DV05521 49.27 (MT ) 1:40.51     99.525 8.975
5 65 Laura Asteleyner DC1 DV05564 52.15 1:48.80     106.550 16.000
6 64 Maaike Bugter DC2 DV05538 53.99 1:49.25 (PB )     108.615 18.065
7 28 Anne Lambrechts DC1 DV05530 53.70 (PB ) 1:52.38 (PB )     109.890 19.340
8 36 Julia van de Ven DC2 DV05586 55.06 (PB ) 1:51.28 (PB )     110.700 20.150
9 35 Annemiek van de Ven DC1 DV05585 55.56 (PB ) 1:55.51 (PB )     113.315 22.765
10 47 Kaylee van Middendorp DC2 DV05522 57.16 1:58.51     116.415 25.865
40 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 49.16 (PB ) DQ (DQ )     49.160
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 73 Lotte van Beek DB2 DV04170 41.16 1:21.65     81.985
2 60 Annajulia Janssen DB1 DV17102 42.68 1:26.38     85.870 3.885
3 59 Madelien Jansen DB1 DV04100 44.47 1:30.56     89.750 7.765
4 3 Inge van Essen DB2 DV04350 46.17 (PB ) 1:32.14 (PB )     92.240 10.255
5 26 Anouk Zweverink DB1 DV04557 48.95 (PB ) 1:39.65 (PB )     98.775 16.790
8 Astrid van den Broek DB1 DV04537 45.87 DQ (DQ )     45.870
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 56 Anne van de Wetering DN2 DV04376 46.59 1:35.33     94.255
2 57 Wietske Bannink DN1 DV04344 46.66 1:41.21     97.265 3.010
3 41 Mariska Schoonderwoerd DN3 DV04519 51.10 1:41.33     101.765 7.510
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 17 Marloes Westerhof DSA DV04160 44.04 1:30.70     89.390
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 1 Roy Weustenenk HPA DV05081 46.55 (MT ) 1:33.48 (PB )     93.290
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 68 Joris Kors HC2 DV03363 43.29 (PB ) 1:27.11 (PB )     86.845
2 13 Hans van den Broek HC1 DV17124 45.15 (PB ) 1:32.88 (PB )     91.590 4.745
3 70 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 45.68 (PB ) 1:33.12 (PB )     92.240 5.395
4 31 Bjorn Gerrits HC1 DV05076 48.50 (PB ) 1:36.41 (PB )     96.705 9.860
5 21 Jelle Reede HC1 DV05024 49.49 (PB ) 1:42.82 (PB )     100.900 14.055
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 61 Kees Janssen HB2 DV04538 39.76 (PB ) 1:17.88 (PB )     78.700
2 46 Tossa Heesen HB2 DV05045 40.39 1:17.48 (PB )     79.130 0.430
3 42 Gijs Esders HB2 DV05000 39.63 (PB ) 1:20.71     79.985 1.285
4 23 Mark Muller HB2 DV04539 41.75 1:23.78 (PB )     83.640 4.940
5 20 Marco Muller HB2 DV04540 42.11 1:24.69     84.455 5.755
6 30 Matti Vloedgraven HB1 DV03322 42.98 (PB ) 1:27.35 (PB )     86.655 7.955
7 7 Danny Norder HB1 DV04541 43.88 1:30.58     89.170 10.470
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 53 Ronald Kogelman HA2 DV05134 42.53 (PB ) 1:23.55     84.305
2 55 Tjitse Slange HA1 DV05086 42.80 1:25.08     85.340 1.035
3 54 Peter Jan Duits HA2 DV05073 44.24 (PB ) 1:27.60 (PB )     88.040 3.735
4 63 Piet van de Wetering HA2 DV03694 42.39 1:42.82 (FL )     93.800 9.495
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 11 Niek Koelen HN2 DV03199 42.06 (PB ) 1:26.70 (PB )     85.410
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 51 Wim Brand H65 DV02021 46.34 1:30.42     91.550
2 72 Sikko Kranenborg H55 DV03636 52.16 1:45.85     105.085 13.535