Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
recordwedstrijd vrijdag 13-3-09
 
Datum: 15-03-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 67 Thirza Gorkink DPA DV23326 31.19 (PB ) 31.80         62.990
2 91 Ayke Siebring DPB DV05547 33.07 33.27         66.340 3.350
3 48 Wietske Wijnja DPB DV17235 33.73 34.09         67.820 4.830
4 89 Daphne de Jonge DPB DV04513 34.46 33.98         68.440 5.450
5 45 Annelinde Kortlever DPC DV08015 34.28 34.17         68.450 5.460
6 40 Lisanne Hultink DPB DV51168 34.95 (PB ) 34.94 (PB )         69.890 6.900
7 66 Anniek Smeenk DPC DV23426 35.71 36.31         72.020 9.030
8 33 Maaike Brandwagt DPC DV51152 35.93 (PB ) 36.26         72.190 9.200
9 49 Arte Groenewegen DPC DV17292 37.07 36.95         74.020 11.030
10 62 Veerle Zeiss DPA DV23357 37.25 37.36         74.610 11.620
11 76 Milou Berends DPD DV17267 37.38 38.61         75.990 13.000
12 83 Juul Schoevers DPC DV23409 38.25 37.84 (PB )         76.090 13.100
13 60 Amber Elijzen DPB DV04542 39.36 (PB ) 39.63         78.990 16.000
14 85 Nienke Hoogenberg DPC DV23168 39.66 (PB ) 40.44         80.100 17.110
15 51 Merle Janssen DPB DV17322 40.97 (PB ) 41.62         82.590 19.600
16 80 Juul Hilberink DPE DV04533 41.59 (PB ) 41.68         83.270 20.280
17 88 Tosca Frederiks DPE DV17370 43.43 (PB ) 44.05         87.480 24.490
18 64 Delana Lieftink DPD DV23438 44.27 46.13         90.400 27.410
19 87 Anne Weustenenk DPE DV04551 45.06 (PB ) 53.30 (FL )         98.360 35.370
20 65 Veerle Fanoy DPD DV23436 1:01.72 (FL ) 43.28         105.000 42.010
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 81 Romy van der Linde DC1 DV17159 32.17 (PB ) 31.89 (PB )         64.060
2 7 Elzemiek Kortlever DC1 DV08016 32.58 (PB ) 33.00         65.580 1.520
3 77 Anouk Berends DC1 DV17266 37.45 37.63         75.080 11.020
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 57 Jelle Fokkema HPA DV17249 31.71 (PB ) 31.50 (PB )         63.210
2 69 Sander Canrinus HPB DV23380 31.39 (PB ) 31.83         63.220 0.010
3 79 Mike Huizenga HPB DV03792 31.76 32.02         63.780 0.570
4 34 Tim Hoogkamer HPC DV17306 32.13 31.83         63.960 0.750
5 36 Jorrit Reede HPC DV05130 32.11 32.05         64.160 0.950
6 37 Thijs Govers HPC DV48249 32.81 (PB ) 33.48         66.290 3.080
7 61 Peter Toorneman HPC DV23391 36.31 35.64 (PB )         71.950 8.740
8 68 Max Groen HPC DV23453 37.71 (FL ) 36.16 (PB )         73.870 10.660
9 82 Ronan van Langen HPD DV04532 37.21 (PB ) 37.15 (PB )         74.360 11.150
10 54 Adriaan de Kluiver HPD DV17334 37.87 (PB ) 39.01         76.880 13.670
11 41 Nik van Laarhoven HPB DV04546 39.62 39.53         79.150 15.940
12 55 Oscar Kok HPE DV05164 40.56 (PB ) 40.60         81.160 17.950
13 73 Mart Nijhoff HPD DV48242 40.22 40.97         81.190 17.980
14 84 Watze Schoevers HPE DV23412 44.04 42.31         86.350 23.140
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 50 Jules Groenewegen HC1 DV17263 34.53 (PB ) 34.98         69.510
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 52 Nienke Wierenga DPA DV15433 56.97 1:56.24 (PB )         115.090
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 75 Jantine Hop DC2 DV08002 47.65 (PB ) 1:34.71         95.005
2 9 Dorianne Kok DC1 DV51181 47.69 1:37.79         96.585 1.580
3 2 Mandy Attema DC1 DV05506 48.29 (PB ) 1:41.19         98.885 3.880
4 38 Elise Beer DC1 DV05561 49.08 (PB ) 1:40.38         99.270 4.265
5 1 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 49.12 (PB ) 1:42.40         100.320 5.315
6 35 Silke de Bok DC1 DV51149 49.58 1:42.23         100.695 5.690
7 17 Sanne Brandwagt DC1 DV51144 53.70 1:43.63 (PB )         105.515 10.510
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 27 Lisette Schonewille DB2 DV04192 49.73 1:39.59 (PB )         99.525
2 15 Mariëlle Hulsman DB2 DV17152 50.52 (PB ) 1:42.47 (PB )         101.755 2.230
3 28 Leonie Smeenk DB1 DV23446 53.42 1:49.08 (PB )         107.960 8.435
4 46 Linda Eijsink DB1 DV06305 53.77 (PB ) 1:50.60 (PB )         109.070 9.545
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 18 Antoinet Prins DA1 DV15411 48.50 1:40.68 (PB )         98.840
2 90 Barbara Bockting DA1 DV48225 54.43 1:49.74         109.300 10.460
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 26 Annemiek Sluiter DN2 DV04315 47.34 1:36.20         95.440
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 20 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 46.48 1:34.48 (PB )         93.720
2 78 Roy Weustenenk HPA DV05081 47.18 (PB ) 1:33.77 (PB )         94.065 0.345
3 19 Adriaan Janssen HPA DV17157 48.69 1:35.82         96.600 2.880
4 21 Jasper van den Bussche HPA DV58504 48.53 1:37.56         97.310 3.590
5 22 Richard Uenk HPA DV58383 49.81 1:40.03         99.825 6.105
6 39 Jilles Zwiers HPA DV23389 58.91 2:00.72 (PB )         119.270 25.550
7 32 Hinno Drenth HPA DV23488 1:03.98 (PB ) 2:15.10 (PB )         131.530 37.810
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 74 Richard van Putten HC2 DV08021 42.45 1:23.82 (PB )         84.360
2 8 Marc Horstman HC2 DV51178 46.18 1:31.69 (PB )         92.025 7.665
3 10 Bas Mekel HC1 DV17244 49.11 1:38.14 (PB )         98.180 13.820
4 14 Peter Duits HC2 DV33569 49.92 (PB ) 1:39.45 (PB )         99.645 15.285
63 Marciano Lieftink HC1 DV23414 54.07 NS (NS )         54.070
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 11 Daan Esschert HB1 DV01506 42.30 1:22.57         83.585
2 25 Tim Leusink HB1 DV15384 41.51 (PB ) 1:24.74         83.880 0.295
3 70 Mark Muller HB2 DV04539 42.21 1:24.76         84.590 1.005
4 71 Marco Muller HB2 DV04540 42.17 1:24.87         84.605 1.020
5 23 Ruben Wieberdink HB1 DV15379 42.89 1:27.62 (PB )         86.700 3.115
6 72 Askja Bremmer HB1 DV23682 43.99 1:26.37 (PB )         87.175 3.590
7 3 Danny Norder HB1 DV04541 43.39 1:27.66 (PB )         87.220 3.635
8 59 Teije van Prooije HB2 DV19551 46.17 (PB ) 1:32.21 (PB )         92.275 8.690
9 30 Jarco Gorkink HB2 DV23619 46.79 (PB ) 1:32.19         92.885 9.300
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 42 Sander Bolink HA2 DV58535 40.12 (MT ) 1:19.71         79.975
2 6 Ronald Kogelman HA2 DV05134 43.28 1:22.90 (PB )         84.730 4.755
3 12 Evert Duits HA1 DV33572 42.87 (PB ) 1:27.39 (PB )         86.565 6.590
4 29 Jelle van der Zwaag HA1 DV48208 43.60 1:26.31 (PB )         86.755 6.780
5 53 Lennard Wardenaar HA1 DV00437 44.41 1:26.65         87.735 7.760
6 13 Jan Duits HA2 DV33570 44.75 (PB ) 1:28.46 (PB )         88.980 9.005
7 56 Corné Zeevat HA1 DV33565 49.57 (PB ) 1:43.93 (PB )         101.535 21.560
8 16 Teunis Westerbroek HA1 DV33573 56.47 (PB ) 2:02.82 (PB )         117.880 37.905
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 44 Rutger Kroes HN1 DV33522 40.48 (MT ) 1:19.63         80.295
2 24 Herjan Sluiter HN4 DV03609 41.82 1:21.19 (PB )         82.415 2.120
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 5 Harry Pardijs HSB DV48029 37.65 (PB ) 1:16.30         75.800
2 47 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 46.93 (PB ) 1:32.97 (PB )         93.415 17.615
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 43 Wim Brand H65 DV02021 46.09 1:28.87         90.525
2 86 Harry Kolk H45 DV23498 47.88 (PB ) 1:34.93 (PB )         95.345 4.820
3 58 Leendert van Prooije H50 DV19550 49.46 1:38.08 (PB )         98.500 7.975
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 4 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 1:40.06         50.030