Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
recordwedstrijden dinsdag 10 maart 2009
 
Datum: 10-03-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 26 Loes Adegeest DPB DV06347 12.91 (PB ) 12.85 (PB )         25.760
2 9 Wietske Wijnja DPB DV17235 13.32 (PB ) 13.11 (PB )         26.430 0.670
3 98 Mette Adegeest DPD DV06390 13.33 (PB ) 13.57         26.900 1.140
4 132 Merle Janssen DPB DV17322 14.71 (PB ) 15.00         29.710 3.950
5 30 Talitha Hof DPE DV04515 16.17 15.90 (PB )         32.070 6.310
6 19 Meike Eilert DPD DV06397 15.81 16.37         32.180 6.420
7 13 Eva olde Hampsink DPE DV04556 15.59 16.63         32.220 6.460
8 11 Anne Weustenenk DPE DV04551 16.48 16.03 (PB )         32.510 6.750
9 148 Yinthe Zeiss DPE DV23476 17.23 17.09         34.320 8.560
10 173 Karlijn Meijer DPE DV04548 18.37 (PB ) 18.50         36.870 11.110
11 180 Chikondi Ntenje DPE DV04552 19.44 (PB ) 18.83 (PB )         38.270 12.510
12 167 Sterre Meijer DPD DV04549 20.41 (PB ) 19.56 (PB )         39.970 14.210
13 33 Marijn Groot Koerkamp DPD DV17383 23.77 (FL ) 18.30 (PB )         42.070 16.310
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 114 Youri Buurman HPA DV04527 14.86 (PB ) 15.27         30.130
2 81 Mart Nijhoff HPD DV48242 15.28 15.16 (PB )         30.440 0.310
3 68 Oscar Kok HPE DV05164 15.30 15.24         30.540 0.410
4 188 Mika van Essen HPE DV17307 15.42 (PB ) 15.65         31.070 0.940
5 120 Jip Groen HPF DV23197 17.53 (PB ) 17.87         35.400 5.270
87 Jurre Eldering HPF DV04547 NS (NS ) NS (NS )        
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 154 Beau Rasing DPC DV05590 14.10 (PB ) 36.84         50.940
2 75 Bo Romeijn DPD DV17394 14.21 39.96         54.170 3.230
3 185 Lotte Jansen DPC DV04492 14.70 40.63         55.330 4.390
4 175 Laure Dijkstra DPC DV04493 14.81 42.21         57.020 6.080
5 135 Juul Hilberink DPE DV04533 15.38 42.99 (PB )         58.370 7.430
6 21 Tosca Frederiks DPE DV17370 15.79 (PB ) 43.75 (PB )         59.540 8.600
7 152 Jolien Pijnappels DPC DV23486 15.49 (PB ) 44.55 (PB )         60.040 9.100
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 153 Watze Schoevers HPE DV23412 15.60 43.03         58.630
2 170 Sjors Hissink HPC DV03776 15.07 (PB ) 46.96         62.030 3.400
3 156 Jari Ririhena HPB DV03797 14.67 (PB ) 49.85 (FL )         64.520 5.890
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 128 Britt Büter DPC DV05576 33.62 34.37         67.990
2 88 Daphne de Jonge DPB DV04513 34.81 34.12         68.930 0.940
3 186 Elisa Dul DPD DV15421 34.80 34.83         69.630 1.640
4 83 Ilja Velten DPC DV04476 34.89 35.90         70.790 2.800
5 40 Celine Twiest DPB DV04485 35.88 36.27         72.150 4.160
6 102 Milou Berends DPD DV17267 37.19 38.32         75.510 7.520
7 101 Tess van Mossel DPD DV15422 39.03 38.45         77.480 9.490
8 7 Jethel Bos DPD DV15423 39.05 40.01         79.060 11.070
9 18 Kari Eilert DPC DV06386 40.05 40.38         80.430 12.440
10 80 Maaike van Hal DPC DV04534 41.26 42.41         83.670 15.680
11 85 Amber Elijzen DPB DV04542 41.74 (PB ) 43.16         84.900 16.910
12 205 Renee Duivenvoorde DPC DV23420 41.78 (PB ) 43.37         85.150 17.160
13 96 Lisa Venneman DPC DV04482 42.70 (PB ) 43.91         86.610 18.620
14 121 Ellen Klein Hofmeijer DPB DV04525 43.16 43.52         86.680 18.690
15 51 Silke Jonker DPC DV58537 44.16 43.47         87.630 19.640
16 103 Deborah van Putten DPF DV08040 43.73 44.31         88.040 20.050
17 84 Lisa van Dijk DPB DV04481 43.70 44.93         88.630 20.640
18 76 Suzan oude Egberink DPC DV04512 45.43 43.98         89.410 21.420
19 65 Kely Vrielink DPB DV04524 44.26 (PB ) 45.49         89.750 21.760
20 86 Jasmijn Egers DPE DV04550 46.24 (PB ) 45.38 (PB )         91.620 23.630
21 52 Daphne van der Kraats DPD DV58412 45.33 (PB ) 46.59         91.920 23.930
22 110 Delana Lieftink DPD DV23438 57.49 (FL ) 44.81         102.300 34.310
23 191 Denise Ensing DPE DV23172 49.52 (PB ) 56.77 (FL )         106.290 38.300
24 204 Emma Mostard DPF DV04567 55.59 56.94         112.530 44.540
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 22 Roy Weustenenk HPA DV05081 30.27 30.71         60.980
2 106 Jorrit Reede HPC DV05130 32.75 32.24         64.990 4.010
3 182 Herre Luisman HPC DV03790 32.99 33.36         66.350 5.370
4 41 Thijs Govers HPC DV48249 33.48 34.80         68.280 7.300
5 71 Bram Cohen HPE DV51169 35.47 34.31 (PB )         69.780 8.800
6 213 Kelvin Meijer HPB DV03796 34.80 35.20         70.000 9.020
7 37 Maas Penninkhof HPD DV17259 34.90 36.10         71.000 10.020
8 78 Ronan van Langen HPD DV04532 38.44 37.93         76.370 15.390
9 193 Tiemen van der Kolk HPC DV15427 39.06 38.10         77.160 16.180
10 155 Nik van Laarhoven HPB DV04546 39.52 38.74 (PB )         78.260 17.280
11 8 Adriaan de Kluiver HPD DV17334 38.96 39.90         78.860 17.880
12 208 Ingmar Hof HPD DV06396 39.45 39.63         79.080 18.100
13 39 Sjoerd Christiaans HPB DV48231 44.43 (FL ) 37.32         81.750 20.770
14 69 Laurens Kok HPC DV04528 41.41 (PB ) 41.79         83.200 22.220
15 79 Casper van Hal HPD DV05163 42.44 (PB ) 42.89         85.330 24.350
16 117 Luuk Schlette HPD DV23421 43.30 43.07         86.370 25.390
17 192 Hessel van der Kolk HPE DV15428 45.79 45.07         90.860 29.880
18 195 Gosse van Sloten HPB DV04530 45.33 46.19         91.520 30.540
19 115 Mark Broekman HPD DV04511 56.60 (FL ) 36.99         93.590 32.610
20 63 Tobias Machiavello HPE DV04529 47.87 (PB ) 50.08         97.950 36.970
21 203 Tim Mostard HPE DV04566 49.25 (PB ) 53.68 (FL )         102.930 41.950
22 107 Max Joosten HPC DV05162 52.58 (PB ) 53.69         106.270 45.290
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 43 Carst Hartkamp HC1 DV17147 32.02 31.11 (PB )         63.130
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 36 Annick Penninkhof DPB DV17172 49.86         49.860
2 67 Heleen Wissink DPA DV04509 50.59         50.590 0.730
3 50 Sabien Wijsman DPC DV10225 53.10         53.100 3.240
4 179 Jitte Gjaltema DPC DV04483 58.15         58.150 8.290
5 59 Maaike Brandwagt DPC DV51152 59.43         59.430 9.570
6 194 Fleur Veldkamp DPC DV17255 59.70 (PB )         59.700 9.840
7 147 Veerle Zeiss DPA DV23357 59.72         59.720 9.860
8 146 Arte Groenewegen DPC DV17292 1:00.35         60.350 10.490
9 118 Anniek Smeenk DPC DV23426 1:00.77 (PB )         60.770 10.910
10 31 Yvonne Borkent DPB DV05572 1:01.52         61.520 11.660
11 46 Sharon Snijder DPC DV58529 1:01.70         61.700 11.840
12 149 Juul Schoevers DPC DV23409 1:06.51         66.510 16.650
13 138 Nienke Hoogenberg DPC DV23168 1:10.37 (PB )         70.370 20.510
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 64 Jantine Hop DC2 DV08002 49.11         49.110
2 214 Anne Lambrechts DC1 DV05530 54.59 (PB )         54.590 5.480
3 27 Anouk Berends DC1 DV17266 1:03.42         63.420 14.310
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 210 Ellen Hazelaar DN2 DV06387 42.09         42.090
2 190 Lotte van Dieren DN3 DV06382 44.61         44.610 2.520
3 169 Wietske Bannink DN1 DV04344 47.67         47.670 5.580
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 1 Mike Huizenga HPB DV03792 50.67         50.670
2 125 Dion Boonen HPC DV08048 53.19         53.190 2.520
3 112 Maarten Moshage HPC DV23376 55.95         55.950 5.280
4 143 Jurre van Os HPB DV04561 59.83         59.830 9.160
5 113 Peter Toorneman HPC DV23391 1:00.06         60.060 9.390
6 137 Jesper Holweg HPA DV51188 1:01.19 (PB )         61.190 10.520
7 119 Max Groen HPC DV23453 1:01.83         61.830 11.160
8 123 Hinno Drenth HPA DV23488 1:07.70         67.700 17.030
9 202 Manuel Bremmer HPC DV23358 1:10.65         70.650 19.980
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 89 Richard van Putten HC2 DV08021 43.03         43.030
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 199 Herrold van Rijn HB2 DV33529 45.51 (PB )         45.510
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 82 Harry Nijhoff H40 DV48241 48.48 (PB )         48.480
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 24 Yvette Wieberdink DC1 DV08029 49.10 48.75         97.850
2 20 Sharon Hoeve DC2 DV08004 1:08.20 (FL ) 52.15         120.350 22.500
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 187 Kim Baan DB2 DV04047 47.78 47.28         95.060
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 6 Maikel Bos HC2 DV15373 45.95 45.86         91.810
2 171 Jelle Reede HC1 DV05024 51.75 53.89         105.640 13.830
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 66 Ruben Wieberdink HB1 DV15379 42.75 43.04         85.790
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 144 Gerwin Boonen HSA DV33568 42.99 42.35         85.340
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 10 Erik Jansen H45 DV17214 46.60 47.37         93.970
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 55 Iris Willemsen DPB DV10227 1:11.32         50.942
2 122 Thirza Gorkink DPA DV23326 1:12.92         52.085 1.143
3 206 Marit Koudriavtsev DPA DV04487 1:14.95 (PB )         53.535 2.593
4 127 Gisette Bunte DPB DV15402 1:15.11         53.650 2.708
5 174 Ayke Siebring DPB DV05547 1:16.43         54.592 3.650
6 99 Lisanne Hultink DPB DV51168 1:16.93         54.950 4.008
7 53 Amarins van den Eijkel DPB DV05554 1:18.14 (PB )         55.814 4.872
8 158 Ellen Revenberg DPA DV04489 1:23.60         59.714 8.772
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 162 Malou Hiemstra DC2 DV06332 1:02.45 (PB )         44.607
2 3 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 1:10.68         50.485 5.878
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 176 Lotte van Beek DB2 DV04170 57.94 (TR)         41.385
2 164 Annajulia Janssen DB1 DV17102 1:00.87 (PB )         43.478 2.093
3 35 Vivian Mekel DB2 DV17205 1:14.73 (PB )         53.378 11.993
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 62 Antoinet Prins DA1 DV15411 1:08.94 (PB )         49.242
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 2 Bart Kuitert HPB DV48223 1:08.35 (PB )         48.821
2 150 Sander Canrinus HPB DV23380 1:10.92         50.657 1.836
3 70 Job Cohen HPB DV51172 1:16.75         54.821 6.000
4 73 Nicky van Eek HPB DV17276 1:27.74 (PB )         62.671 13.850
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 207 Joris Kors HC2 DV03363 1:00.65 (PB )         43.321
2 4 Jorn Kuitert HC1 DV48214 1:05.83 (PB )         47.021 3.700
3 42 Tom Olthof HC1 DV48234 1:08.34 (PB )         48.814 5.493
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m             Totaal Achter
                             
1 161 Thomas Krol HB1 DV03356 54.66 (PB )         39.042
2 163 Kees Janssen HB2 DV04538 56.30 (PB )         40.214 1.172
3 44 Daan Esschert HB1 DV01506 58.51 (PB )         41.792 2.750
4 17 Marco Muller HB2 DV04540 59.70 (PB )         42.642 3.600
5 16 Mark Muller HB2 DV04539 1:00.94 (PB )         43.528 4.486
6 12 Danny Norder HB1 DV04541 1:02.22 (PB )         44.442 5.400
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 109 Amber Ebbink DPA DV23382 1:54.95         57.475
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 72 Lisa van Eek DC1 DV48243 1:40.32         50.160
2 131 Ruth Wezinkhof DC1 DV48210 1:42.03 (PB )         51.015 0.855
3 130 Silke de Bok DC1 DV51149 1:43.32         51.660 1.500
4 25 Marit Schwantje DC1 DV51004 1:44.66         52.330 2.170
5 60 Sanne Brandwagt DC1 DV51144 1:50.23         55.115 4.955
6 34 Romy van der Linde DC1 DV17159 1:50.52         55.260 5.100
7 198 Maaike Bugter DC2 DV05538 1:52.75         56.375 6.215
8 196 Julia van de Ven DC2 DV05586 1:56.57 (PB )         58.285 8.125
9 197 Annemiek van de Ven DC1 DV05585 1:56.66 (PB )         58.330 8.170
10 212 Linde Goedhart DC2 DV17305 2:12.66 (PB )         66.330 16.170
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 126 Inger van Dulmen DB2 DV58332 1:40.60         50.300
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 141 Leonie Zwartjens DA2 DV23669 1:36.83         48.415
157 Barbara Bockting DA1 DV48225 NS (NS )        
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 129 Chantal van Marle DN4 DV06381 1:26.90         43.450
2 168 Roos te Pas DN1 DV17052 1:41.93         50.965 7.515
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 57 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 1:37.13         48.565
2 56 Adriaan Janssen HPA DV17157 1:37.87         48.935 0.370
3 183 Pieter Dikken HPA DV05047 1:40.01         50.005 1.440
4 58 Richard Uenk HPA DV58383 1:40.10         50.050 1.485
5 15 Tim Hulshof HPA DV48228 1:48.23         54.115 5.550
6 151 Jilles Zwiers HPA DV23389 2:03.44 (PB )         61.720 13.155
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 184 Sebastiaan Klein Heerenbrink HC2 DV58307 1:28.42         44.210
2 104 Remco van der Meulen HC2 DV58384 1:31.49         45.745 1.535
3 74 Martin Mensink HC2 DV48229 1:32.03 (PB )         46.015 1.805
4 142 Hans van den Broek HC1 DV17124 1:34.53         47.265 3.055
5 100 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 1:34.93         47.465 3.255
6 93 Rens Beijleveld HC1 DV17265 1:45.71         52.855 8.645
7 77 Maikel Ebbink HC2 DV23383 1:46.01         53.005 8.795
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 181 Tom Buitenhuis HB1 DV58345 1:23.30         41.650
2 111 Mark Schurink HB2 DV03444 1:23.98 (PB )         41.990 0.340
3 124 Askja Bremmer HB1 DV23682 1:27.19 (PB )         43.595 1.945
4 177 Timo Bennink HB1 DV23317 1:54.11 (PB )         57.055 15.405
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 209 Lars Peters HA1 DV58402 1:27.29         43.645
2 200 Jan van Rijn HA2 DV33527 1:31.58 (PB )         45.790 2.145
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 14 David Lambach HSB DV03333 1:30.86         45.430
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 136 Wikke Alphenaar DC2 DV04414 2:34.71         51.570
2 38 Dorianne Kok DC1 DV51181 2:37.55 (PB )         52.516 0.946
3 23 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 2:40.19 (PB )         53.396 1.826
4 145 Elise Beer DC1 DV05561 2:42.35         54.116 2.546
5 5 Mandy Attema DC1 DV05506 2:44.23         54.743 3.173
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 97 Madelien Jansen DB1 DV04100 2:24.79         48.263
2 133 Sharon Hendriks DB1 DV06383 2:25.34         48.446 0.183
3 29 Astrid van den Broek DB1 DV04537 2:28.39         49.463 1.200
4 116 Inge van Essen DB2 DV04350 2:29.29         49.763 1.500
5 92 Lisette Schonewille DB2 DV04192 2:37.48         52.493 4.230
6 32 Anouk Zweverink DB1 DV04557 2:41.41         53.803 5.540
7 54 Mariëlle Hulsman DB2 DV17152 2:44.04         54.680 6.417
8 94 Leonie Smeenk DB1 DV23446 2:53.71 (PB )         57.903 9.640
9 134 Nienke Harmelink DB1 DV23306 3:15.21 (PB )         65.070 16.807
166 Iris van der Wal DB1 DV33051 NF (NF )        
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 49 Peter Duits HC2 DV33569 2:42.57 (PB )         54.190
2 105 Marciano Lieftink HC1 DV23414 2:55.10 (PB )         58.366 4.176
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 211 Tijmen Reimerink HB2 DV58381 2:13.40         44.466
2 91 Tim Leusink HB1 DV15384 2:13.43 (MT )         44.476 0.010
3 140 Twan Zwartjens HB1 DV23676 2:15.26         45.086 0.620
4 108 Jarco Gorkink HB2 DV23619 2:25.76         48.586 4.120
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 178 Sander Bolink HA2 DV58535 2:05.35         41.783
2 28 Ronald Kogelman HA2 DV05134 2:13.97         44.656 2.873
3 159 Bram de Heer HA1 DV00503 2:18.61         46.203 4.420
4 48 Tjitse Slange HA1 DV05086 2:18.81         46.270 4.487
5 95 Jelle van der Zwaag HA1 DV48208 2:21.41         47.136 5.353
6 45 Evert Duits HA1 DV33572 2:24.36 (PB )         48.120 6.337
7 47 Jan Duits HA2 DV33570 2:28.54 (PB )         49.513 7.730
8 201 Corné Zeevat HA1 DV33565 2:48.93 (PB )         56.310 14.527
9 61 Teunis Westerbroek HA1 DV33573 3:21.31 (PB )         67.103 25.320
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 90 Herjan Sluiter HN4 DV03609 2:10.64         43.546
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 160 Wilfred Loozeman HSB DV23058 2:20.79         46.930
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1500m             Totaal Achter
                             
1 165 Arne Alphenaar H45 DV04510 2:31.60         50.533
2 139 Harm van den Belt H50 DV23013 2:34.82         51.606 1.073
3 172 Sikko Kranenborg H55 DV03636 2:42.30         54.100 3.567
4 189 Ernst Jan de Heer H55 DV00439 2:43.09 (PB )         54.363 3.830