Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
Regio pupilen wedstrijd
 
Datum: 07-03-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 140 Kellie Kroes DPC DV08050 15.17 14.29 (PB )         29.460
2 70 Amber Elijzen DPB DV04542 14.80 (PB ) 14.74 (PB )         29.540 0.080
3 20 Claudia Nieuwenhuis DPC DV58530 15.35 14.87 (PB )         30.220 0.760
4 149 Julia Doornebos DPF DV23444 15.41 (PB ) 15.06 (PB )         30.470 1.010
5 116 Sietske van Sloten DPA DV04531 15.37 15.27 (PB )         30.640 1.180
6 57 Lisa van Dijk DPB DV04481 15.22 (PB ) 15.42         30.640 1.180
7 64 Ilse Holtkamp DPE DV23403 15.24 15.46         30.700 1.240
8 49 Melanie van Zwolle DPC DV17329 15.61 15.15 (PB )         30.760 1.300
9 42 Johanna Lems DPA DV23399 15.29 (PB ) 15.50         30.790 1.330
10 94 Rianne Aalbers DPB DV06389 15.40 (PB ) 15.41         30.810 1.350
11 120 Renee Duivenvoorde DPC DV23420 15.54 15.28 (PB )         30.820 1.360
12 75 Maaike van Hal DPC DV04534 15.50 (PB ) 15.44 (PB )         30.940 1.480
13 44 Delana Lieftink DPD DV23438 15.48 (PB ) 15.59         31.070 1.610
14 134 Denise Akster DPD DV08046 15.90 15.20 (PB )         31.100 1.640
15 174 Kelly Gunther DPD DV15434 15.82 15.40         31.220 1.760
16 71 Juul Hilberink DPE DV04533 15.80 15.52         31.320 1.860
17 76 Eljah ter Avest DPB DV23360 15.62 15.77         31.390 1.930
18 90 Stefanie Bruggeman DPD DV23431 15.78 15.62         31.400 1.940
19 127 Lisa Venneman DPC DV04482 15.64 (PB ) 15.80         31.440 1.980
20 109 Meike Eilert DPD DV06397 15.81 15.76         31.570 2.110
21 165 Nienke Hoogenberg DPC DV23168 15.99 15.68 (PB )         31.670 2.210
22 68 Nanne Vermeer DPB DV23406 15.96 15.79         31.750 2.290
23 1 Eva olde Hampsink DPE DV04556 16.15 15.78         31.930 2.470
24 80 Veerle Fanoy DPD DV23436 16.17 15.93         32.100 2.640
25 130 Jasmijn Egers DPE DV04550 15.90 16.23         32.130 2.670
26 95 Laura Aalbers DPD DV06405 15.79 (PB ) 16.53         32.320 2.860
27 155 Cairah ter Beek DPC DV23424 16.25 (PB ) 16.32         32.570 3.110
28 132 Deborah van Putten DPF DV08040 16.32 16.26         32.580 3.120
29 16 Daphne van der Kraats DPD DV58412 16.53 (PB ) 16.13 (PB )         32.660 3.200
30 33 Anne Weustenenk DPE DV04551 16.27 (PB ) 17.03         33.300 3.840
31 5 Tosca Frederiks DPE DV17370 16.86 16.48         33.340 3.880
32 62 Els Ribbers DPB DV48240 16.98 16.47 (PB )         33.450 3.990
33 156 Rosa Kuijer DPD DV17261 16.86 (PB ) 16.95         33.810 4.350
34 163 Tessa Speek DPD DV06401 16.75 17.14         33.890 4.430
35 10 Noor Veldkamp DPF DV17328 16.99 17.19         34.180 4.720
36 143 Larissa Broekhuizen DPC DV08049 17.39 (PB ) 16.80 (PB )         34.190 4.730
37 125 Lotte Brink DPF DV51185 17.02 17.19         34.210 4.750
38 154 Amie Sevenhuijsen DPE DV51187 17.51 (PB ) 16.78 (PB )         34.290 4.830
39 86 Marlin Preuter DPC DV04526 17.32 17.21         34.530 5.070
40 88 Inge Pelgröm DPF DV23428 17.50 (PB ) 17.44 (PB )         34.940 5.480
41 77 Denise Ensing DPE DV23172 18.11 (PB ) 17.14 (PB )         35.250 5.790
42 92 Robin Veenstra DPC DV23425 15.07 (PB ) 20.55 (FL )         35.620 6.160
43 83 Merel van der Hust DPC DV23408 17.99 17.65         35.640 6.180
44 55 Erin Albers DPF DV17373 18.39 (PB ) 17.55 (PB )         35.940 6.480
45 11 Marijn Groot Koerkamp DPD DV17383 19.38 18.66 (PB )         38.040 8.580
46 22 Romy Kolkman DPB DV58401 23.39 (FL ) 14.97 (PB )         38.360 8.900
47 12 Roos Groot Koerkamp DPF DV17384 19.01 19.44         38.450 8.990
48 167 Nicole Balster DPD DV17239 19.41 19.54         38.950 9.490
49 65 Yinthe Zeiss DPE DV23476 24.88 (FL ) 17.07         41.950 12.490
50 41 Marie Lems DPC DV23402 22.32 (FL ) 21.39 (FL )         43.710 14.250
51 161 Maaike Dekkers DPE DV51189 23.44 (PB ) 21.86 (PB )         45.300 15.840
23 Emma van Schoonhoven DPB DV58403 15.47 NS (NS )         15.470
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 6 Sadrach Top HPE DV04495 14.77 14.76         29.530
2 82 Jari Ririhena HPB DV03797 14.73 (PB ) 14.86         29.590 0.060
3 170 Mees van Tooren HPB DV23171 15.24 (PB ) 15.18 (PB )         30.420 0.890
4 100 Bernard Kil HPD DV04558 14.99 15.52         30.510 0.980
5 60 Oscar Kok HPE DV05164 15.12 (PB ) 15.51         30.630 1.100
6 79 Jurre Eldering HPF DV04547 15.69 15.01 (PB )         30.700 1.170
7 74 Casper van Hal HPD DV05163 15.68 15.11 (PB )         30.790 1.260
8 101 Mart Nijhoff HPD DV48242 15.35 15.48         30.830 1.300
9 54 Lucas Albers HPE DV17372 15.34 15.50         30.840 1.310
10 115 Gosse van Sloten HPB DV04530 15.43 15.63         31.060 1.530
11 152 Brian van Niersen HPF DV15420 15.71 15.52         31.230 1.700
12 48 Sjors Hissink HPC DV03776 15.39 (PB ) 15.91         31.300 1.770
13 59 Laurens Kok HPC DV04528 15.83 (PB ) 15.65 (PB )         31.480 1.950
14 104 Watze Schoevers HPE DV23412 15.78 15.70         31.480 1.950
15 78 Mika van Essen HPE DV17307 15.80 16.31         32.110 2.580
16 32 Hessel van der Kolk HPE DV15428 16.11 16.46         32.570 3.040
17 81 Tobias Machiavello HPE DV04529 16.48 16.49         32.970 3.440
18 111 Joran -Grit- HPF DV06400 16.85 (PB ) 17.30         34.150 4.620
19 151 Max Joosten HPC DV05162 17.73 (PB ) 18.75         36.480 6.950
20 168 Jorn Bootsma HPD DV17385 21.03 (FL ) 15.95         36.980 7.450
21 36 Jip Groen HPF DV23197 18.87 18.55         37.420 7.890
22 157 Sjoerd Timmerhuis HPE DV23439 21.88 (PB ) 20.75 (PB )         42.630 13.100
23 66 Hans Vermeer HPE DV23448 23.70 23.92         47.620 18.090
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 164 Mette Adegeest DPD DV06390 13.63 34.98         48.610
2 128 Lisette van Dort DPA DV06391 14.14 (PB ) 38.24         52.380 3.770
3 103 Jamie Dokters DPC DV23483 14.33 (PB ) 38.80         53.130 4.520
4 108 Kari Eilert DPC DV06386 14.43 38.81 (PB )         53.240 4.630
5 136 Lise van Dijk DPC DV08028 14.19 (PB ) 39.06 (PB )         53.250 4.640
6 63 Bo Romeijn DPD DV17394 13.91 39.58         53.490 4.880
7 173 Barbara Esders DPC DV04562 14.30 (PB ) 39.46 (PB )         53.760 5.150
8 153 Lotte Jansen DPC DV04492 14.86 39.02         53.880 5.270
9 139 Tamara van der Linde DPC DV08011 14.49 40.18         54.670 6.060
10 8 Jethel Bos DPD DV15423 14.82 39.95         54.770 6.160
11 105 Juul Schoevers DPC DV23409 14.54 40.53         55.070 6.460
12 18 Channah Jonker DPC DV58520 14.95 40.94 (PB )         55.890 7.280
13 110 Anke Breunis DPD DV06398 15.01 41.32         56.330 7.720
14 47 Laure Dijkstra DPC DV04493 15.35 41.81 (MT )         57.160 8.550
15 13 Joanne Buitenhuis DPC DV15429 15.20 43.40 (PB )         58.600 9.990
16 123 Silke Jonker DPC DV58537 15.65 44.11         59.760 11.150
17 69 Anouk Holtkamp DPC DV23359 15.91 44.05         59.960 11.350
118 Lisette Kolk DPE DV23418 15.15 NF (NF )         15.150
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 73 Pieter Dikken HPA DV05047 12.50 29.87         42.370
2 61 Roy Weustenenk HPA DV05081 12.62 (PB ) 30.27 (PB )         42.890 0.520
3 7 Mike Huizenga HPB DV03792 13.58 31.98         45.560 3.190
4 162 Jesper Holweg HPA DV51188 13.59 (PB ) 34.69 (PB )         48.280 5.910
5 31 Tiemen van der Kolk HPC DV15427 14.57 36.86 (PB )         51.430 9.060
6 46 Ronan van Langen HPD DV04532 14.28 37.79 (PB )         52.070 9.700
7 114 Nik van Laarhoven HPB DV04546 14.33 (PB ) 39.16         53.490 11.120
8 37 Max Groen HPC DV23453 14.86 38.76         53.620 11.250
9 148 Hinno Drenth HPA DV23488 14.71 (PB ) 38.96 (PB )         53.670 11.300
10 113 Ingmar Hof HPD DV06396 14.42 39.43         53.850 11.480
11 135 Edwin Korenberg HPD DV08026 14.46 39.54         54.000 11.630
12 4 Adriaan de Kluiver HPD DV17334 14.68 40.25         54.930 12.560
13 133 Kevin Spronk HPE DV08037 14.58 40.69 (PB )         55.270 12.900
14 142 Thomas Pruim HPC DV08031 14.64 40.78         55.420 13.050
15 85 Daan Leeuw HPB DV23377 14.87 42.64         57.510 15.140
16 131 Herman uit de Bosch HPB DV33564 15.40 42.91 (PB )         58.310 15.940
17 141 Remon Wieberdink HPC DV08041 14.95 47.44 (FL )         62.390 20.020
18 124 Manuel Bremmer HPC DV23358 20.56 (FL ) 46.00         66.560 24.190
19 84 Luuk Schlette HPD DV23421 15.30 54.49 (FL )         69.790 27.420
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 106 Tessa Lucas DPA DV06364 50.45 31.07         81.520
2 14 Heleen Wissink DPA DV04509 50.65 31.26 (PB )         81.910 0.390
3 172 Marit Koudriavtsev DPA DV04487 52.49 32.33 (PB )         84.820 3.300
4 158 Britt Büter DPC DV05576 54.95 33.16         88.110 6.590
5 56 Daphne de Jonge DPB DV04513 55.10 (PB ) 33.83 (PB )         88.930 7.410
6 45 Wietske Wijnja DPB DV17235 54.77 34.20         88.970 7.450
7 129 Ilja Velten DPC DV04476 56.64 35.43         92.070 10.550
8 119 Susan Kolk DPC DV23417 58.65 (PB ) 36.47 (PB )         95.120 13.600
9 30 Jitte Gjaltema DPC DV04483 58.98 36.60         95.580 14.060
10 102 Maaike Brandwagt DPC DV51152 59.00 37.01         96.010 14.490
11 137 Maike Kroes DPC DV08032 59.40 (PB ) 36.68 (PB )         96.080 14.560
12 9 Fleur Veldkamp DPC DV17255 1:00.64 (PB ) 36.65         97.290 15.770
13 2 Yvonne Borkent DPB DV05572 1:00.49 (PB ) 36.83         97.320 15.800
14 34 Tess van Mossel DPD DV15422 1:01.17 (PB ) 37.41         98.580 17.060
15 35 Anniek Smeenk DPC DV23426 1:02.09 36.57         98.660 17.140
16 17 Sharon Snijder DPC DV58529 1:02.43 37.53         99.960 18.440
17 107 Pip Lucas DPC DV06392 1:02.68 (PB ) 37.54         100.220 18.700
18 122 Ireen Harmelink DPB DV23349 1:02.98 38.10         101.080 19.560
19 72 Arte Groenewegen DPC DV17292 59.80 (PB ) 49.62 (FL )         109.420 27.900
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 26 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 47.88 29.54 (PB )         77.420
2 171 Herre Luisman HPC DV03790 52.59 (PB ) 32.77         85.360 7.940
3 126 Bram Cohen HPE DV51169 57.18 (PB ) 34.55 (PB )         91.730 14.310
4 112 Mark Broekman HPD DV04511 59.98 (PB ) 35.74 (PB )         95.720 18.300
5 117 Sjoerd Christiaans HPB DV48231 59.72 (PB ) 36.89 (PB )         96.610 19.190
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 159 Dominique Lommers DPA DV17377 47.77 1:04.67         93.962
2 53 Miranda Blaak DPB DV48247 48.80 1:06.20 (PB )         96.085 2.123
3 96 Annick Penninkhof DPB DV17172 50.41 1:08.35         99.231 5.269
4 166 Caroline Keppels DPA DV17183 51.51 1:10.61 (PB )         101.945 7.983
5 39 Thirza Gorkink DPA DV23326 50.86 1:12.37 (PB )         102.552 8.590
6 24 Iris Willemsen DPB DV10227 52.04 1:12.43         103.775 9.813
7 87 Ayke Siebring DPB DV05547 52.41 1:15.43 (PB )         106.288 12.326
8 51 Gisette Bunte DPB DV15402 53.15 1:14.64 (PB )         106.464 12.502
9 19 Sabien Wijsman DPC DV10225 53.56 (FL ) 1:14.56 (PB )         106.817 12.855
10 58 Lisanne Hultink DPB DV51168 54.81 1:16.12 (PB )         109.181 15.219
11 40 Amber Ebbink DPA DV23382 54.96 1:18.21 (PB )         110.824 16.862
12 21 Amarins van den Eijkel DPB DV05554 55.82 (PB ) 1:19.12 (PB )         112.334 18.372
13 52 Elisa Dul DPD DV15421 57.76 1:21.59 (PB )         116.038 22.076
14 121 Silke Wolsing DPB DV23379 59.10 1:23.95         119.064 25.102
15 160 Loes Adegeest DPB DV06347 51.49 1:34.76 (FL )         119.175 25.213
16 93 Ellen Revenberg DPA DV04489 1:00.41 1:23.46 (PB )         120.024 26.062
17 67 Veerle Zeiss DPA DV23357 1:00.82 1:26.58 (PB )         122.662 28.700
18 99 Milou Berends DPD DV17267 1:01.82 1:27.00 (PB )         123.962 30.000
138 Annelinde Kortlever DPC DV08015 NF (NF ) 1:18.57 (PB )         56.121
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 25 Adriaan Janssen HPA DV17157 49.20 1:08.39         98.050
2 3 Bart Kuitert HPB DV48223 49.13 1:08.67 (PB )         98.180 0.130
3 27 Jasper van den Bussche HPA DV58504 50.28 1:09.46         99.894 1.844
4 28 Richard Uenk HPA DV58383 51.13 1:12.06         102.601 4.551
5 147 Lubbert van Dijk HPA DV08044 50.89 (PB ) 1:12.59 (PB )         102.740 4.690
6 29 Tim Hulshof HPA DV48228 52.56 1:11.96 (PB )         103.960 5.910
7 146 Dion Boonen HPC DV08048 53.43 1:13.55 (PB )         105.965 7.915
8 50 Thijs Govers HPC DV48249 52.89 1:14.49 (PB )         106.097 8.047
9 98 Jorrit Reede HPC DV05130 52.91 1:15.13 (PB )         106.574 8.524
10 145 Danny Schuur HPB DV08036 52.91 1:16.27 (PB )         107.388 9.338
11 144 Aleid Klompmaker HPB DV08014 54.96 1:16.24         109.417 11.367
12 97 Maas Penninkhof HPD DV17259 55.96 1:16.85 (PB )         110.852 12.802
13 43 Maarten Moshage HPC DV23376 59.80 (MT ) 1:20.35 (PB )         117.192 19.142
14 169 Jilles Zwiers HPA DV23389 59.00 1:23.76 (PB )         118.828 20.778
15 91 Niels Bruggeman HPB DV23429 58.47 1:24.55 (PB )         118.862 20.812
16 89 Martijn Pelgröm HPB DV23398 1:01.72 1:29.26         125.477 27.427
38 Peter Toorneman HPC DV23391 59.76 NF (NF )         59.760
150 Jurre van Os HPB DV04561 DQ (DQ ) 1:26.12 (PB )         61.514