Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
klasse 3 en overige rijders
 
Datum: 28-02-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 60 Iris Willemsen DPB DV10227 13.03 (1) 32.27 (1)         45.300
2 72 Marit Koudriavtsev DPA DV04487 13.08 (2) 32.54 (3)         45.620 0.320
3 75 Gisette Bunte DPB DV15402 13.44 (3) 32.27 (1)         45.710 0.410
4 64 Amarins van den Eijkel DPB DV05554 14.54 (5) 34.98 (4)         49.520 4.220
5 51 Anniek Smeenk DPC DV23426 13.46 (4) 36.61 (5)         50.070 4.770
6 65 Romy Kolkman DPB DV58401 15.30 (10) 38.02 (6)         53.320 8.020
7 71 Barbara Esders DPC DV04562 14.76 (6) 40.59 (9)         55.350 10.050
8 54 Channah Jonker DPC DV58520 15.22 (9) 40.22 (7)         55.440 10.140
9 76 Emma van Schoonhoven DPB DV58403 15.74 (13) 40.51 (8)         56.250 10.950
10 47 Robin Veenstra DPC DV23425 15.00 (8) 41.98 (10)         56.980 11.680
11 66 Renee Duivenvoorde DPC DV23420 15.56 (12) 42.03 (11)         57.590 12.290
12 44 Eljah ter Avest DPB DV23360 15.34 (11) 42.25 (12)         57.590 12.290
13 74 Silke Jonker DPC DV58537 14.81 (7) 43.44 (13)         58.250 12.950
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 56 Dion Boonen HPC DV08048 13.15 (2) 33.01 (2)         46.160
2 69 Thijs Govers HPC DV48249 13.12 (1) 33.52 (3)         46.640 0.480
3 41 Tim Hoogkamer HPC DV17306 20.88 (5) 31.60 (1)         52.480 6.320
4 50 Mees van Tooren HPB DV23171 15.00 (4) 39.15 (4)         54.150 7.990
5 46 Daan Leeuw HPB DV23377 14.71 (3) 42.22 (5)         56.930 10.770
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 52 Ireen Harmelink DPB DV23349 1:03.48 (1) 37.92 (1)         101.400
2 59 Yvonne Borkent DPB DV05572 1:04.56 (2) 38.72 (2)         103.280 1.880
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 58 Richard van Putten HC2 DV08021 42.70 (1) 26.88 (1)         69.580
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 14 Niek Koelen HN2 DV03199 43.08 (1) 26.96 (1)         70.040
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m             Totaal Achter
                             
1 30 Yvette Wieberdink DC1 DV08029 49.34 (1)         49.340
2 67 Anouk Berends DC1 DV17266 1:06.13 (1)         66.130 16.790
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 48 Miranda Blaak DPB DV48247 48.30 (1) 1:07.39 (1)         96.435
2 45 Amber Ebbink DPA DV23382 56.01 (2) 1:17.51 (2)         111.374 14.939
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 57 Jantine Hop DC2 DV08002 48.44 (1) 1:06.20 (1)         95.725
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 40 Bart Kuitert HPB DV48223 48.32 (1) 1:08.48 (1)         97.234
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 37 Dominique Lommers DPA DV17377 45.61 (1) 1:33.31 (1)         92.265
2 36 Heleen Wissink DPA DV04509 50.75 (2) 1:43.06 (2)         102.280 10.015
3 24 Thirza Gorkink DPA DV23326 51.59 (4) 1:46.39 (3)         104.785 12.520
4 18 Tessa Lucas DPA DV06364 50.95 (3) 2:10.30 (4)         116.100 23.835
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 33 Jessica Oudenampsen DC1 DV48217 47.74 (2) 1:37.48 (1)         96.480
2 25 Dorianne Kok DC1 DV51181 47.40 (1) 1:39.18 (2)         96.990 0.510
3 17 Lisa van Eek DC1 DV48243 48.28 (3) 1:39.30 (3)         97.930 1.450
4 31 Mandy Attema DC1 DV05506 48.79 (4) 1:41.14 (5)         99.360 2.880
5 27 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 49.65 (8) 1:39.95 (4)         99.625 3.145
6 10 Silke de Bok DC1 DV51149 49.22 (6) 1:42.14 (7)         100.290 3.810
7 39 Elise Beer DC1 DV05561 49.43 (7) 1:41.82 (6)         100.340 3.860
8 13 Ruth Wezinkhof DC1 DV48210 48.86 (5) 1:43.72 (8)         100.720 4.240
9 7 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 50.13 (9) 1:45.41 (9)         102.835 6.355
10 3 Sharon Hoeve DC2 DV08004 51.90 (10) 1:45.83 (10)         104.815 8.335
11 68 Romy van der Linde DC1 DV17159 53.30 (1) 1:54.78 (1)         110.690 14.210
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 42 Vivian Mekel DB2 DV17205 54.21 (1) 1:50.36 (1)         109.390
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 11 Leonie Zwartjens DA2 DV23669 49.06 (1) 1:37.81 (1)         97.965
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 55 Joukje Eikelboom DN3 DV15308 46.23 (1) 1:33.53 (1)         92.995
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 22 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 46.04 (1) 1:35.00 (1)         93.540
2 29 Adriaan Janssen HPA DV17157 47.89 (3) 1:35.11 (2)         95.445 1.905
3 21 Roy Weustenenk HPA DV05081 47.87 (2) 1:35.41 (3)         95.575 2.035
4 20 Jasper van den Bussche HPA DV58504 48.43 (5) 1:36.61 (4)         96.735 3.195
5 35 Pieter Dikken HPA DV05047 48.07 (4) 1:39.41 (5)         97.775 4.235
6 23 Richard Uenk HPA DV58383 50.36 (6) 1:40.60 (6)         100.660 7.120
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 49 Maikel Bos HC2 DV15373 45.48 (1) 1:30.86 (2)         90.910
2 1 Jorn Kuitert HC1 DV48214 45.81 (2) 1:32.37 (3)         91.995 1.085
3 6 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 45.90 (3) 1:33.42 (5)         92.610 1.700
4 19 Daan Nieuwenhuis HC1 DV15398 46.07 (4) 1:33.14 (4)         92.640 1.730
5 34 Hans van den Broek HC1 DV17124 46.36 (5) 1:35.02 (6)         93.870 2.960
6 5 Tom Olthof HC1 DV48234 48.12 (6) 1:37.65 (7)         96.945 6.035
7 2 Bas Mekel HC1 DV17244 49.88 (7) 1:41.28 (8)         100.520 9.610
8 73 Maikel Ebbink HC2 DV23383 50.51 (1) 1:46.67 (9)         103.845 12.935
9 63 Marciano Lieftink HC1 DV23414 53.77 (2) 1:53.74 (1)         110.640 19.730
10 62 Remco van der Meulen HC2 DV58384 1:25.67 (8) 1:30.27 (1)         130.805 39.895
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 53 Tim Leusink HB1 DV15384 42.53 (1) 1:26.61 (1)         85.835
2 9 Ruben Wieberdink HB1 DV15379 42.72 (1) 1:28.28 (1)         86.860 1.025
3 32 Danny Norder HB1 DV04541 43.09 (2) 1:28.59 (2)         87.385 1.550
4 26 Jarco Gorkink HB2 DV23619 47.52 (3) 1:33.85 (3)         94.445 8.610
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 12 Stefan Regelink HA1 DV11136 44.62 (1) 1:29.43 (1)         89.335
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 15 Wim Brand H65 DV02021 45.45 (1) 1:30.58 (1)         90.740
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 61 Marit Schwantje DC1 DV51004 54.10 (1) 2:38.65 (1)         106.983
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 4 Martin Mensink HC2 DV48229 46.74 (1) 2:22.24 (2)         94.153
2 70 Marc Horstman HC2 DV51178 47.07 (1) 2:21.75 (1)         94.320 0.167
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 8 Jelle van der Zwaag HA1 DV48208 43.58 (1) 2:15.09 (1)         88.610
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 43 Tom Terpstra HB1 DV51165 42.40 (1) 4:31.33 (1)         87.621
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 16 Roberto van Goor HSB DV15368 43.71 (2) 4:29.65 (1)         88.651
2 28 Thies Frankema HSA DV06374 43.13 (1) 4:44.07 (2)         90.475 1.824
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 38 Sophie Nijman DN4 DV06199 1:21.07 (1)         40.535