Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
super sprint
 
Datum: 21-02-2009 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 54 Miranda Blaak DPB DV48247 30.62 (PB ) 31.41 12.50 (PB ) 12.70 87.230
2 60 Annick Penninkhof DPB DV17172 31.78 31.92 13.35 13.34 90.390 3.160
3 58 Iris Willemsen DPB DV10227 32.29 32.63 12.84 (PB ) 13.11 90.870 3.640
4 10 Thirza Gorkink DPA DV23326 32.68 33.20 13.21 (PB ) 13.50 92.590 5.360
5 65 Marit Koudriavtsev DPA DV04487 33.96 33.73 13.17 (PB ) 13.47 94.330 7.100
6 63 Ayke Siebring DPB DV05547 33.92 33.95 14.27 14.13 96.270 9.040
7 55 Silke Wolsing DPB DV23379 34.68 (PB ) 35.36 13.66 (PB ) 13.99 97.690 10.460
8 50 Celine Twiest DPB DV04485 35.52 36.76 14.52 14.64 101.440 14.210
9 59 Yvonne Borkent DPB DV05572 36.51 (PB ) 37.35 14.83 14.73 103.420 16.190
10 11 Veerle Zeiss DPA DV23357 38.96 37.66 14.72 14.68 106.020 18.790
11 56 Romy Kolkman DPB DV58401 37.34 (PB ) 39.39 15.49 15.71 107.930 20.700
12 35 Amber Ebbink DPA DV23382 34.00 (PB ) 50.33 (FL ) 13.75 13.77 111.850 24.620
13 68 Els Ribbers DPB DV48240 49.35 49.48 17.84 17.84 134.510 47.280
57 Emma van Schoonhoven DPB DV58403 NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 1 Mandy Attema DC1 DV05506 31.41 (PB ) 31.32 (PB ) 12.67 12.81 88.210
2 9 Dorianne Kok DC1 DV51181 31.16 (PB ) 31.11 (PB ) 13.24 13.27 88.780 0.570
3 4 Jantine Hop DC2 DV08002 30.98 31.67 13.25 13.30 89.200 0.990
4 2 Ruth Wezinkhof DC1 DV48210 31.69 (PB ) 31.86 12.99 13.41 89.950 1.740
5 33 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 32.28 32.27 13.12 13.26 90.930 2.720
6 47 Silke de Bok DC1 DV51149 32.09 (PB ) 32.30 13.40 13.31 91.100 2.890
7 5 Laura van Ramshorst DC1 DV17293 32.15 (PB ) 32.32 13.53 13.62 91.620 3.410
8 32 Sharon Hoeve DC2 DV08004 33.18 (PB ) 33.16 (PB ) 13.77 13.44 93.550 5.340
9 43 Romy van der Linde DC1 DV17159 34.06 (PB ) 35.59 13.59 (PB ) 13.62 96.860 8.650
10 46 Ilse Zoer DC2 DV51160 37.16 37.19 14.33 14.62 103.300 15.090
11 23 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 32.22 50.66 (FL ) 13.47 13.37 109.720 21.510
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 39 Lisette Schonewille DB2 DV04192 32.06 (PB ) 31.93 (PB ) 13.41 (PB ) 13.42 90.820
2 38 Mariëlle Hulsman DB2 DV17152 33.33 (PB ) 32.65 (PB ) 13.76 13.36 (PB ) 93.100 2.280
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 24 Annemiek Sluiter DN2 DV04315 29.68 29.81 12.31 12.37 84.170
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 18 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 30.66 29.93 12.37 (PB ) 12.50 85.460
2 67 Lubbert van Dijk HPA DV08044 31.15 (PB ) 31.61 12.31 (PB ) 12.60 87.670 2.210
3 13 Jan Korenberg HPA DV08008 31.21 31.42 12.85 12.56 (PB ) 88.040 2.580
4 53 Bart Kuitert HPB DV48223 31.32 31.50 12.78 12.86 88.460 3.000
5 16 Jasper van den Bussche HPA DV58504 31.17 31.56 12.93 12.94 88.600 3.140
6 21 Jelle Fokkema HPA DV17249 32.02 (PB ) 33.05 12.77 (PB ) 12.82 90.660 5.200
7 64 Sander Canrinus HPB DV23380 32.47 (PB ) 32.00 (PB ) 13.32 (PB ) 13.27 (PB ) 91.060 5.600
8 19 Adriaan Janssen HPA DV17157 32.17 32.00 13.47 13.50 91.140 5.680
9 17 Richard Uenk HPA DV58383 33.50 33.31 13.22 13.20 93.230 7.770
10 45 Tim Hulshof HPA DV48228 33.50 33.18 13.25 13.38 93.310 7.850
11 12 Jilles Zwiers HPA DV23389 37.02 (PB ) 38.11 14.87 14.75 104.750 19.290
12 61 Sjoerd Christiaans HPB DV48231 37.25 37.25 15.78 14.92 105.200 19.740
13 51 Jari Ririhena HPB DV03797 42.64 (PB ) 43.76 16.03 15.06 (PB ) 117.490 32.030
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 44 Richard van Putten HC2 DV08021 27.91 27.81 11.46 11.64 78.820
2 3 Jorn Kuitert HC1 DV48214 29.64 29.86 12.26 (PB ) 12.44 84.200 5.380
3 14 Maikel Bos HC2 DV15373 30.44 31.08 12.59 12.80 86.910 8.090
4 41 Martin Mensink HC2 DV48229 30.95 (PB ) 30.75 (PB ) 12.67 (PB ) 12.61 (PB ) 86.980 8.160
5 8 Tom Olthof HC1 DV48234 31.03 (PB ) 31.80 13.06 13.18 89.070 10.250
6 62 Remco van der Meulen HC2 DV58384 29.25 29.25 20.18 (FL ) 11.90 90.580 11.760
7 20 Rens Beijleveld HC1 DV17265 33.57 32.86 (PB ) 12.70 12.94 92.070 13.250
8 48 Maikel Ebbink HC2 DV23383 32.83 33.44 (MT ) 13.31 13.06 92.640 13.820
9 37 Marciano Lieftink HC1 DV23414 33.11 (PB ) 33.48 13.58 (PB ) 13.63 93.800 14.980
10 31 Bart Ribbers HC1 DV48239 38.18 (PB ) 39.06 14.64 14.69 106.570 27.750
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 34 Danny Norder HB1 DV04541 27.66 27.86 11.47 (PB ) 11.70 78.690
2 7 Ruben Wieberdink HB1 DV15379 27.74 (PB ) 28.04 11.62 (PB ) 11.71 79.110 0.420
3 6 Askja Bremmer HB1 DV23682 28.80 29.15 12.16 12.30 82.410 3.720
4 25 Jarco Gorkink HB2 DV23619 30.92 (PB ) 31.04 12.70 (PB ) 12.88 87.540 8.850
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 26 Evert Duits HA1 DV33572 27.95 (PB ) 27.61 (PB ) 11.35 (PB ) 11.52 78.430
2 27 Jan Duits HA2 DV33570 27.72 (PB ) 27.75 11.84 (PB ) 11.81 (PB ) 79.120 0.690
3 66 Corné Zeevat HA1 DV33565 30.82 (PB ) 31.00 12.11 (PB ) 11.93 (PB ) 85.860 7.430
4 29 Teunis Westerbroek HA1 DV33573 34.87 (PB ) 35.14 13.96 (PB ) 13.62 (PB ) 97.590 19.160
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 22 Avram van Leeuwen HN4 DV23248 26.20 26.62 11.08 10.86 74.760
2 15 Herjan Sluiter HN4 DV03609 26.38 26.58 11.14 11.11 75.210 0.450
3 30 Willem van Essen HN1 DV15366 27.11 27.08 11.28 11.20 (PB ) 76.670 1.910
4 52 Niek Koelen HN2 DV03199 26.90 (PB ) 27.47 11.39 11.38 77.140 2.380
5 42 Henk Wissink HN4 DV08012 30.31 (PB ) 30.31 (PB ) 12.42 (PB ) 12.40 (PB ) 85.440 10.680
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 28 Harry Pardijs HSB DV48029 24.84 24.84 10.67 10.53 70.880
2 49 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 30.96 (PB ) 30.81 (PB ) 13.05 (PB ) 13.15 87.970 17.090
3 40 Ewald Fortuin HSB DV58265 32.03 (PB ) 31.04 (PB ) 12.73 (PB ) 12.86 88.660 17.780
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 36 Erik Jansen H45 DV17214 30.50 30.57 12.47 (PB ) 12.61 86.150