Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
regio pupillenwedstrijd
 
Datum: 14-02-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 12 Sharon Snijder DPC DV58529 14.58 (1) 14.29 (1)         28.870
2 40 Joanne Buitenhuis DPC DV15429 14.78 (2) 15.03 (2)         29.810 0.940
3 64 Kely Vrielink DPB DV04524 14.92 (3) 15.24 (4)         30.160 1.290
4 60 Merle Janssen DPB DV17322 15.29 (5) 15.03 (2)         30.320 1.450
5 37 Juul Hilberink DPE DV04533 15.37 (6) 15.37 (6)         30.740 1.870
6 75 Nanne Vermeer DPB DV23406 15.39 (7) 15.40 (9)         30.790 1.920
7 118 Eljah ter Avest DPB DV23360 15.47 (10) 15.38 (8)         30.850 1.980
8 91 Myrett Kootstra DPC DV06408 15.62 (15) 15.25 (5)         30.870 2.000
9 120 Robin Veenstra DPC DV23425 15.58 (13) 15.37 (6)         30.950 2.080
10 110 Stefanie Bruggeman DPD DV23431 15.42 (8) 15.58 (12)         31.000 2.130
11 122 Melanie van Zwolle DPC DV17329 15.51 (11) 15.58 (12)         31.090 2.220
12 82 Meike Eilert DPD DV06397 15.55 (12) 15.55 (11)         31.100 2.230
13 59 Eva olde Hampsink DPE DV04556 15.45 (9) 15.83 (18)         31.280 2.410
14 3 Kelly Gunther DPD DV15434 15.60 (14) 15.74 (14)         31.340 2.470
15 17 Romy Kolkman DPB DV58401 15.20 (4) 16.14 (21)         31.340 2.470
16 85 Rianne Aalbers DPB DV06389 15.83 (18) 15.53 (10)         31.360 2.490
17 92 Denise Akster DPD DV08046 15.80 (16) 15.74 (14)         31.540 2.670
18 101 Veerle Fanoy DPD DV23436 15.84 (19) 15.78 (17)         31.620 2.750
19 84 Laura Aalbers DPD DV06405 15.80 (16) 15.87 (19)         31.670 2.800
20 78 Suzan oude Egberink DPC DV04512 16.20 (21) 16.13 (20)         32.330 3.460
21 71 Delana Lieftink DPD DV23438 16.10 (20) 16.42 (24)         32.520 3.650
22 67 Maaike van Hal DPC DV04534 16.81 (26) 15.77 (16)         32.580 3.710
23 116 Tessa Speek DPD DV06401 16.23 (22) 16.41 (23)         32.640 3.770
24 50 Marie Lems DPC DV23402 16.60 (23) 16.28 (22)         32.880 4.010
25 66 Cecile Dibbink DPC DV17363 16.81 (26) 16.69 (25)         33.500 4.630
26 117 Cairah ter Beek DPC DV23424 16.83 (29) 16.74 (26)         33.570 4.700
27 54 Johanna Lems DPA DV23399 16.81 (26) 17.03 (29)         33.840 4.970
28 42 Anne Weustenenk DPE DV04551 16.63 (24) 17.26 (31)         33.890 5.020
29 95 Merel van der Hust DPC DV23408 16.92 (30) 16.98 (27)         33.900 5.030
30 11 Daphne van der Kraats DPD DV58412 17.09 (31) 16.98 (27)         34.070 5.200
31 52 Yinthe Zeiss DPE DV23476 17.13 (32) 17.08 (30)         34.210 5.340
32 124 Noor Veldkamp DPF DV17328 16.79 (25) 17.53 (32)         34.320 5.450
33 53 Inge Pelgröm DPF DV23428 17.76 (33) 18.17 (34)         35.930 7.060
34 46 Anouk Debets DPD DV17342 18.03 (34) 17.93 (33)         35.960 7.090
35 26 Marijn Groot Koerkamp DPD DV17383 18.93 (35) 19.45 (35)         38.380 9.510
36 25 Roos Groot Koerkamp DPF DV17384 19.42 (36) 19.66 (36)         39.080 10.210
37 104 Nicole Balster DPD DV17239 19.57 (37) 19.93 (37)         39.500 10.630
38 121 Marleen Jansen DPF DV17381 26.77 (38) 25.88 (38)         52.650 23.780
10 Els Ribbers DPB DV48240 NS NS        
14 Femke Schut DPC DV58415 NS NS        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m           Totaal Achter
                             
1 100 Bernard Kil HPD DV04558 15.12 (2) 14.88 (1)         30.000
2 43 Sadrach Top HPE DV04495 15.45 (6) 14.97 (2)         30.420 0.420
3 127 Lucas Albers HPE DV17372 15.08 (1) 15.44 (4)         30.520 0.520
4 68 Casper van Hal HPD DV05163 15.26 (3) 15.39 (3)         30.650 0.650
5 62 Mart Nijhoff HPD DV48242 15.49 (7) 15.64 (6)         31.130 1.130
6 49 Jurre Eldering HPF DV04547 15.50 (8) 15.70 (7)         31.200 1.200
7 13 Damain Peddemors HPC DV58413 15.44 (5) 16.06 (12)         31.500 1.500
8 47 Sjors Hissink HPC DV03776 15.42 (4) 16.09 (13)         31.510 1.510
9 97 Jorn Bootsma HPD DV17385 15.98 (11) 15.61 (5)         31.590 1.590
10 31 Jimmy Hendriks HPD DV17362 15.78 (9) 15.91 (10)         31.690 1.690
11 108 Watze Schoevers HPE DV23412 16.02 (12) 15.83 (9)         31.850 1.850
12 61 Mika van Essen HPE DV17307 15.89 (10) 16.04 (11)         31.930 1.930
13 1 Thomas van Eldik HPC DV51161 16.52 (16) 15.72 (8)         32.240 2.240
14 36 Brian van Niersen HPF DV15420 16.31 (14) 16.15 (14)         32.460 2.460
15 96 Tobias Machiavello HPE DV04529 16.38 (15) 16.34 (15)         32.720 2.720
16 98 Joran -Grit- HPF DV06400 16.85 (17) 16.88 (16)         33.730 3.730
17 34 Hessel van der Kolk HPE DV15428 16.24 (13) 17.71 (17)         33.950 3.950
18 28 Luuk Ebenau HPE DV17313 17.82 (19) 18.33 (18)         36.150 6.150
19 119 Ivo Hagenbeek HPF DV17374 17.44 (18) 19.03 (19)         36.470 6.470
20 128 Daan Renshof HSB ZZ22476 21.76 (1) 22.36 (21)         44.120 14.120
21 79 Mike Zieleman HPF DV51190 23.42 (21) 23.01 (22)         46.430 16.430
22 73 Hans Vermeer HPE DV23448 23.04 (20) 24.23 (23)         47.270 17.270
23 93 Jarin Hof HPF DV06406 38.64 (22) 21.31 (20)         59.950 29.950
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 24 Miranda Blaak DPB DV48247 12.81 (1) 30.87 (1)         43.680
2 123 Fleur Veldkamp DPC DV17255 13.86 (2) 36.38 (3)         50.240 6.560
3 27 Tess van Mossel DPD DV15422 14.24 (5) 36.34 (2)         50.580 6.900
4 109 Ireen Harmelink DPB DV23349 14.47 (7) 37.21 (4)         51.680 8.000
5 107 Pip Lucas DPC DV06392 14.13 (4) 37.79 (6)         51.920 8.240
6 5 Yvonne Borkent DPB DV05572 14.51 (8) 37.77 (5)         52.280 8.600
7 81 Kari Eilert DPC DV06386 14.34 (6) 39.21 (8)         53.550 9.870
8 30 Bo Romeijn DPD DV17394 13.86 (2) 39.71 (9)         53.570 9.890
9 4 Jethel Bos DPD DV15423 14.79 (9) 39.16 (7)         53.950 10.270
10 51 Lisette Kolk DPE DV23418 14.95 (10) 40.78 (11)         55.730 12.050
11 77 Ellen Klein Hofmeijer DPB DV04525 14.95 (10) 41.69 (12)         56.640 12.960
12 83 Anke Breunis DPD DV06398 17.77 (12) 40.43 (10)         58.200 14.520
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 88 Jan Korenberg HPA DV08008 12.73 (1) 30.89 (1)         43.620
2 8 Bart Kuitert HPB DV48223 12.66 (1) 31.04 (2)         43.700 0.080
3 38 Tim Hulshof HPA DV48228 13.19 (2) 32.89 (3)         46.080 2.460
4 7 Thijs Govers HPC DV48249 13.35 (2) 33.44 (4)         46.790 3.170
5 63 Peter Toorneman HPC DV23391 14.15 (3) 36.64 (5)         50.790 7.170
6 80 Sjoerd Christiaans HPB DV48231 14.37 (4) 37.15 (6)         51.520 7.900
7 35 Tiemen van der Kolk HPC DV15427 14.68 (7) 38.33 (7)         53.010 9.390
8 48 Adriaan de Kluiver HPD DV17334 15.09 (10) 38.54 (8)         53.630 10.010
9 94 Ingmar Hof HPD DV06396 14.59 (5) 40.19 (9)         54.780 11.160
10 72 Luuk Schlette HPD DV23421 15.03 (9) 41.49 (10)         56.520 12.900
11 90 Daan Leeuw HPB DV23377 15.02 (8) 42.22 (11)         57.240 13.620
12 114 Manuel Bremmer HPC DV23358 14.61 (6) 50.36 (12)         64.970 21.350
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 22 Annick Penninkhof DPB DV17172 49.76 (1) 31.49 (1)         81.250
2 76 Thirza Gorkink DPA DV23326 51.80 (2) 31.94 (2)         83.740 2.490
3 69 Daphne de Jonge DPB DV04513 56.10 (3) 34.79 (3)         90.890 9.640
4 29 Sofie Jansen DPB DV17215 56.14 (4) 35.03 (4)         91.170 9.920
5 102 Ilja Velten DPC DV04476 56.42 (5) 35.57 (5)         91.990 10.740
6 89 Wietske Wijnja DPB DV17235 57.52 (6) 35.77 (7)         93.290 12.040
7 99 Mette Adegeest DPD DV06390 59.13 (7) 35.65 (6)         94.780 13.530
8 70 Celine Twiest DPB DV04485 1:00.74 (9) 36.87 (8)         97.610 16.360
9 9 Arte Groenewegen DPC DV17292 1:00.73 (8) 37.47 (10)         98.200 16.950
10 55 Anniek Smeenk DPC DV23426 1:47.25 (10) 37.17 (9)         144.420 63.170
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 44 Mike Huizenga HPB DV03792 51.13 (1) 32.18 (1)         83.310
2 32 Bram Cohen HPE DV51169 1:05.37 (2) 35.33 (2)         100.700 17.390
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 45 Dominique Lommers DPA DV17377 48.14 (1) 1:06.76 (1)         95.825
2 87 Loes Adegeest DPB DV06347 49.16 (2) 1:07.60 (2)         97.445 1.620
3 18 Iris Willemsen DPB DV10227 51.79 (3) 1:12.72 (4)         103.732 7.907
4 6 Ayke Siebring DPB DV05547 54.03 (4) 1:16.79 (6)         108.880 13.055
5 125 Gisette Bunte DPB DV15402 54.99 (5) 1:17.72 (7)         110.504 14.679
6 74 Amber Ebbink DPA DV23382 55.68 (6) 1:20.89 (9)         113.458 17.633
7 16 Amarins van den Eijkel DPB DV05554 56.59 (7) 1:20.67 (8)         114.211 18.386
8 115 Silke Wolsing DPB DV23379 57.90 (8) 1:23.85 (11)         117.792 21.967
9 39 Elisa Dul DPD DV15421 59.31 (9) 1:23.04 (10)         118.624 22.799
10 106 Tessa Lucas DPA DV06364 1:22.35 (10) 1:09.37 (3)         131.900 36.075
15 Sabien Wijsman DPC DV10225 NF 1:15.30 (5)         53.785
105 Caroline Keppels DPA DV17183 NS NS        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 20 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 47.83 (1) 1:07.36 (1)         95.944
2 19 Adriaan Janssen HPA DV17157 49.37 (2) 1:07.78 (2)         97.784 1.840
3 21 Jasper van den Bussche HPA DV58504 49.67 (3) 1:08.65 (3)         98.705 2.761
4 56 Sander Canrinus HPB DV23380 50.42 (4) 1:09.85 (4)         100.312 4.368
5 103 Aleid Klompmaker HPB DV08014 51.83 (5) 1:12.65 (5)         103.722 7.778
6 33 Job Cohen HPB DV51172 52.72 (6) 1:15.38 (6)         106.562 10.618
7 65 Jelle Fokkema HPA DV17249 52.74 (7) 1:15.67 (7)         106.790 10.846
8 23 Maas Penninkhof HPD DV17259 54.61 (8) 1:18.71 (9)         110.831 14.887
9 86 Herre Luisman HPC DV03790 54.97 (9) 1:18.38 (8)         110.955 15.011
10 58 Maarten Moshage HPC DV23376 56.93 (10) 1:20.41 (10)         114.365 18.421
11 111 Niels Bruggeman HPB DV23429 58.74 (11) 1:24.87 (11)         119.361 23.417
12 57 Martijn Pelgröm HPB DV23398 1:01.26 (12) 1:32.37 (12)         127.238 31.294
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 1000m             Totaal Achter
                             
1 41 Roy Weustenenk HPA DV05081 1:40.22 (1)         50.110
2 112 Jilles Zwiers HPA DV23389 2:09.01 (2)         64.505 14.395
3 113 Hinno Drenth HPA DV23488 2:21.12 (3)         70.560 20.450