Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
klasse 4/5
 
Datum: 08-02-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 48 Sabien Wijsman DPC DV10225 32.16 32.67         64.830
2 24 Anniek Smeenk DPC DV23426 37.08 36.53 (PB )         73.610 8.780
3 45 Susan Kolk DPC DV23417 37.42 38.09         75.510 10.680
4 49 Sharon Snijder DPC DV58529 37.91 (PB ) 38.07         75.980 11.150
5 29 Kari Eilert DPC DV06386 39.89 40.23         80.120 15.290
6 39 Juul Schoevers DPC DV23409 42.31 41.20         83.510 18.680
7 50 Claudia Nieuwenhuis DPC DV58530 42.70 (PB ) 42.40 (PB )         85.100 20.270
8 42 Robin Veenstra DPC DV23425 45.22 44.73         89.950 25.120
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m           Totaal Achter
                             
1 40 Tim Hoogkamer HPC DV17306 33.51 32.92         66.430
2 25 Maarten Moshage HPC DV23376 35.34 34.78 (PB )         70.120 3.690
3 26 Peter Toorneman HPC DV23391 37.14 (PB ) 37.79         74.930 8.500
4 27 Max Groen HPC DV23453 38.81 (PB ) 39.82         78.630 12.200
5 43 Manuel Bremmer HPC DV23358 41.96 40.49         82.450 16.020
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 30 Wietske Wijnja DPB DV17235 56.91 34.29 (PB )         91.200
2 51 Romy Kolkman DPB DV58401 1:02.44 (PB ) 38.55 (PB )         100.990 9.790
3 10 Anouk Berends DC1 DV17266 1:03.43 38.75         102.180 10.980
4 44 Ireen Harmelink DPB DV23349 1:06.59 39.01         105.600 14.400
5 22 Veerle Zeiss DPA DV23357 1:06.59 40.48         107.070 15.870
6 33 Sofie Jansen DPB DV17215 57.02 51.09 (FL )         108.110 16.910
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 35 Niek Koelen HN2 DV03199 43.18 27.44 (PB )         70.620
2 8 Erik Jansen H45 DV17214 48.27 30.07 (PB )         78.340 7.720
3 52 Roy Weustenenk HPA DV05081 50.54 31.41         81.950 11.330
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 36 Loes Adegeest DPB DV06347 51.06 (MT ) 1:11.04         101.802
2 32 Elise Beer DC1 DV05561 52.00 1:12.08 (PB )         103.485 1.683
3 6 Yvonne van Andel D55 DV19234 1:15.12 1:48.06         152.305 50.503
7 Romy van der Linde DC1 DV17159 DQ (DQ ) 1:20.83 (PB )         57.735
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   700m           Totaal Achter
                             
1 23 Sander Canrinus HPB DV23380 52.62 1:14.64         105.934
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 28 Maria Ufkes DSB DV51021 49.01 1:38.66         98.340
2 31 Dominique Lommers DPA DV17377 49.67 1:40.23         99.785 1.445
3 37 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 51.10 1:46.43         104.315 5.975
4 18 Mandy Attema DC1 DV05506 50.32 1:48.00         104.320 5.980
5 21 Antoinet Prins DA1 DV15411 50.72 (MT ) 1:47.37         104.405 6.065
6 5 Vivian Mekel DB2 DV17205 54.27 (PB ) 1:51.91         110.225 11.885
7 4 Linda Eijsink DB1 DV06305 55.93 1:55.43         113.645 15.305
8 12 Leonie Smeenk DB1 DV23446 55.78 (PB ) 1:58.65         115.105 16.765
9 11 Ryanne Bosch DB2 DV51175 55.52 1:59.48         115.260 16.920
10 2 Nienke Harmelink DB1 DV23306 58.54 1:59.30 (PB )         118.190 19.850
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 19 Danny Norder HB1 DV04541 43.99 1:30.23         89.105
2 41 Matti Vloedgraven HB1 DV03322 45.13 1:35.26 (PB )         92.760 3.655
3 38 Wim Brand H65 DV02021 46.95 1:33.33         93.615 4.510
4 34 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 48.17 1:40.52         98.430 9.325
5 13 Robert van der Velde HSB DV51002 51.57 1:41.59         102.365 13.260
6 16 Jelle Reede HC1 DV05024 51.72 1:46.36         104.900 15.795
7 20 Ernst Bom H50 DV51177 52.52 1:45.66         105.350 16.245
8 1 Rens Beijleveld HC1 DV17265 53.40 1:51.33         109.065 19.960
9 14 Marciano Lieftink HC1 DV23414 54.25 (PB ) 1:54.83 (PB )         111.665 22.560
10 15 Arne Alphenaar H45 DV04510 1:02.66 (FL ) 1:41.66         113.490 24.385
11 3 Jules Groenewegen HC1 DV17263 56.94 (PB ) 1:56.50 (PB )         115.190 26.085
17 Martijn Smeenk HC1 DV23325 48.61 NS (NS )         48.610
9 David Lambach HSB DV03333 NS (NS ) NS (NS )        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 46 Harry Kolk H45 DV23498 49.47 2:32.67         100.360
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 47 Remco van der Meulen HC2 DV58384 45.73 5:22.77 (PB )         99.525