Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
Klasse 2
 
Datum: 01-02-2009 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 44 Wietske Bannink DN1 DV04344 12.49 12.58 31.90 31.23 88.200
2 67 Sharon Hoeve DC2 DV08004 13.47 13.57 33.93 34.58 95.550 7.350
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 65 Maikel Ebbink HC2 DV23383 12.97 13.22 33.65 33.45 93.290
2 21 Renee Derksen HN2 DV48173 10.79 10.71 56.23 (FL ) 25.73 103.460 10.170
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m       Totaal Achter
                             
1 68 Yvette Wieberdink DC1 DV08029 32.62 32.62 65.240
2 55 Wietske Wijnja DPB DV17235 36.11 34.85 (MT ) 70.960 5.720
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m       Totaal Achter
                             
1 77 Kevin Scholten HA1 DV05015 27.66 27.12 54.780
2 71 Richard van Putten HC2 DV08021 28.41 27.79 56.200 1.420
3 79 Rens Naeff HB2 DV17068 28.40 (PB ) 28.55 56.950 2.170
4 72 Marciano Lieftink HC1 DV23414 34.05 (PB ) 34.63 (MT ) 68.680 13.900
5 60 Tim Hulshof HPA DV48228 34.16 35.29 (MT ) 69.450 14.670
6 80 Jules Groenewegen HC1 DV17263 37.06 37.27 74.330 19.550
7 29 Martijn Pelgröm HPB DV23398 37.66 39.03 76.690 21.910
8 76 Sjoerd Christiaans HPB DV48231 40.34 40.90 81.240 26.460
9 37 Nicky van Eek HPB DV17276 40.94 40.65 81.590 26.810
10 30 Hinno Drenth HPA DV23488 43.71 (PB ) 43.90 87.610 32.830
11 32 Mees van Tooren HPB DV23171 46.25 44.52 (PB ) 90.770 35.990
12 31 Daan Leeuw HPB DV23377 45.86 46.37 92.230 37.450
73 Jelle Fokkema HPA DV17249 NF (NF ) 34.44 (MT ) 34.440
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m       Totaal Achter
                             
1 43 Annick Penninkhof DPB DV17172 50.80 (MT ) 53.21 104.010
2 47 Iris Willemsen DPB DV10227 52.39 54.06 106.450 2.440
3 53 Sofie Jansen DPB DV17215 57.73 58.21 115.940 11.930
4 54 Romy Kolkman DPB DV58401 1:02.95 (PB ) 1:02.82 (PB ) 125.770 21.760
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m       Totaal Achter
                             
1 49 Erik Jansen H45 DV17214 48.59 49.35 97.940
2 48 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 49.37 (PB ) 50.40 99.770 1.830
3 51 Jasper van den Bussche HPA DV58504 50.65 53.13 103.780 5.840
4 50 Richard Uenk HPA DV58383 52.94 51.74 104.680 6.740
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 22 Maartje Ausems DN3 DV17050 45.67 1:34.82 93.080
2 13 Renske Winters DSB DV58533 45.87 1:35.14 93.440 0.360
3 8 Sharon Hendriks DB1 DV06383 47.10 1:39.79 96.995 3.915
4 4 Jessica Oudenampsen DC1 DV48217 48.60 1:40.52 98.860 5.780
5 17 Wikke Alphenaar DC2 DV04414 48.13 1:42.80 99.530 6.450
6 75 Ruth Wezinkhof DC1 DV48210 49.85 (PB ) 1:51.32 105.510 12.430
7 26 Elise Beer DC1 DV05561 51.18 1:51.70 (MT ) 107.030 13.950
8 23 Lisa van Eek DC1 DV48243 50.51 1:53.43 107.225 14.145
9 58 Silke de Bok DC1 DV51149 51.55 1:54.93 109.015 15.935
10 40 Laura van Ramshorst DC1 DV17293 52.70 1:53.35 109.375 16.295
11 27 Thirza Gorkink DPA DV23326 53.59 1:55.89 111.535 18.455
12 56 Sanne Brandwagt DC1 DV51144 55.86 1:53.16 112.440 19.360
13 28 Amber Ebbink DPA DV23382 56.41 2:01.30 117.060 23.980
2 Jantine Hop DC2 DV08002 49.98 NF (NF ) 49.980
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 9 Sander Bolink HA2 DV58535 41.58 1:26.01 84.585
2 45 Arvin Wijsman HC1 DV58909 44.21 1:30.62 89.520 4.935
3 57 Niek Koelen HN2 DV03199 44.01 1:34.89 91.455 6.870
4 66 Wim Brand H65 DV02021 47.19 1:35.29 94.835 10.250
5 14 Daan Nieuwenhuis HC1 DV15398 47.36 1:35.91 95.315 10.730
6 38 Jarco Gorkink HB2 DV23619 48.35 1:38.50 97.600 13.015
7 19 Hans van den Broek HC1 DV17124 47.00 1:41.79 97.895 13.310
8 1 Maikel Bos HC2 DV15373 48.07 1:41.64 98.890 14.305
9 52 Adriaan Janssen HPA DV17157 50.22 1:43.88 102.160 17.575
35 Tom Olthof HC1 DV48234 50.67 NF (NF ) 50.670
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 25 Karin Bakker DN4 DV58229 47.21 2:32.60 98.076
2 3 Astrid van den Broek DB1 DV04537 47.71 2:32.24 98.456 0.380
3 24 Anne van de Wetering DN2 DV04376 47.85 2:36.89 100.146 2.070
4 5 Inge van Essen DB2 DV04350 48.22 2:37.82 100.826 2.750
5 59 Dorianne Kok DC1 DV51181 49.98 2:48.58 (PB ) 106.173 8.097
6 64 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 51.49 2:47.64 107.370 9.294
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 20 Jurgen Mak HSB DV03152 41.30 2:12.03 85.310
2 61 Gijs Esders HB2 DV05000 41.74 2:12.56 85.926 0.616
3 10 Herjan Sluiter HN4 DV03609 41.59 2:17.43 87.400 2.090
4 41 Jelmer van Vilsteren HN3 DV51036 43.63 2:12.82 87.903 2.593
5 15 Mark Muller HB2 DV04539 43.50 2:22.94 91.146 5.836
6 6 Paul Vulkers H45 DV51042 46.69 2:15.96 92.010 6.700
7 46 Henk-Jan Stuiver H40 DV51155 47.72 2:24.95 96.036 10.726
8 82 Remco van der Meulen HC2 DV58384 46.12 2:32.10 96.820 11.510
9 62 Martin Mensink HC2 DV48229 48.66 2:26.19 (PB ) 97.390 12.080
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 34 Leonie Zwartjens DA2 DV23669 51.35 5:47.27 109.228
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 12 Mark Schurink HB2 DV03444 43.74 4:45.38 (PB ) 91.303
2 42 Jorn Spekschate HB2 DV23477 43.96 4:44.52 91.380 0.077
3 36 Tim Leusink HB1 DV15384 43.43 4:50.21 (PB ) 91.798 0.495
4 11 Maikel van Putten HB2 DV08022 43.53 4:52.31 92.248 0.945
5 18 Twan Zwartjens HB1 DV23676 46.41 4:57.32 95.963 4.660
6 39 Askja Bremmer HB1 DV23682 46.89 5:13.13 (PB ) 99.078 7.775
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m         Totaal Achter
                             
1 63 Mandy Attema DC1 DV05506 1:13.21 52.292
2 74 Lisanne Hultink DPB DV51168 1:21.93 58.521 6.229
3 69 Romy van der Linde DC1 DV17159 1:23.65 59.750 7.458
4 70 Anouk Berends DC1 DV17266 1:31.13 65.092 12.800
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 700m         Totaal Achter
                             
1 16 Marco Muller HB2 DV04540 1:01.66 (PB ) 44.042
2 81 Danny Norder HB1 DV04541 1:04.65 (PB ) 46.178 2.136
3 78 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 1:08.16 (PB ) 48.685 4.643
4 33 Bart Kuitert HPB DV48223 1:11.72 51.228 7.186