Meisjes Junioren c Overijssel
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 29 Pien Keulstra DC2 EN09299 44.39 2:19.76 90.976
2 19 Jinthe Roelofs DC2 EN09250 44.66 2:25.62 93.200 2.224
3 14 Malou Hiemstra DC2 DV06332 46.23 2:26.50 95.063 4.087
4 74 Lotte van Weert DC1 EN09296 45.99 2:29.68 95.883 4.907
5 83 Wikke Alphenaar DC2 DV04414 46.71 2:30.28 96.803 5.827
6 13 Iris Bosch DC2 EN09345 48.39 2:30.38 98.516 7.540
7 65 Nienke Hinseveld DC1 EN01014 47.25 2:36.27 99.340 8.364
8 94 Vera Otten DC1 EN00730 48.49 2:33.76 99.743 8.767
9 76 Elin Nales DC1 EN09320 48.29 2:35.23 100.033 9.057
10 55 Merel Brons DC2 EN00603 48.01 2:37.02 100.350 9.374
11 6 Annemiek Beune DC2 EN00726 49.31 2:38.49 102.140 11.164
12 80 Dorris te Rietmole DC1 EN00737 49.87 (PB ) 2:36.95 102.186 11.210
13 59 Katja van Beem DC1 EN02504 49.71 2:38.02 102.383 11.407
14 109 Joëlle Jaspers DC1 EN09329 49.47 (PB ) 2:40.48 102.963 11.987
15 64 Anne Nijhof DC2 DV05521 50.72 2:39.76 103.973 12.997
16 107 Kelly Eijsink DC1 EN00735 49.84 2:43.79 (PB ) 104.436 13.460
17 44 Laura van Ramshorst DC1 DV17293 51.09 2:40.74 104.670 13.694
18 79 Elise Beer DC1 DV05561 49.99 2:44.30 104.756 13.780
19 20 Sanne Gjaltema DC1 DV05528 50.86 2:42.21 (PB ) 104.930 13.954
20 105 Remi Meeringa DC2 EN00738 50.66 2:50.62 107.533 16.557
21 111 Laura Asteleyner DC1 DV05564 53.08 2:46.38 (PB ) 108.540 17.564
22 68 Sanne Brandwagt DC1 DV51144 54.70 2:46.48 110.193 19.217
23 112 Bernice Harbers DC2 EN01012 57.81 3:00.19 (PB ) 117.873 26.897
24 114 Kaylee van Middendorp DC2 DV05522 58.90 3:00.31 (PB ) 119.003 28.027
Meisjes Junioren c Gelderland
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 22 Simone Blaak DC1 DV48246 45.94 2:35.95 97.923 6.947
2 21 Jessica Oudenampsen DC1 DV48217 49.22 2:32.00 99.886 8.910
3 3 Jantine Hop DC2 DV08002 49.20 2:36.84 101.480 10.504
4 46 Lenna Lammertink DC2 DV19597 49.73 2:36.52 (PB ) 101.903 10.927
5 12 Lisa van Eek DC1 DV48243 49.87 2:43.66 104.423 13.447
6 5 Britt vanden Boogert DC2 NY60802 51.38 2:39.97 104.703 13.727
7 31 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 50.87 (PB ) 2:43.67 (PB ) 105.426 14.450
8 51 Sharon Hoeve DC2 DV08004 52.33 2:49.25 108.746 17.770
Meisjes Junioren B Overijssel
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 23 Lotte van Beek DB2 DV04170 41.59 (TRB) 2:05.95 (TRB) 83.573
2 75 Annajulia Janssen DB1 DV17102 43.18 2:17.63 89.056 5.483
3 56 Mignon Goeree DB2 EN00784 43.93 2:16.82 89.536 5.963
4 69 Ingeborg Betz DB1 EN17088 45.16 2:21.33 92.270 8.697
5 50 Madelien Jansen DB1 DV04100 45.17 2:22.11 92.540 8.967
6 93 Debbin Bunte DB1 EN02512 46.56 2:24.86 94.846 11.273
7 81 Patricia Michorius DB2 EN09217 46.92 2:28.26 96.340 12.767
8 16 Sharon Hendriks DB1 DV06383 48.06 2:26.95 97.043 13.470
9 18 Myrthe Lamme DB2 EN09347 46.89 2:30.69 97.120 13.547
10 60 Esther Veldman DB1 EN01031 48.29 2:29.60 98.156 14.583
11 67 Inge van Essen DB2 DV04350 48.45 2:30.55 98.633 15.060
41 Merle Jorink DB1 EN02513 44.53 NS (NS ) 44.530
Meisjes Junioren B Gelderland
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 85 Stephanie Bunte DB1 DV15395 44.44 2:18.18 90.500 6.927
2 90 Helene Boonen DB1 DV33567 44.95 2:19.82 91.556 7.983
3 49 Annet Pit DB1 DV58375 45.55 2:22.43 93.026 9.453
4 92 Iris van der Wal DB1 DV33051 45.56 2:23.04 93.240 9.667
5 45 Imme Lammertink DB2 DV19596 46.59 2:21.85 93.873 10.300
6 78 Inger van Dulmen DB2 DV58332 50.44 2:35.99 (PB ) 102.436 18.863
7 106 Lieke Kamphuis DB2 NY60876 51.65 2:38.56 104.503 20.930
8 26 Laura Dreyer DB1 NY60857 50.59 2:47.31 106.360 22.787
Jongens Junioren C Overijssel
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 27 Wesley Lommers HC2 DV17376 40.10 (TRC) 2:04.19 81.496
2 30 Steven Lammertink HC2 EN02514 41.53 2:08.58 84.390 2.894
3 101 Arjan Steenbergen HC2 EN02503 43.47 2:14.98 88.463 6.967
4 61 Kars Jansman HC1 EN01017 45.14 2:15.61 90.343 8.847
5 95 Luc ter Haar HC2 DV17285 45.27 2:15.68 90.496 9.000
6 52 Joris Kors HC2 DV03363 44.71 2:20.87 91.666 10.170
7 97 Pascal de Vries HC1 EN09315 46.14 2:20.72 93.046 11.550
8 77 Martijn Smeenk HC1 DV23325 46.46 (PB ) 2:21.60 (PB ) 93.660 12.164
9 104 Marc Horstman HC2 DV51178 46.60 2:22.30 (PB ) 94.033 12.537
10 108 Ben Jaspers HC2 EN09328 47.10 2:23.21 94.836 13.340
11 17 Olaf Driesen HC2 EN01868 47.02 2:23.52 94.860 13.364
12 15 Wouter de Haan HC1 DV17254 46.79 2:24.93 95.100 13.604
13 82 Hans van den Broek HC1 DV17124 46.65 2:28.29 96.080 14.584
14 63 Pim Beld HC1 EN01002 48.60 2:28.86 98.220 16.724
15 84 Jasper Lammerink HC2 EN09275 48.92 2:29.10 98.620 17.124
Jongens Junioren C Gelderland
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 43 Luuc Bugter HC2 NY60869 41.04 2:05.00 82.706 1.210
2 86 Corneel Penninkhof HC2 DV01507 43.31 2:08.79 86.240 4.744
3 96 Christiaan van den Eijkel HC2 DV01508 42.55 2:13.15 86.933 5.437
4 42 Gerco van de Beek HC2 DV15412 43.41 2:12.18 87.470 5.974
5 54 Ruben Broekhuizen HC2 DV21386 43.11 2:14.97 88.100 6.604
6 24 Richard van Putten HC2 DV08021 43.12 2:15.19 (PB ) 88.183 6.687
7 11 Sebastiaan Klein Heerenbrink HC2 DV58307 44.95 2:17.71 90.853 9.357
8 72 Sander Meijerink HC2 DV48195 45.56 2:21.13 92.603 11.107
9 36 Maikel Bos HC2 DV15373 46.18 2:21.28 (PB ) 93.273 11.777
10 87 Daan Nieuwenhuis HC1 DV15398 46.14 2:23.28 (PB ) 93.900 12.404
11 9 Jasper Bugter HC1 NY60870 47.44 2:23.20 95.173 13.677
12 8 Bart Becker HC2 NY60881 47.08 2:27.48 (PB ) 96.240 14.744
13 1 Jorn Kuitert HC1 DV48214 47.96 2:27.98 97.286 15.790
14 7 Martijn Blaas HC2 NY60887 51.08 (FL ) 2:26.12 99.786 18.290
15 98 Nik Veens HC2 NY60901 48.72 2:33.55 99.903 18.407
16 48 Tom Olthof HC1 DV48234 50.03 2:35.86 101.983 20.487
66 Arvin Wijsman HC1 DV58909 44.05 DQ (DQ ) 44.050
Remco van der Meulen NS
Jongens Junioren B Overijssel
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 4 Thomas Krol HB1 DV03356 39.80 2:02.06 80.486
2 28 Tossa Heesen HB2 DV05045 40.82 2:01.59 81.350 0.864
3 73 Kees Janssen HB2 DV04538 40.91 2:04.68 82.470 1.984
4 40 Gijs Esders HB2 DV05000 40.49 2:08.08 83.183 2.697
5 10 Jorn Spekschate HB2 DV23477 42.54 2:04.82 84.146 3.660
6 71 Luuk Immerman HB2 EN05105 40.80 2:11.12 84.506 4.020
7 91 Leon van Alstede HB2 EN07055 42.00 2:07.84 84.613 4.127
8 102 Bram Brons HB2 EN05109 41.56 2:09.76 84.813 4.327
9 57 Peter Verkerke HB2 EN09298 41.00 2:13.09 85.363 4.877
10 2 Tom Terpstra HB1 DV51165 42.19 2:10.61 (PB ) 85.726 5.240
11 70 Niels ten Broeke HB2 EN00705 41.15 2:14.09 85.846 5.360
12 35 Vincent ter Weele HB2 EN09220 42.82 2:10.39 86.283 5.797
13 32 Rick de Lizer HB2 EN09303 41.87 2:13.40 86.336 5.850
14 103 Dirk Eijsink HB2 EN00706 42.71 2:12.73 86.953 6.467
15 62 Jorn Jansman HB2 EN01016 44.45 2:19.71 91.020 10.534
16 39 Askja Bremmer HB1 DV23682 45.08 2:18.13 (PB ) 91.123 10.637
17 100 Minnard Berkhoff HB1 EN01006 44.77 2:19.92 91.410 10.924
18 58 Luuk ter Horst HB1 EN09247 45.44 2:22.57 92.963 12.477
19 110 Danny Norder HB1 DV04541 45.10 2:26.72 94.006 13.520
20 99 Bryan ter Braack HB1 EN00723 46.74 2:23.26 94.493 14.007
21 113 Jarco Gorkink HB2 DV23619 48.14 2:25.37 96.596 16.110
Jongens Junioren B Gelderland
Nr Dln Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal Achter
1 53 Igor Pieters HB1 DV58329 40.93 2:04.02 82.270 1.784
2 88 Jasper Dijkslag HB1 DV15394 41.59 2:09.02 84.596 4.110
3 34 Tom Buitenhuis HB1 DV58345 41.89 2:09.14 84.936 4.450
4 89 Tijmen Reimerink HB2 DV58381 42.25 2:10.86 85.870 5.384
5 25 Maikel van Putten HB2 DV08022 42.60 2:12.16 86.653 6.167
6 33 Tim Leusink HB1 DV15384 42.58 2:12.23 86.656 6.170
7 37 Ruben Wieberdink HB1 DV15379 43.96 2:20.52 (PB ) 90.800 10.314