Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
Klasse 1 met aanvulling
 
Datum: 14-12-2008 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 83 Annick Penninkhof DPB DV17172 13.33 (3) 32.00 (1) 32.18 (2)     98.963
2 70 Iris Willemsen DPB DV10227 13.25 (1) 32.92 (2) 33.98 (3)     102.803 3.840
3 64 Sabien Wijsman DPC DV10225 19.07 (17) 33.77 (3) 31.77 (1)     105.790 6.827
4 52 Nathalie Reit DPA DV17343 13.30 (2) 35.02 (4) 34.51 (4)     105.836 6.873
5 15 Amber Ebbink DPA DV23382 13.99 (6) 35.96 (6) 34.59 (5)     107.600 8.637
6 43 Wietske Wijnja DPB DV17235 13.47 (4) 35.52 (5) 35.27 (7)     107.773 8.810
7 84 Sofie Jansen DPB DV17215 14.40 (8) 36.15 (7) 35.10 (6)     109.050 10.087
8 22 Silke Wolsing DPB DV23379 13.67 (5) 37.38 (10) 37.15 (8)     112.966 14.003
9 66 Amarins van den Eijkel DPB DV05554 15.00 (12) 36.38 (8) 37.36 (10)     113.646 14.683
10 61 Lisanne Hultink DPB DV51168 14.95 (11) 37.14 (9) 37.24 (9)     114.156 15.193
11 33 Maaike Brandwagt DPC DV51152 14.80 (9) 37.87 (11) 38.17 (11)     116.286 17.323
12 20 Veerle Zeiss DPA DV23357 15.37 (13) 38.77 (12) 41.01 (12)     122.490 23.527
13 21 Ireen Harmelink DPB DV23349 14.88 (10) 41.38 (15) 41.33 (13)     125.143 26.180
14 68 Romy Kolkman DPB DV58401 15.68 (16) 41.21 (14) 41.40 (14)     125.890 26.927
15 23 Juul Schoevers DPC DV23409 15.48 (14) 42.87 (17) 43.50 (15)     130.850 31.887
16 24 Anniek Smeenk DPC DV23426 14.21 (7) 39.23 (13) 51.62 (16)     139.473 40.510
63 Sharon Snijder DPC DV58529 15.59 (15) 41.46 (16) NS     57.050
65 Claudia Nieuwenhuis DPC DV58530 NS NS NS    
67 Amy Mulder DPB DV58528 NS NS NS    
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 44 Tanja Grootkarzijn DB2 DV08024 13.27 (1) 32.08 (1) 32.01 (1)     98.700
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 73 Jasper van den Bussche HPA DV58504 13.18 (3) 32.41 (2) 30.28 (1)     96.056
2 72 Jelmer van der Meulen HPA DV58385 13.04 (1) 31.68 (1) 30.84 (2)     96.120 0.064
3 39 Bart Kuitert HPB DV48223 13.05 (2) 33.52 (5) 33.08 (3)     101.703 5.647
4 74 Richard Uenk HPA DV58383 13.29 (4) 33.02 (4) 33.50 (4)     102.143 6.087
5 35 Tim Hulshof HPA DV48228 13.84 (8) 35.97 (7) 34.27 (5)     106.926 10.870
6 26 Sander Canrinus HPB DV23380 13.81 (7) 35.67 (6) 35.04 (6)     107.880 11.824
7 30 Maarten Moshage HPC DV23376 14.32 (10) 36.08 (8) 36.30 (8)     110.900 14.844
8 25 Niels Bruggeman HPB DV23429 13.99 (9) 36.72 (9) 36.15 (7)     110.960 14.904
9 29 Martijn Pelgröm HPB DV23398 13.55 (5) 36.95 (10) 36.59 (9)     111.483 15.427
10 31 Peter Toorneman HPC DV23391 14.75 (12) 38.41 (11) 38.77 (10)     117.776 21.720
11 27 Daan Leeuw HPB DV23377 14.65 (11) 43.24 (12) 44.02 (11)     131.256 35.200
12 71 Adriaan Janssen HPA DV17157 13.60 (6) 32.76 (3) 59.62 (12)     145.726 49.670
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 17 Thirza Gorkink DPA DV23326 53.87 (1) 1:56.78 (1)     112.260
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 46 Jantine Hop DC2 DV08002 50.02 (1) 1:42.84 (1)     101.440
2 57 Nina Stobbelaar DC2 DV06384 50.60 (2) 1:47.63 (2)     104.415 2.975
3 13 Silke de Bok DC1 DV51149 51.47 (4) 1:47.98 (3)     105.460 4.020
4 12 Dorianne Kok DC1 DV51181 50.91 (3) 1:50.52 (5)     106.170 4.730
5 86 Yvette Wieberdink DC1 DV08029 52.92 (6) 1:50.05 (4)     107.945 6.505
6 45 Sharon Hoeve DC2 DV08004 52.73 (5) 1:52.02 (6)     108.740 7.300
7 14 Mandy Attema DC1 DV05506 53.74 (7) 1:53.65 (7)     110.565 9.125
8 38 Romy van der Linde DC1 DV17159 1:00.88 (9) 2:11.43 (8)     126.595 25.155
9 37 Anouk Berends DC1 DV17266 1:04.61 (10) 2:14.00 (9)     131.610 30.170
32 Sanne Brandwagt DC1 DV51144 54.54 (8) DQ     54.540
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 55 Madelien Jansen DB1 DV04100 45.97 (1) 1:33.24 (1)     92.590
2 77 Nienke Harmelink DB1 DV23306 59.71 (2) 2:06.50 (2)     122.960 30.370
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 75 Karin Bakker DN4 DV58229 49.25 (2) 1:39.07 (1)     98.785
2 82 Wietske Bannink DN1 DV04344 47.86 (1) 1:49.22 (2)     102.470 3.685
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 4 Sebastiaan Klein Heerenbrink HC2 DV58307 45.11 (1) 1:34.89 (1)     92.555
2 58 Remco van der Meulen HC2 DV58384 46.11 (3) 1:35.82 (2)     94.020 1.465
3 3 Sander Meijerink HC2 DV48195 45.57 (2) 1:40.14 (3)     95.640 3.085
4 36 Jorn Kuitert HC1 DV48214 48.46 (4) 1:40.62 (4)     98.770 6.215
5 49 Tom Olthof HC1 DV48234 50.43 (5) 1:41.66 (5)     101.260 8.705
6 48 Maikel Ebbink HC2 DV23383 51.82 (6) 1:46.99 (6)     105.315 12.760
7 51 Rens Beijleveld HC1 DV17265 54.92 (7) 1:58.45 (7)     114.145 21.590
8 79 Ruben van Eldik HC1 DV51176 1:01.25 (8) 2:09.40 (8)     125.950 33.395
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 47 Maikel van Putten HB2 DV08022 43.14 (1) 1:25.60 (1)     85.940
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 34 Sander Bolink HA2 DV58535 41.55 (1) 1:24.80 (1)     83.950
2 85 Tjitse Slange HA1 DV05086 42.48 (2) 1:26.84 (2)     85.900 1.950
81 Piet van de Wetering HA2 DV03694 44.86 (3) DQ     44.860
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 59 David Lambach HSB DV03333 44.77 (1) 1:34.40 (1)     91.970
2 78 Ruud Rouwenhorst HSA DV48230 49.23 (2) 1:38.32 (2)     98.390 6.420
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 18 Arno Hilberink H40 DV03365 46.05 (1) 1:36.85 (1)     94.475
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 1 Malou Hiemstra DC2 DV06332 46.85 (1) 2:33.06 (1)     97.870
2 9 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 51.72 (2) 2:47.44 (3)     107.533 9.663
3 28 Marit Schwantje DC1 DV51004 53.26 (4) 2:43.85 (2)     107.876 10.006
4 54 Nathalie Disbergen DC2 DV15360 51.93 (3) 2:48.57 (4)     108.120 10.250
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 50 Astrid van den Broek DB1 DV04537 46.91 (1) 2:30.24 (1)     96.990
2 53 Inge van Essen DB2 DV04350 47.83 (2) 2:35.92 (2)     99.803 2.813
3 41 Anouk Zweverink DB1 DV04557 50.13 (4) 2:47.63 (3)     106.006 9.016
42 Sharon Hendriks DB1 DV06383 49.01 (3) NS     49.010
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 80 Anne van de Wetering DN2 DV04376 48.70 (1) 2:36.36 (1)     100.820
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 5 Joris Kors HC2 DV03363 45.93 (1) 2:30.30 (2)     96.030
2 19 Martijn Smeenk HC1 DV23325 46.63 (2) 2:29.83 (1)     96.573 0.543
3 7 Maikel Bos HC2 DV15373 47.66 (3) 2:30.64 (4)     97.873 1.843
4 60 Marc Horstman HC2 DV51178 47.80 (4) 2:30.48 (3)     97.960 1.930
5 40 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 48.42 (5) 2:36.38 (5)     100.546 4.516
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 11 Tom Terpstra HB1 DV51165 42.87 (1) 2:14.39 (1)     87.666
2 8 Tim Leusink HB1 DV15384 42.97 (2) 2:18.99 (2)     89.300 1.634
3 16 Danny Norder HB1 DV04541 44.79 (3) 2:28.00 (4)     94.123 6.457
4 62 Askja Bremmer HB1 DV23682 46.11 (4) 2:27.56 (3)     95.296 7.630
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 76 Ronald Kogelman HA2 DV05134 44.53 (2) 2:17.30 (1)     90.296
2 10 Lars Peters HA1 DV58402 43.03 (1) 2:23.09 (2)     90.726 0.430
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 2 Harry Pardijs HSB DV48029 39.86 (1) 2:12.40 (1)     83.993
2 56 Gerco IJben HSA DV08005 43.16 (2) 2:16.05 (2)     88.510 4.517
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 6 Holger Peters H40 DV58536 50.05 (1) 2:31.08 (1)     100.410