Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
NO allround jun.B
 
Datum: 29-11-2008 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 54 Letitia de Jong DB1 42.02 2:13.17 4:45.05     133.918
2 33 Margryt Gerritsma DB2 42.38 2:15.18 4:46.13     135.128 1.210
3 28 Marjanne Timmer DB2 43.22 (PB ) 2:15.12 4:46.77     136.055 2.137
4 11 Maartje Anema DB2 43.15 2:15.57 4:46.81 (PB )     136.141 2.223
5 20 Stephanie Bunte DB1 44.03 (PB ) 2:17.05 4:44.11 (PB )     137.064 3.146
6 26 Mignon Goeree DB2 43.94 2:15.78 4:47.70     137.150 3.232
7 6 Annajulia Janssen DB1 43.15 (PB ) 2:17.27 4:50.19 (PB )     137.271 3.353
8 48 Rixt Feenstra DB2 43.86 2:17.87 4:50.80 (MT )     138.282 4.364
9 51 Leonie Smit DB1 42.19 2:22.20 4:54.31     138.641 4.723
10 16 Ingeborg Betz DB1 44.57 2:17.91 4:50.50 (MT )     138.956 5.038
11 34 Helene Boonen DB1 44.66 2:18.17 4:49.91 (PB )     139.034 5.116
12 18 Moniek Klijnstra DB1 42.73 2:22.08 4:54.79 (MT )     139.221 5.303
13 35 Iris van der Wal DB1 45.14 2:18.13 (PB ) 4:50.04     139.523 5.605
14 13 Rianne Hadders DB1 43.82 (PB ) 2:19.81 4:58.46 (MT )     140.166 6.248
15 32 Nicole Bakker DB1 45.35 2:19.16 4:52.57     140.497 6.579
16 24 Merel Bosma DB1 45.04 (PB ) 2:20.87 (PB ) 4:55.39     141.227 7.309
17 27 Amber Bathoorn DB1 45.57 (PB ) 2:21.17 4:52.21 (PB )     141.327 7.409
18 17 Wendy Looijenga DB1 44.94 2:20.28 4:58.87     141.511 7.593
19 46 Diede Heinsius DB2 44.62 2:22.38 5:02.63     142.518 8.600
20 4 Imme Lammertink DB2 46.08 (PB ) 2:20.49 4:57.83     142.548 8.630
21 15 Annet Pit DB1 45.45 2:22.44 4:58.19     142.628 8.710
22 12 Madelien Jansen DB1 45.38 2:22.78 5:06.64     144.079 10.161
23 38 Carmen de Haan DB2 46.45 2:23.53 5:00.49 (PB )     144.374 10.456
24 10 Kimberley Melessen DB1 44.20 (PB ) 2:22.78 5:16.43 (PB )     144.531 10.613
25 45 Geziena Oenema DB1 45.49 2:28.53 5:05.81     145.968 12.050
26 41 Patricia Michorius DB2 46.80 2:27.13 5:15.82     148.479 14.561
53 Lotte Olminkhof DB2 42.81 2:13.95 WD (WD )     87.460
3 Merle Jorink DB1 56.01 (FL ) 3:00.01 (FL ) DQ (DQ )     116.013
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 9 Thomas Krol HB1 39.32 (PB ) 1:58.17 (TRB) 4:11.28 (PB )     120.590
2 23 Hardrik de Vries HB2 39.58 (PB ) 1:58.85 (PB ) 4:12.69 (PB )     121.311 0.721
3 40 Jeroen Negenman HB1 39.66 1:59.26 4:15.96     122.073 1.483
4 21 Roel Dries HB2 40.30 1:59.90 (PB ) 4:15.28 (PB )     122.812 2.222
5 7 Tossa Heesen HB2 40.44 (PB ) 2:00.95 4:14.80 (PB )     123.222 2.632
6 52 Ronald Bakker HB2 40.14 2:00.34 4:18.62     123.356 2.766
7 8 Kees Janssen HB2 40.52 2:00.66 4:16.11 (PB )     123.425 2.835
8 2 Jelmer Assink HB2 39.58 2:01.39 4:20.49     123.458 2.868
9 19 Lars Scheenstra HB1 39.90 2:00.94 (PB ) 4:20.00     123.546 2.956
10 25 Igor Pieters HB1 40.15 (PB ) 2:00.91 (PB ) 4:19.42 (PB )     123.689 3.099
11 44 Bouwe Meijer HB2 40.10 2:01.91 4:18.06 (PB )     123.746 3.156
12 5 Wim Dillen HB1 40.26 2:01.74 4:18.52 (PB )     123.926 3.336
13 22 Robert Post HB1 40.51 (PB ) 2:03.78 4:19.54 (PB )     125.026 4.436
14 43 Jorjan Jorritsma HB1 40.69 (PB ) 2:03.59 (PB ) 4:21.10     125.402 4.812
15 31 Jan Wiebe Riemersma HB2 39.48 2:04.76 4:27.58     125.662 5.072
16 49 Orlando van Daal HB2 39.54 2:02.95 4:33.29     126.071 5.481
17 14 Jos Bouw HB2 41.02 (PB ) 2:03.70 (PB ) 4:23.10     126.103 5.513
18 47 Niels ten Broeke HB2 40.64 2:03.61 (PB ) 4:25.79 (PB )     126.141 5.551
19 36 Koen Meeuwisse HB1 40.23 2:05.61 4:32.40     127.500 6.910
20 42 Phil Wildeboer HB1 40.93 2:05.55 4:29.79     127.745 7.155
21 39 Chris schuttert HB2 40.49 (PB ) 2:07.19 4:32.03 (PB )     128.224 7.634
22 50 Luuk Immerman HB2 40.62 2:05.72 (PB ) 4:35.78 (PB )     128.489 7.899
23 56 Gijs Esders HB2 40.53 2:06.92 (PB ) 4:34.23 (PB )     128.541 7.951
24 1 Tom Bosscher HB2 40.60 2:06.80 4:35.74     128.822 8.232
25 55 Peter Verkerke HB2 40.53 2:06.75 (PB ) 4:40.59 (PB )     129.545 8.955
37 Jeljer Haarsma HB2 39.50 2:05.73 DQ (DQ )     81.410
29 Lars Top HB2 39.39 (PB ) 2:06.50 (FL ) DQ (DQ )     81.556
30 Nèwel Salet HB2 40.79 2:10.64 WD (WD )     84.336
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat 3000m           Totaal Achter
                             
1 57 Kirstin Alphenaar DA2 4:56.66     49.443
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat 3000m           Totaal Achter
                             
1 58 Arne Alphenaar H45 5:02.50 (PB )     50.416