Deventer, Kunstijsbaan De Scheg
super sprint 2x300 + 2x100
 
Datum: 22-11-2008 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 2 Simone Blaak DC1 DV48246 29.55 (1) 30.13 (1) 12.09 (1) 11.97 (1) 83.740
2 6 Jessica Oudenampsen DC1 DV48217 31.69 (2) 31.67 (2) 12.76 (3) 13.00 (4) 89.120 5.380
3 38 Mandy Attema DC1 DV05506 32.15 (4) 32.29 (4) 12.49 (2) 12.65 (2) 89.580 5.840
4 32 Jantine Hop DC2 DV08002 31.92 (3) 31.98 (3) 13.17 (6) 13.04 (5) 90.110 6.370
5 23 Elise Beer DC1 DV05561 32.20 (5) 32.79 (5) 13.16 (4) 13.20 (6) 91.350 7.610
6 13 Yvette Wieberdink DC1 DV08029 32.21 (6) 33.29 (6) 13.18 (7) 13.39 (10) 92.070 8.330
7 47 Esmee van den Hazel DC1 DV58534 32.44 (7) 33.43 (7) 13.30 (10) 13.46 (11) 92.630 8.890
8 46 Silke de Bok DC1 DV51149 32.84 (8) 33.47 (8) 13.20 (8) 13.23 (7) 92.740 9.000
9 61 Ruth Wezinkhof DC1 DV48210 33.61 (11) 33.64 (9) 13.24 (9) 12.89 (3) 93.380 9.640
10 37 Dorianne Kok DC1 DV51181 33.01 (9) 33.71 (10) 13.69 (12) 13.68 (12) 94.090 10.350
11 9 Sharon Hoeve DC2 DV08004 33.20 (10) 34.47 (13) 13.35 (11) 13.75 (13) 94.770 11.030
12 36 Elzemiek Kortlever DC1 DV08016 34.66 (14) 33.75 (11) 13.16 (4) 13.27 (8) 94.840 11.100
13 29 Sanne Brandwagt DC1 DV51144 34.61 (13) 34.43 (12) 13.84 (14) 13.36 (9) 96.240 12.500
14 3 Marit Schwantje DC1 DV51004 33.99 (12) 34.80 (14) 13.97 (16) 13.97 (14) 96.730 12.990
15 30 Ilse Zoer DC2 DV51160 36.49 (15) 36.33 (15) 13.86 (15) 14.21 (15) 100.890 17.150
16 53 Romy van der Linde DC1 DV17159 36.89 (16) 36.89 (16) 13.80 (13) 14.46 (16) 102.040 18.300
17 41 Anouk Berends DC1 DV17266 41.34 (17) 41.29 (17) 15.04 (17) 14.90 (17) 112.570 28.830
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 22 Chantal ter Haar DB2 DV17284 33.07 (1) 33.58 (1) 13.20 (1) 13.40 (1) 93.250
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 35 Agnes Ronner DN4 DV04323 28.47 (2) 28.00 (1) 11.47 (1) 11.63 (1) 79.570
2 40 Chantal van Marle DN4 DV06381 28.22 (1) 28.54 (2) 12.13 (2) 12.38 (2) 81.270 1.700
3 25 Annemiek Sluiter DN2 DV04315 56.23 (3) 30.02 (3) 12.24 (3) 12.45 (3) 110.940 31.370
54 Bregtje Kuppens DN4 DV17143 WD NS NS NS
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 24 Joke Koersen D45 DV02121 33.72 (1) 33.86 (1) 14.01 (1) 14.37 (1) 95.960
2 60 Yvonne van Andel D55 DV19234 48.01 (2) 47.72 (2) 17.40 (2) 17.13 (2) 130.260 34.300
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 14 Arvin Wijsman HC1 DV58909 27.61 (2) 27.54 (1) 11.55 (2) 11.48 (1) 78.180
2 44 Remco van der Meulen HC2 DV58384 29.06 (4) 29.32 (4) 11.68 (3) 11.87 (2) 81.930 3.750
3 20 Sebastiaan Klein Heerenbrink HC2 DV58307 28.95 (3) 29.23 (3) 12.04 (5) 12.22 (6) 82.440 4.260
4 52 Sander Meijerink HC2 DV48195 29.23 (5) 29.51 (5) 11.92 (4) 12.04 (3) 82.700 4.520
5 15 Wouter de Haan HC1 DV17254 29.85 (8) 29.93 (6) 12.05 (6) 12.07 (4) 83.900 5.720
6 39 Stefan Woestenenk HC1 DV05065 29.63 (6) 30.62 (9) 12.13 (8) 12.18 (5) 84.560 6.380
7 26 Maikel Bos HC2 DV15373 29.97 (9) 30.11 (7) 12.12 (7) 12.40 (8) 84.600 6.420
8 51 Daan Nieuwenhuis HC1 DV15398 29.67 (7) 30.59 (8) 12.20 (9) 12.30 (7) 84.760 6.580
9 4 Jorn Kuitert HC1 DV48214 30.63 (11) 30.97 (10) 12.42 (11) 12.63 (10) 86.650 8.470
10 65 Martijn Smeenk HC1 DV23325 30.62 (10) 31.25 (11) 12.67 (12) 12.70 (11) 87.240 9.060
11 48 Carst Hartkamp HC1 DV17147 32.10 (14) 31.48 (12) 12.21 (10) 12.51 (9) 88.300 10.120
12 58 Jorn Dijkstra HC1 DV51150 31.73 (12) 31.70 (13) 13.16 (18) 13.27 (17) 89.860 11.680
13 16 Tom Olthof HC1 DV48234 31.94 (13) 32.18 (14) 12.88 (16) 12.92 (14) 89.920 11.740
14 55 Maikel Ebbink HC2 DV23383 32.31 (15) 33.50 (16) 12.80 (13) 12.91 (13) 91.520 13.340
15 67 Guido Berends HC2 DV58409 33.78 (18) 32.89 (15) 12.83 (14) 12.87 (12) 92.370 14.190
16 43 Rens Beijleveld HC1 DV17265 33.23 (16) 34.87 (18) 12.83 (14) 13.00 (15) 93.930 15.750
17 45 Nick Bouwmeester HC1 DV04506 33.45 (17) 34.84 (17) 13.14 (17) 13.07 (16) 94.500 16.320
18 49 Jules Groenewegen HC1 DV17263 34.95 (19) 36.22 (19) 13.60 (19) 13.96 (18) 98.730 20.550
19 66 Bart Ribbers HC1 DV48239 41.40 (20) 39.98 (20) 14.03 (20) 14.37 (19) 109.780 31.600
10 Richard van Putten HC2 DV08021 27.51 (1) 28.32 (2) 11.52 (1) NS 67.350
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 8 Tom Terpstra HB1 DV51165 27.06 (1) 27.08 (1) 11.48 (1) 11.28 (1) 76.900
2 11 Maikel van Putten HB2 DV08022 27.65 (2) 28.35 (2) 11.69 (3) 11.60 (4) 79.290 2.390
3 17 Danny Norder HB1 DV04541 29.39 (3) 28.71 (3) 11.71 (4) 11.49 (2) 81.300 4.400
4 50 Askja Bremmer HB1 DV23682 30.02 (5) 29.75 (5) 12.31 (6) 12.49 (6) 84.570 7.670
5 5 Jarco Gorkink HB2 DV23619 31.66 (6) 31.89 (6) 12.82 (7) 12.80 (7) 89.170 12.270
6 68 Cas Bomans HB1 DV05007 29.65 (4) 43.33 (7) 12.26 (5) 12.35 (5) 97.590 20.690
62 Matti Vloedgraven HB1 DV03322 NF 29.32 (4) 11.50 (2) 11.59 (3) 52.410
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 63 Jan Junte HA2 DV08052 25.98 (1) 26.26 (1) 10.99 (1) 10.93 (1) 74.160
2 59 Thomas Kruk HA2 NY60830 26.40 (2) 26.44 (2) 11.01 (2) 11.00 (2) 74.850 0.690
3 12 Lars Peters HA1 DV58402 27.33 (3) 27.31 (3) 11.04 (3) 11.34 (3) 77.020 2.860
4 57 Tjitse Slange HA1 DV05086 27.71 (4) 27.73 (4) 11.79 (4) 11.68 (4) 78.910 4.750
42 Ronald Kogelman HA2 DV05134 NS NS NS NS
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 19 Hugo Kruk HN3 NY00061 25.65 (1) 25.95 (1) 10.45 (1) 10.64 (1) 72.690
2 21 Herjan Sluiter HN4 DV03609 26.33 (2) 26.77 (3) 11.24 (6) 11.17 (5) 75.510 2.820
3 18 Jordy Hagen HN4 DV23356 26.86 (3) 26.72 (2) 11.08 (3) 11.01 (2) 75.670 2.980
4 1 Avram van Leeuwen HN4 DV23248 26.90 (4) 26.77 (3) 11.03 (2) 11.05 (3) 75.750 3.060
5 27 Niek Overkamp HN3 DV06181 26.98 (5) 27.38 (5) 11.14 (5) 11.05 (3) 76.550 3.860
6 56 Niek Koelen HN2 DV03199 27.72 (6) 27.70 (6) 11.12 (4) 11.29 (6) 77.830 5.140
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 31 Harry Pardijs HSB DV48029 24.93 (1) 24.92 (1) 10.59 (1) 10.68 (1) 71.120
2 34 Arne Botter HSA DV48053 27.28 (3) 26.99 (2) 12.45 (2) 11.18 (2) 77.900 6.780
7 Gerco IJben HSA DV08005 27.02 (2) NF NS NS 27.020
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 300m   300m   100m   100m   Totaal Achter
                             
1 28 Hans Brandwagt H45 DV51163 30.90 (1) 31.92 (1) 12.72 (1) 12.92 (1) 88.460