Schaatscentrum de Uithof
All-round meerkamp 14 februari: aanvang 18.30 uur
 
Datum: 14-02-2010 Eindklassement Afdruk:

HEREN Sprint

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m   1000m     Totaal Achter
                             
1 56 Yvo Waalewijn HA1 DH35548 38.82 (1) 39.68 (1) 1:18.19 (1) 117.595
2 60 Thijs Smets HA2 DH42330 39.91 (4) 40.04 (4) 1:19.53 (3) 119.715 2.120
3 57 Eddie Turfboer HSA DH35220 40.09 (5) 40.51 (6) 1:18.77 (2) 119.985 2.390
4 69 Jos Koop HN2 DH40571 39.73 (3) 39.84 (2) 1:21.09 (4) 120.115 2.520
5 42 Yannick van Hagen HN2 DH40633 40.40 (6) 40.55 (7) 1:21.31 (5) 121.605 4.010
6 15 Michael van Lierop HA2 DH24197 40.73 (8) 40.56 (8) 1:21.38 (6) 121.980 4.385
7 14 Sam Versteegen HN1 DH24287 41.08 (11) 40.44 (5) 1:21.74 (7) 122.390 4.795
8 58 Alwin Baumeister HSA DH35372 40.52 (7) 40.67 (9) 1:22.45 (9) 122.415 4.820
9 40 Floris Gerts HA1 DH21321 40.92 (9) 40.88 (10) 1:22.15 (8) 122.875 5.280
10 18 Elwin den Dulk HN3 DH21121 41.05 (10) 41.22 (11) 1:23.77 (10) 124.155 6.560
29 Marco Bos HN4 DH50591 39.28 (2) 39.87 (3) NS (NS ) 79.150
7 Jeroen van den Bosch HA1 DH15176 NS (NS ) NS (NS )
                             
DAMES MASTERS

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m     Totaal Achter
                             
1 2 Lijnie Boele D40 DH50253 44.83 (1) 1:31.11 (1) 2:18.87 (1) 136.675
2 66 Jolanda Voskamp-Vollebregt D40 DH42116 47.29 (2) 1:35.38 (2) 2:26.22 (2) 143.720 7.045
3 1 Marianne de Neeling D50 DH30418 49.44 (3) 1:39.61 (3) 2:31.72 (3) 149.818 13.143
4 44 Jolanda de Haan D40 DH37615 50.78 (4) 1:39.99 (4) 2:33.86 (4) 152.061 15.386
5 9 Willeke van der Weide D40 DH21383 52.16 (PB ) 1:43.90 (PB ) 2:35.28 (5) 155.870 19.195
6 27 Corina Slingerland - van Zwienen D45 DH50211 51.14 (5) 1:45.91 (6) 2:43.76 (7) 158.681 22.006
7 46 Ingrid van der Helm D50 DH37081 52.32 (8) 1:45.98 (7) 2:40.82 (6) 158.916 22.241
8 45 Marleen Smeulers D45 DH37082 52.58 (9) 1:47.15 (8) 2:44.78 (8) 161.081 24.406
9 51 Netty de Bruijn D40 DH35612 51.25 (6) 1:49.54 (9) 2:47.25 (9) 161.770 25.095
                             
DAMES Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m     Totaal Achter
                             
1 52 Patricia van der Kooy DA1 DH35542 47.17 (2) 1:34.35 (1) 2:28.21 (1) 143.748
2 37 Wendy Does DA1 DH20234 46.88 (1) 1:36.16 (2) 2:30.58 (2) 145.153 1.405
3 53 Evelien van Tol DA1 DH35600 48.54 (3) 1:40.88 (3) 2:39.28 (3) 152.073 8.325
4 39 Aike Pronk DA2 DH32233 50.43 (4) 1:44.33 (4) 2:42.65 (4) 156.811 13.063
5 24 Mandy van Adrichem DA1 DH30525 51.97 (5) 1:45.80 (5) 2:53.04 (5) 162.550 18.802
30 Karin van Zwienen DA1 DH50091 NS (NS ) NS (NS )
38 Iris ten Barge DA1 DH32202 NS (NS ) NS (NS )
                             
HEREN MASTERS EFG

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   1500m     Totaal Achter
                             
1 65 Leo Schoenmeijer H60 DH42164 46.51 (1) 1:35.42 (1) 2:25.33 (1) 142.663
2 6 Dick Strijdhorst H60 DH30227 48.60 (2) 1:36.60 (2) 2:29.75 (2) 146.816 4.153
3 10 Wim Lagerwaard H60 DH52060 48.90 (3) 1:36.64 (3) 2:30.64 (4) 147.433 4.770
4 54 Nico Woldendorp H65 DH35020 49.80 (6) 1:40.07 (5) 2:30.39 (3) 149.965 7.302
5 59 Kees Hoek H60 DH40104 49.43 (4) 1:40.35 (6) 2:33.46 (5) 150.758 8.095
6 20 Wout Speksnijder H60 DH16028 49.46 (5) 1:39.22 (4) 2:35.39 (6) 150.866 8.203
7 3 Henk van der Horst H65 DH30464 50.52 (7) 1:41.11 (7) 2:36.52 (7) 153.248 10.585
8 22 Siem Oppe H70 DH17080 55.83 (8) 1:52.20 (8) 2:56.85 (8) 170.880 28.217
                             
DAMES NEO-SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 50 Daisy van Dijk DN1 DH35423 47.09 (1) 2:30.11 (1) 5:23.15 (1) 150.984
2 67 Yvonne van Everdingen DN3 DH50006 47.44 (2) 2:34.69 (2) 5:33.87 (2) 154.648 3.664
3 61 Nikeh Booister DN2 DH42466 48.04 (3) 2:36.23 (3) 5:37.27 (3) 156.327 5.343
4 4 Tamara van Kleef DN3 DH30343 50.46 (5) 2:39.09 (4) 5:45.71 (4) 161.108 10.124
5 19 Maaike Grovenstein DN3 DH10276 49.61 (4) 2:39.85 (5) 5:55.12 (5) 162.079 11.095
                             
DAMES SENIOREN

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 12 Erna Hilgersom DSA DH24194 46.86 (3) 2:22.96 (1) 5:03.78 (1) 145.143
2 13 Manouk `t Mannetje DSA DH24112 45.59 (1) 2:27.86 (2) 5:25.48 (2) 149.122 3.979
3 64 Esther van Galen DSA DH42395 46.59 (2) 2:29.39 (3) 5:26.16 (3) 150.746 5.603
4 43 Marloes Gravesteijn DSA DH37632 50.43 (5) 2:43.03 (5) 6:02.32 (4) 165.159 20.016
49 Mariëlle Koek DSA DH35277 50.18 (4) 2:42.13 (4) 104.223
                             
HEREN MASTERS C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 41 Johan van Leeuwen H50 DH40077 42.70 (1) 2:11.10 (1) 4:35.67 (1) 132.345
2 68 Berno Gerts H50 DH24108 46.12 (2) 2:22.30 (2) 5:04.04 (3) 144.226 11.881
3 34 Maarten Berrevoets H50 DH43162 47.13 (3) 2:23.59 (3) 5:02.42 (2) 145.396 13.051
4 48 Kees Lansbergen H50 DH37098 49.81 (8) 2:27.75 (4) 5:16.87 (4) 151.871 19.526
5 47 Andre Jongeleen H50 DH37016 47.62 (4) 2:29.04 (6) 5:28.64 (8) 152.073 19.728
6 36 Edward Stigter H50 DH43395 48.91 (5) 2:28.99 (5) 5:25.76 (7) 152.866 20.521
7 17 Robert Pijnappels H50 DH42419 49.50 (6) 2:29.94 (8) 5:21.75 (5) 153.105 20.760
8 62 Ger Heijden H50 DH42741 49.72 (7) 2:29.07 (7) 5:23.20 (6) 153.276 20.931
9 5 Aad van Kleef H50 DH30360 51.32 (9) 2:33.50 (9) 5:32.10 (9) 157.836 25.491
28 Ferd Veelenturf H50 DH50654 1:13.75 (FL ) NS (NS ) 73.750
26 Wim de Wit H50 DH60325 NS (NS ) NS (NS )
                             
HEREN MASTERS D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 21 Pieter Smit H55 DH21032 48.20 (4) 2:23.36 (1) 4:56.70 (1) 145.436
2 31 Dick Bodegom H55 DH50165 46.73 (2) 2:25.31 (2) 5:14.81 (5) 147.634 2.198
3 16 Hans van Gemeren H55 DH36128 49.28 (8) 2:26.27 (3) 5:08.71 (2) 149.487 4.051
4 55 Hilbert Dekker H55 DH35092 47.41 (3) 2:28.18 (5) 5:17.95 (7) 149.794 4.358
5 11 Sander de Iongh H55 DH52104 48.45 (5) 2:27.12 (4) 5:16.01 (6) 150.158 4.722
6 35 Arie Haaring H55 DH43260 48.83 (7) 2:28.76 (6) 5:12.54 (3) 150.506 5.070
7 63 Sjaak van der Valk H55 DH42173 48.56 (6) 2:29.17 (7) 5:14.50 (4) 150.699 5.263
8 33 Co Oudshoorn H55 DH43034 46.27 (1) 2:31.90 (8) 5:32.25 (8) 152.278 6.842
8 Jan Rodewijk H55 DH10080 NS (NS ) NS (NS )
25 Frank Steenkamp H55 DH21184 NS (NS ) NS (NS )
32 Kees Neven H55 DH50230 NS (NS ) NS (NS )